Landesliga Nord 6. Runde am 13.03.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Kraft, Volker | 2335 | 2396 | - | 2 | Gießmann, Stephan | 2171 | 2219 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Fischer, Johannes | 2182 | 2264 | - | 3 | Eibl, Maximilian | 2119 | 2161 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Reis, Gerhard | 2169 | 2189 | - | 4 | Schmid, Bernhard | ½ - ½ | |||
4 | 4 | Wiemer, Peter | 2162 | 2176 | - | 10 | Schindler, Tobias | 2053 | 1998 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Kordts, Wolfgang | 2082 | 2181 | - | 14 | Mühlich, Cornelius | 1949 | 1899 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Just, Hannes | 2110 | 2152 | - | 16 | Seidenschwarz, Holger | 1928 | 1957 | 1 - 0 | |
7 | 8 | Müller, Marcus | 2055 | - | 18 | Huber, Benedikt | 1848 | 1721 | 1 - 0 | ||
8 | 14 | Meulner, Klaus | 2045 | 2097 | - | 19 | Najjar, Johannes, Dr. | 1900 | 1952 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2142 | 2207 | - | Schnitt: | 1995 | 1986 |
Und wie immer hat Wolfgang die Partien dazu blitzschnell eingegeben (vielen Dank!):
Tipp: Auf die "..." links oben klicken, um die anderen Partien nachzuspielen.