Nur Ersatzmann Helmut Luther konnte seine Partie in der 3.Runde der Regionalliga Nord-Ost 2017/18 am 26.11.2017 im Südstadtforum am 8.Brett gegen den SV Altensittenbach gewinnen. Dafür setzte es ein drastisches 0:5 an den ersten 5 Brettern:
Ergebnisse
3. Runde am 11/26/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Eiber, Manfred | 2145 | 2167 | - | 1 | Endres, Christian | 2093 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Meulner, Klaus | 2071 | 2128 | - | 2 | Ammon, Tobias | 2080 | 2093 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Wörl, Richard | 2042 | 2090 | - | 3 | Röder, Frank | 2162 | 2263 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Redzepovic, Irfan | 2031 | 2075 | - | 4 | Röder, Gerd, Dr. | 2060 | 2199 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Erlbeck, Peter | 2020 | 2094 | - | 5 | Wallinger, Manfred | 2055 | 2150 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Diehl, Achim | 1952 | 2014 | - | 6 | Auer, Günther | 1969 | ½ - ½ | ||
7 | 8 | Konsek, Peter | 1938 | 2063 | - | 8 | Hanisch, Friedrich | 1983 | 2097 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Luther, Helmut | 1957 | 2008 | - | 12 | Schwarm, Werner | 1720 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2019 | 2079 | - | Schnitt: | 2015 | 2160 |
Partien
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Schwandorf 1 | ** | 4 | 5½ | 6½ | 5 - 1 | 16.0 - 8.0 | ||||||
2. | SG Büchenbach/Roth 1 | ** | 5 | 4 | 5½ | 5 - 1 | 14.5 - 9.5 | ||||||
3. | SV Altensittenbach 1 | ** | 6 | 3½ | 5 | 4 - 2 | 14.5 - 9.5 | ||||||
4. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 2 | ** | 5 | 6 | 4 - 2 | 13.0 - 11.0 | ||||||
4. | SC Windischeschenbach 1 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 4 - 2 | 13.0 - 11.0 | ||||||
6. | SC Erlangen 2 | 4 | 4½ | 3 | ** | 3 - 3 | 11.5 - 12.5 |