Regionalliga Nord-Ost 3. Runde am 27.11.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2094 | 2004 | - | 1 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Albrecht, Hans | 2086 | 2198 | - | 3 | Müller, Christian | 1978 | 2008 | ½ - ½ | |
3 | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2046 | 2060 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1760 | 1812 | 1 - 0 | |
4 | 8 | Pranschke, Gerd | 1938 | 1980 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1939 | 2021 | ½ - ½ | |
5 | 9 | Danninger, Hugo Kian | 1906 | 1809 | - | 8 | Kanewski, Josef | 1911 | 1988 | 1 - 0 | |
6 | 10 | Mättig, Stefan | 1911 | 2099 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Neumann, Robert | 1901 | 1916 | - | 14 | Rhein, Thomas | 1838 | 1852 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Renner, Christian | 1887 | 2022 | - | 15 | Paul, Arthur | 1833 | 1554 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1971 | 2011 | - | Schnitt: | 1899 | 1865 |
RLNO: NT 3 - SWS 2 5 : 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 736
RLNO: NT 3 - SWS 2 5 : 3
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 736 hits