Die 2.Mannschaft balancierte in der Saison 2023/24 lange am Abgrund (mit Happy End) ... Ein Spieler zeigte sich jedoch davon gänzlich unbeeindruckt und konnte - seit kurzem auf 60 Lebensjahre zurückblickend - eine seiner besten Performances in seiner nun 20jährigen Vereinszugehörigkeit aufweisen:
Richard Saathoff - Webmaster u. erfolgreicher Spieler 2023/24
SC SW Nürnberg Süd 2 Saison 2023/24 in der Regionalliga Nord-Ost | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ES | Lstg | DWZ neu | Diff | |
1 | Just, Hannes | 2092 -102 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 2088 | 2091 -103 | -1 | |
2 | Meulner, Klaus | 1993 -188 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 72 | 19632 | 1986 -189 | -7 | ||
3 | Ratushnyi, Viktor | 2005 - 32 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 62 | 20212 | 2010 - 33 | +5 | |||
4 | Stiller, Jürgen | 2100 -152 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5 | 2152 | 2109 -153 | +9 | ||||
5 | Saathoff, Richard | 2001 -226 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 72 | 22722 | 2057 -227 | +56 | ||
6 | Kanewski, Josef | 1926 - 67 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 3.0 | 7 | 1870 | 1917 - 68 | -9 | ||
7 | Fiedler, Wolfgang | 1873 -181 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 5 | 1660 | 1844 -182 | -29 | ||||
8 | Erlbeck, Peter | 1964 -211 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 62 | 18282 | 1935 -212 | -29 | |||
9 | Müller, Christian | 1967 - 26 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 1960 | 1978 - 27 | +11 | ||||||
10 | Konsek, Peter | 1946 -158 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 1966 -159 | +20 | |||||||
11 | Riexinger, Martin | |||||||||||||||
12 | Luther, Helmut | 1886 -203 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 1877 -204 | -9 | |||||||
13 | Simin, Vladimir | 1866 - 46 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 1864 - 47 | -2 | |||||||
14 | Klein, Waldemar | ½ | 0.5 | 1 | ||||||||||||
15 | Berntgen, Henri | |||||||||||||||
16 | Paul, Arthur | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||||
17 | Holl, Manfred | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||
18 | Rhein, Thomas | 1814 - 35 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 1834 - 36 | +20 | |||||||
19 | Dyroff, Roland | 1768 - 81 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1751 - 82 | -17 | ||||||||
20 | Hofmann, Tim | |||||||||||||||
21 | Ratushna, Olha | |||||||||||||||
22 | Ratushnyi, Artur | 0 | 0.0 | 1 | 0 % |
2 Einsatze in der Landesliga 2023/24