2.Mannschaft
Unsere 2.Mannschaft spielt seit ihrem Aufstieg in der Saison 2012/13 in der Regionalliga Nord-Ost. Chronologie
RLNO: Sieg in Postbauer
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 1540
RLNO: Sieg in Postbauer
Kategorie: 2.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 02 März 2020 1540 hits
7. Runde am 01.03.20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Scheremet, Michael | 2202 | 2170 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2104 | 2187 | - - + | |
2 | 3 | Stertkuhl, Eric | 2048 | - | 3 | Bunk, Karsten | 2031 | 2105 | ½ - ½ | ||
3 | 4 | Petras, Milan | 1992 | - | 4 | Meulner, Klaus | 2077 | 2097 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Sippl, Martin | 1909 | 2040 | - | 5 | Saathoff, Richard | 2035 | 2136 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Fischer, Erich | 1932 | 2178 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2036 | 2067 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Reichmann, Ulrich | 1889 | - | 7 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 2080 | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Kendzia, Nikolai | 1870 | 2101 | - | 8 | Wörl, Richard | 1963 | 2060 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Ceglar, Michael | 1799 | 1994 | - | 9 | Konsek, Peter | 1960 | 2076 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1949 | 2079 | - | Schnitt: | 2028 | 2101 | |||||
zum Ligamanager |
RLNO: Niederlage gegen Burglengenfeld
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 1390
RLNO: Niederlage gegen Burglengenfeld
Kategorie: 2.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2020 1390 hits
Regionalliga Nord-Ost 6. Runde am 9.2.20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | ASV Burglengenfeld 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 3 | Bunk, Karsten | 2031 | 2105 | - | 2 | Pokrupa, Marek | 2111 | 2176 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Meulner, Klaus | 2077 | 2112 | - | 3 | Sott, Pavel | 2118 | 2162 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Saathoff, Richard | 2035 | 2117 | - | 5 | Kouba, Severin | 1887 | 1950 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Redzepovic, Irfan | 2036 | 2056 | - | 7 | Bösl, Sebastian | 1912 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 2080 | - | 9 | Koller, Reinhard | 2029 | 2155 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Wörl, Richard | 1963 | 2060 | - | 10 | Mißbach, Fred | 1836 | ½ - ½ | ||
7 | 9 | Konsek, Peter | 1960 | 2076 | - | 11 | Kalley, Felix | 1823 | 1908 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Erlbeck, Peter | 1978 | 2056 | - | 14 | Forster, Stefan | 1645 | 1701 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2012 | 2082 | - | Schnitt: | 1920 | 2008 | |||||
Regionalliga Nord-Ost im Ligamanager |
RLNO: 4 : 4 in Altensittenbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 1406
RLNO: 4 : 4 in Altensittenbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2020 1406 hits
Regionalliga Nord-Ost 5. Runde am 19.01.20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Endres, Christian | 2136 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2121 | 2167 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ammon, Tobias | 2081 | 2169 | - | 3 | Bunk, Karsten | 2031 | 2105 | 1 - 0 | |
3 | 3 | FM Röder, Frank | 2220 | 2299 | - | 5 | Saathoff, Richard | 2035 | 2117 | ½ - ½ | |
4 | 4 | FM Röder, Gerd | 2021 | 2171 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2036 | 2056 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Wallinger, Manfred | 2004 | 2120 | - | 7 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 2080 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 2006 | 2109 | - | 8 | Wörl, Richard | 1963 | 2060 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Schraufl, Wolfhardt | 1951 | 2108 | - | 9 | Konsek, Peter | 1960 | 2076 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Schwarm, Werner | 1756 | - | 12 | Erlbeck, Peter | 1978 | 2056 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 2021 | 2162 | - | Schnitt: | 2017 | 2089 |
alle Ergebnisse der 5.Runde der Regionalliga Nord-Ost im Ligamanager