Zu einem 4:4 kam die 3.Mannschaft beim Heimkampf der 6.Runde der Bezirksliga 1 am 14.2.2016 im Südstadtforum.
Es gewannen Melina Siegl (Br.2), Mikhail Petrov (Br.4) und Mark Stolpynskyy (Br.7) .
Brett 2
Melina Siegls Sieg an Brett 2 gegen Joachim Krisin bedeutete das 4 : 3
Brett 4
Mikhail Petrov ging schwungvoll und erfolgreich gegen die Königsindische Verteidigung seines Gegners Hans Pölsterl zu Werke.
Brett 7
Mark Stolpynskyys Sizilianische Verteidigung war von Erfolg gekrönt gegen Stefan Müller.
Brett 5 + 6
2 Remisen gab es durch Georg Pühn und Thomas Werner an Brett 5 und 6:
Brett 5 | Brett 6 | |
Georg Pühn | Thomas Werner |
Brett 8
"Geheimwaffe" Neuzugang Ediz Kocak zündet nicht bei seinem Ersteinsatz in der Bezirksliga. Siemens Urgestein Heinrich Kirsch behält die Oberhand. Die Partie wurde später in der Cafeteria noch ausgiebig analysiert.
6. Runde am 14.02.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SG Siemens Erlangen 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 2 | Luther, Helmut | 2010 | - | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2118 | 0 - 1 |
2 | 3 | Siegl, Melina | 1968 | - | 2 | Krisin, Joachim | 1846 | 1 - 0 |
3 | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | - | 3 | Wohlfahrt, Frank | 1979 | 0 - 1 |
4 | 5 | Petrov, Mikhail | 1958 | - | 4 | Pölsterl, Hans | 1894 | 1 - 0 |
5 | 6 | Pühn, Georg | 1911 | - | 5 | Semerow, Anatoli | 1887 | ½ - ½ |
6 | 8 | Werner, Thomas | 1886 | - | 6 | Fett, Helmut | 1811 | ½ - ½ |
7 | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | - | 7 | Müller, Stefan | 1840 | 1 - 0 |
8 | 18 | Kocak, Ediz | 1561 | - | 8 | Kirsch, Heinrich | 1743 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1899 | - | Schnitt: | 1889 |
Erhofft hatten wir uns mehr. Der erste Punkt in der Liga reicht leider nicht zum Ausbruch aus dem Tabellenkeller:
6. | SF Fürth 1 | 4 | 3½ | 3 | 5 | ** | 2½ | 4½ | 5 - 7 | 22,5 | |||
7. | Zabo Eintr. Nürnberg 1 | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | ** | 3½ | 4½ | 4 - 8 | 23,5 | |||
8. | SG Siemens Erlangen 1 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 4½ | ** | 4 | 3 - 9 | 18,0 | |||
9. | FC Gunzenhausen 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | ** | 1 - 11 | 20,5 | |||
10. | SW Nürnberg Süd 3 | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | ** | 1 - 11 | 17,0 |
Am 28.2. gibt es das nächste Kellerduell - diesmal in Gunzenhausen.