3.Runde Bezirksliga 2b am 19.11.2017 | ||||||||
5 | SK Neumarkt 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
1 | 2 | Smyk, Jozef | 1927 | - | 2 | Luther, Helmut | 1957 | ½ - ½ |
2 | 3 | Schilay, Lorenz | 1895 | - | 3 | Petrov, Mikhail | 1907 | + - - |
3 | 4 | Hirn, Erwin | 1967 | - | 4 | Werner, Thomas | 1899 | ½ - ½ |
4 | 5 | Simon, Martin | 1890 | - | 5 | Klein, Waldemar | 1884 | 1 - 0 |
5 | 6 | Bothe, Matthias | 1873 | - | 6 | Rhein, Thomas | 1830 | ½ - ½ |
6 | 7 | Brunner, Wolfgang | 1857 | - | 7 | Paul, Arthur | 1694 | 1 - 0 |
7 | 8 | Niebler, Andreas | 1804 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1956 | 1 - 0 |
8 | 11 | Müller, Lothar | 1853 | - | 9 | Mateo, Aaron | 1811 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1883 | - | Schnitt: | 1867 |
B2b R3: nur 1½ in Neumarkt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2105
B2b R3: nur 1½ in Neumarkt
Kategorie: 3.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 20 November 2017 2105 hits