2. Runde der Bezirksliga 2b am 03.11.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SK Schwanstetten 1 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Siegl, Adrian | 1924 | - | 1 | Manthey, Frank | 2107 | 1 - 0 |
2 | 3 | Erlbeck, Peter | 1966 | - | 2 | Kroneder, Christian | 2024 | ½ - ½ |
3 | 4 | Luther, Helmut | 1947 | - | 3 | Cipra, Lothar | 1877 | ½ - ½ |
4 | 5 | Petrov, Mikhail | 1960 | - | 5 | Arlt, Michael | 1886 | 1 - 0 |
5 | 6 | Werner, Thomas | 1896 | - | 6 | Schömig, Anton | 1836 | ½ - ½ |
6 | 7 | Wagner, Alexander | 1861 | - | 8 | Leonhardt, Frank | 1811 | ½ - ½ |
7 | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1959 | - | 9 | Arlt, Birgit | 1615 | 1 - 0 |
8 | 20 | Pfaller, Richard | 1542 | - | 10 | Gstaltmeyr, Karl | 1687 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1881 | - | Schnitt: | 1855 |
Adrian Siegl legte am 1.Brett den Grundstein für den Sieg:
Tipp: auf "..." oberhalb des Diagramms klicken, um die anderen Partien auszuwählen.