Bild v.l.n.r.: Alexander Wagner, Thomas Werner, Peter Erlbeck, Arthur Paul, Adrian Siegl, Helmut Luther (MF), Mikhail Petrov, Mark Stolpynskyy
Heimsieg? Postbauer 2 hatte Probleme mit ihrem Spiellokal, deshalb richteten wir den Wettkampf der 3.Runde der Bezirksliga 2b 2019/20 bei uns zu Hause aus.
3.Runde am 01.12.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Postbauer-H 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1870 | - | 2 | Siegl, Adrian | 1924 | 0 - 1 |
2 | 2 | Ratscheu, Stefan | 1862 | - | 3 | Erlbeck, Peter | 1965 | 0 - 1 |
3 | 3 | Ceglar, Michael | 1799 | - | 4 | Luther, Helmut | 1947 | ½ - ½ |
4 | 4 | Stürmer, Martin | 1820 | - | 5 | Petrov, Mikhail | 1960 | 1 - 0 |
5 | 7 | Gottlieb, Michael | 1715 | - | 6 | Werner, Thomas | 1896 | 0 - 1 |
6 | 8 | Firla, Erwin | 1755 | - | 7 | Wagner, Alexander | 1858 | 0 - 1 |
7 | 14 | Pröbster, Johannes | 1651 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1959 | 0 - 1 |
8 | 15 | Merdian, Nick | 1580 | - | 10 | Paul, Arthur | 1800 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1756 | - | Schnitt: | 1913 |
Topscorer mit 3 aus 3 | ||
---|---|---|
Adrian Siegl - Brett 1 | Mark Stolpynskyy - Brett 8 |
Wir behaupten damit die Tabellenführung in der B2b:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 3 | ** | 5 | 6½ | 6½ | 6 - 0 | 18,0 - 6,0 | ||||||
2. | SC N-T Nürnberg 4 | ** | 6 | 6 | 5 | 6 - 0 | 17,0 - 7,0 | ||||||
3. | FSV Grossenseebach 1 | ** | 3½ | 5 | 5½ | 4 - 2 | 14,0 - 10,0 | ||||||
3. | SC Forchheim 2 | ** | 3½ | 5 | 5½ | 4 - 2 | 14,0 - 10,0 | ||||||
5. | SC Uttenreuth 1 | 2 | 4½ | 4½ | ** | 4 - 2 | 11,0 - 13,0 |
ach ja - auch Arthur Paul ist mit 2/2 nach einem Sieg im Damengambit bei 100%!: