2022/23
K1: SWS 4 gewinnt gegen SG An/Nbg 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 1256
K1: SWS 4 gewinnt gegen SG An/Nbg 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 1256 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 3. Runde am 25.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3 - 4 | ||
1 | 1 | Rummel, Gerald | 1830 | - | 2 | Holl, Manfred | 1786 | ½ - ½ |
2 | 2 | Graf, Andreas | 1682 | - | 4 | Hanek, Erik | ½ - ½ | |
3 | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1684 | - | 6 | Becker, Christian | 1659 | ½ - ½ |
4 | 7 | Deinhard, Erwin | 1492 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - - - |
5 | 8 | Dietrich, Thomas | 1550 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pohl, Rainer | 1364 | - | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | 0 - 1 |
7 | 10 | Bald, Johannes | 1502 | - | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | 0 - 1 | |
8 | 11 | Steindl, Horst | - | 12 | Diebel, Günter | 1644 | + - - | |
Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1685 |
K1: Niederlage gegen SG M-R/Schwabach 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 643
K1: Niederlage gegen SG M-R/Schwabach 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 12 November 2022 643 hits
Mittelfranken Mitte Kreisliga 1 2. Runde am 11.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | - | 1 | Niklaus, Günter | 1798 | 0 - 1 |
2 | 4 | Hanek, Erik | - | 2 | Grimm, Wilhelm | 1817 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Becker, Christian | 1659 | - | 3 | Hörath, Michael | 1704 | 0 - 1 |
4 | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 4 | Schanz, Karlheinz | 1702 | ½ - ½ |
5 | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | - | 5 | Wittmann, Norbert | 1704 | ½ - ½ |
6 | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Bachner, Thomas | 1606 | ½ - ½ |
7 | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1491 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Diebel, Günter | 1644 | - | 9 | Trainbauer, Walter | 1533 | - - + |
Schnitt: | 1687 | - | Schnitt: | 1669 |
K1: 4-4 gegen SV Postbauer
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 673
K1: 4-4 gegen SV Postbauer
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 23 Oktober 2022 673 hits
Kreisliga Mittelfranken Mitte 2022/23 1. Runde am 21.10.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Grimm, Pascal | 2033 | - | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | 1 - 0 |
2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1945 | - | 2 | Holl, Manfred | 1786 | ½ - ½ |
3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1662 | - | 4 | Hanek, Erik | 1 - 0 | |
4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1849 | - | 5 | Wieczorek, Heinz | 1698 | + - - |
5 | 5 | Lorenz, Dominik | 1447 | - | 6 | Becker, Christian | 1659 | 0 - 1 |
6 | 6 | Nägelein, Yannick | 1543 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | ½ - ½ |
7 | 7 | Wasinger, Robert | 1497 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | 0 - 1 |
8 | 8 | Wabner, Michael | 1259 | - | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1654 | - | Schnitt: | 1709 |