4.Mannschaft
2024/25: Kreisliga 1 | Historie: SW Nürnberg Süd: 4.Mannschaft
K1: SWS 4 verliert gegen NT 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 350
K1: SWS 4 verliert gegen NT 5
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 350 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken Mitte 8. Runde am 21.04.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 4 | Hanek, Erik | 1475 | - | 1 | Süß, Stefan | 1952 | 0 - 1 |
2 | 6 | Newman, Lorenzo | - | 3 | Lay Bobadilla, Patrick | 0 - 1 | ||
3 | 7 | Becker, Christian | 1684 | - | 4 | Deschler, Arne | 1804 | 0 - 1 |
4 | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 5 | Mocan, Mircea | 1904 | ½ - ½ |
5 | 9 | Pörzgen, Michael | 1684 | - | 6 | Deinlein, Albert | 1704 | 1 - 0 |
6 | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Neumann, Walter | 1650 | ½ - ½ |
7 | 12 | Solorzano Pury, Luis Angel | 1608 | - | 12 | Dosche, Clemens | 1530 | ½ - ½ |
8 | 13 | Diebel, Günter | 1644 | - | 14 | Ronsin, Corentin | 1567 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1630 | - | Schnitt: | 1730 |
K1: SWS 4 siegt bei NT 6 (+ 2 Fotos/Partien)
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 377
K1: SWS 4 siegt bei NT 6 (+ 2 Fotos/Partien)
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 29 März 2023 377 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2022/23 7.Runde am 24.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 2 | Umrath, Stephan | 1608 | - | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | 0 - 1 |
2 | 3 | Albayrak, Atilla | 1530 | - | 2 | Holl, Manfred | 1828 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hüseinov, Sebaydin | 1604 | - | 4 | Hanek, Erik | 1498 | ½ - ½ |
4 | 5 | Kost, Andreas | 1517 | - | 6 | Newman, Lorenzo | 0 - 1 | |
5 | 6 | Thoma, Dirk | 1545 | - | 7 | Becker, Christian | 1676 | 0 - 1 |
6 | 8 | Walz, Hannes | 1214 | - | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | 0 - 1 |
7 | 9 | Hähnel, Alexander | 1401 | - | 9 | Pörzgen, Michael | 1684 | 0 - 1 |
8 | 15 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1475 | - | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1685 |
Kreisliga 1 - Runde 7: Bajram Llugiq - Stephan Umrath. Foto: Hans Schüssel
Brett 6: Fritz Kirch - Hannes Walz. Foto: Hans Schüssel
https://www.mfrpage.com/kreis1ta.htm (Danke Hans für die exzellenten Fotos und den Protagonisten Llugiq und Kirch für die Partien).
K1: Vierte besiegt Zabo 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 363
K1: Vierte besiegt Zabo 3
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 363 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2022/23 6. Runde am 3.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Holl, Manfred | 1828 | - | 1 | Flierl, Robin | 1671 | 1 - 0 |
2 | 4 | Hanek, Erik | 1498 | - | 2 | Stocker, Andreas | 1573 | 0 - 1 |
3 | 6 | Newman, Lorenzo | - | 3 | Schmid, Stefan | 1779 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Becker, Christian | 1676 | - | 4 | Galter, Norbert | 1455 | 1 - 0 |
5 | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 5 | Mankus, Siegfried | 1373 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pörzgen, Michael | 1684 | - | 6 | Ott, Juan Luis | 1350 | 1 - 0 |
7 | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Tränkl, Jürgen | 1397 | 0 - 1 |
8 | 13 | Diebel, Günter | 1644 | - | 14 | Münzenberg, Dietrich | 1553 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1664 | - | Schnitt: | 1518 |
K1: SWS 4 gewinnt gegen PoHe 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 445
K1: SWS 4 gewinnt gegen PoHe 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 14 Januar 2023 445 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 4. Runde am 13.01.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | - | 1 | Kendzia, Nikolai | 1834 | 1 - 0 |
2 | 2 | Holl, Manfred | 1786 | - | 3 | Merdian, Nick | 1733 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hanek, Erik | - | 4 | Firla, Erwin | 1699 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Becker, Christian | 1659 | - | 7 | Eichhorn, Andreas | 1660 | ½ - ½ |
5 | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 8 | Hanusch, Martin | 1647 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pörzgen, Michael | 1707 | - | 9 | Stenger, Herbert | 1557 | 1 - 0 |
7 | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 11 | Cwiklik, Julian | 1464 | ½ - ½ |
8 | 12 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 16 | Pechmann, Klaus | 1434 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1711 | - | Schnitt: | 1628 |