Am vergangenen Freitag holte unsere 5.Mannschaft (zu siebt!!!) ihren 3.Sieg gegen den SC N-T Nürnberg 7:
Ich sorgte für einen schnellen Ausgleich, da Rolf Bayer im 14.Zug einen Doppelangriff übersah.
Die Führung brachte Eugene, der mit Mehrfigur+Mehrturm gegen Dragan Anicic gar keine Probleme hatte.
Werner gab eine objektiv etwas schlechtere Stellung gegen Gunder Gawlas remis.
Doch dann kam die unerwartete Verlustmeldung von Fritz, der allerdings nie wirklich in die Partie fand und ständig unter Druck war. Nach dem Quali-Verlust gab er sofort auf: 2,5-2,5
Die restlichen Partien gaben wenig Hoffnung auf einen Sieg: Claudiu hatte nur wenig Kompensation für einen geopferten Bauern gegen Werner Dreiseitel / Bajram stellte die Quali gegen Dirk Thoma ein / Vyacheslav stand gedrückt, hatte aber großen Zeitvorsprung...
Doch das Blatt wendete sich: Bajram`s weißer Springer (auf f6) dominierte den Turm (auf g7) - er spielte praktisch ein Endspiel mit "Extraspringer" und aktivem Turm auf der 7.Reihe, welches er souverän gewinnen konnte.
Vyacheslav`s Gegner stelle in größter Zeitnot die Quali ein und verlor schließlich auf Stellung & Zeit! Damit hatten wir es geschafft, die 4.0Punkte-Grenze zu überschreiten...
Somit konnte Claudiu (die bereits klar vorteilhafte Stellung) problemlos zuendespielen und sogar siegreich gestalten.
Damit 5,5 - 2,5
Fabian Meulner
SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Keller, Werner | 1692 | - | 2 | Gawlas, Gunder | 1564 | ½ - ½ |
2 | 2 | Meulner, Fabian | 1685 | - | 3 | Bayer, Rolf | 1476 | 1 - 0 |
3 | 3 | Chadwell, Eugene | 1704 | - | 4 | Anicic, Dragan | 1541 | 1 - 0 |
4 | 4 | Llugiq, Bajram | 1676 | - | 5 | Thoma, Dirk | 1501 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bala, Claudiu | 1707 | - | 6 | Dreiseitel, Werner | 1522 | 1 - 0 |
6 | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1684 | - | 8 | Zenner, Joachim | 1528 | 1 - 0 |
7 | 8 | Kirch, Fritz | 1694 | - | 9 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1524 | 0 - 1 |
8 | 16 | Weidinger, Marco | 1455 | - | 10 | Umrath, Stephan | 1438 | - - + |
Schnitt: | 1662 | - | Schnitt: | 1511 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 5 | ** | 6 | 4 | 5½ | 9 - 0 | 15,5 - 7,5 | ||||||
2. | SK Nürnberg 1911 3 | ** | 4 | 5½ | 5 | 7 - 1 | 14,5 - 9,5 | ||||||
3. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | ** | 4½ | 3 | 4½ | 6 - 3 | 12,0 - 12,0 | ||||||
4. | SG M-R/Schwabach 3 | 4 | ** | 4 | 5 | 5 - 2 | 13,0 - 11,0 |
Im Januar gehts dann zur 4.Runde nach Zabo.