Die 6.Mannschaft ist weiter in der Erfolgsspur der Kreisliga 2 in der Saison 2013/14. Beim Auswärtskampf der 2.Runde am 25.10.2013 bei SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 schlug sie die Gastgeber mit 5½ : 2½.
Ein überzeugender Auftritt: 3 Siege und 5 Remisen - und das, obwohl 2 Stammspieler (Ackermann, Kauer) in der mit Aufstellungssorgen kämpfenden 4.Mannschaft aushelfen mußten.
Aber Willibald Eisenmann und Desider Schiesser aus der in der Saison immer noch pausierenden 8.Mannschaft waren ein Ersatz, wie sich das ein Mannschaftsführer nur wünschen kann. Daneben gewann aus dem Stamm-8ter noch Roger Walch.
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 1 | Heidt, Eduard | 1704 | - | 1 | Switt, Juri | 1696 | ½ - ½ |
2 | 2 | Heidt, Andreas | 1690 | - | 2 | Müller, Werner | 1699 | ½ - ½ |
3 | 3 | Nagel, Felix | 1585 | - | 3 | Pahlen, Dietrich | 1652 | ½ - ½ |
4 | 4 | Dietrich, Thomas | 1678 | - | 5 | Bertram, Horst | 1633 | ½ - ½ |
5 | 5 | Weber, Willibald | 1576 | - | 7 | Rost, Harald | 1629 | ½ - ½ |
6 | 6 | Pohl, Rainer | 1472 | - | 8 | Walch, Roger | 1581 | 0 - 1 |
7 | 8 | Keller, Adam | 1467 | - | 10 | Eisenmann, Willibald | 1472 | 0 - 1 |
8 | 11 | Bode, Sascha | 1235 | - | 12 | Schiesser, Desider | 1434 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1550 | - | Schnitt: | 1599 |
Aktuell ist die Mannschaft Tabellenführer - punktgleich mit Postbauer und einer Spielvereinigung mit komplexem Namen (hier abgekürzt):
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 6 | ** | 5½ | 6½ | 6 - 0 | 12,0 - 4,0 | |||||||
2. | SC Postbauer-Heng 3 | ** | 6½ | 5 | 6 - 0 | 11,5 - 4,5 | |||||||
3. | SG M-R/Schwabach 3 | ** | 5 | 5 | 6 - 0 | 10,0 - 6,0 |
Dier Ersatzspieler waren bisher ein Goldgrube:
SW Nürnberg Süd 6. Siebenkeesstr. 4 |
DWZ 24.10. |
11. 10.h |
25. 10.a |
22. 11.h |
17. 01.a |
31. 01.h |
21. 02.h |
14. 03.a |
04. 04.h |
09. 05.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
10 Eisenmann,Willibald | 1472 | 1 | 1.0 | 100 | 18 | ||||||||
11 Weidinger,Marco | 1455 | ½ | 0.5 | 50 | 4 | ||||||||
12 Schiesser,Desider | 1434 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 32 |