Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2. Runde am 13.01.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Steger, Otmar | 1889 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | 1 - 0 |
2 | 3 | Martens, Alexander | 1797 | - | 3 | Wenta, Theodor | 1 - 0 | |
3 | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 | - | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1542 | ½ - ½ |
4 | 7 | Lohse, Dirk | 1596 | - | 5 | Walch, Roger | 1513 | 0 - 1 |
5 | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1542 | 0 - 1 |
6 | 11 | Zoller, Rudolf | 1513 | - | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | 0 - 1 |
7 | 13 | Pham, Minh Khoi | - | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | ½ - ½ | |
8 | 15 | Pirsohn, Jakob | 1243 | - | 11 | Birkelbach, Steffen | 1405 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1617 | - | Schnitt: | 1505 |
K2: Sechste remisiert gegen SK Nürnberg 1911 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 427
K2: Sechste remisiert gegen SK Nürnberg 1911 2
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 14 Januar 2023 427 hits