An Christi Himmelfahrt 21.5.2009 fand der erste Vergleichswettkampf im Blitzschach gegen SZ Fürth 2002 statt. Um 12:00 traten 10 Brettern gegeneinander an.
Nach Mannschaftspunkten gehts 5:5 aus, nach Brettpunkten 96,5:103,5.
Unser Team::
Irfan Redzepovic 15, Manfred Eiber 14, Horst Stoeßel 13, Pieter van Ginkel 13, Jürgen Stiller 11½ , Richard Saathoff 10½ , Peter Konsek 8½, Andreas Werner 5, Peter Thürauf 4, Vyatsheslav Babichev 2
Hep | Aro | She | Sha | Kam | Eck | ScW. | Tesl | Bav | Pid | Match- Punkte | Brett- punkte | MM- Kampf | MM-Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiber | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 8,5:11,5 | 0:1 |
Stiller | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11,5 | 11:9 | 1:1 |
Redzepovic | 0 | 0,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 16 | 15 | 8,5:11,5 | 1:2 |
Saathoff | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10,5 | 8:12 | 1:3 |
Stoeßel | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11:9 | 2:3 |
Van Ginkel | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 11:9 | 3:3 |
Konsek | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8,5 | 9,5:10,5 | 3:4 |
Thürauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | 3:5 |
A. Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10,5:9,5 | 4:5 |
Babichev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10,5:9,5 | 5:5 |
96,5:103,5 |
SZ Fürth 2002:
Aronov 14½ , Sheremet 14½ , Hepting 14, Shalnev 13, Eckardt 12, Teslof 9½ , Kaminski 8,5½ , W.Schatz 7½ , Bavin 5½, Pidtoptanny 4
Eib | Sti | Red | Saa | Sto | v.Gi | Kon | Thü | A.We | Bab | Match- punkte | Brett- punkte | MM- Kampf | MM-Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepting | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 11,5:8,5 | 1:0 |
Aronov | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14,5 | 9:11 | 1:1 |
Sheremet | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14,5 | 11,5:8,5 | 2:1 |
Shalnev | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13,5 | 11,5:8,5 | 3:1 |
Kaminski | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8,5 | 9:11 | 3:2 |
Eckardt | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 9:11 | 3:3 |
Schatz W. | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 7 | 7,5 | 10,5:9,5 | 4:3 |
Teslov | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 10 | 9,5 | 12:8 | 5:3 |
Bavin | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5,5 | 9,5:10,5 | 5:4 |
Pidtoptanyy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9,5:10,5 | 5:5 |
103,5:96,5 |