Wie bereits berichtet wurde dieses Jahr wieder die mfr. Schnellschachmeisterschaft ins Leben gerufen. Insgesamt nehmen wir hier mit 4, nicht wie berichtet mit 3 Mannschaften teil.
Unsere zweite, dritte und vierte Mannschaft absolvierten am Freitag die ersten drei Runden.
Spielort war Cadolzburg (2 Mannschaft) und Bad Windsheim (3 + 4 Mannschaft)
Bezirksliga 2
Zumindest unsere Zweite gelang das Kunststück mit 50% der maximalen Punktzahl (6) zu erringen. Einzelergebnisse sind
1. SK 1911 2 : SW Süd 2 3 : 1
Dereser 1828 - Saathoff 2087 1-0
Leuschner 1790 - Erlbeck, P 2010 1-0
Ammon 1726 - Konsek 1916 1-0
Lohse 1562 - Diehl 1949 0-1
Hier spielte "David" gegen "Goliath. Und genau wie in historischen Schriften festgehalten gestaltete sich das Endergebnis.
Ein großer Moment für die Schachfreunde vom SK 1911
2. TSV Cadolzburg : SW Süd 2 0,5 : 3,5
Hörmann 2025 - Saathoff 2087 0-1
Veh-Hölzlein 1987 - Erlbeck, P 2010 0-1
Hofer 1817 - Konsek 1916 0-1
Trümpelmann 1972 - Diehl 1949 remis
Zwei nominell gleichstarke Mannschaften trafen aufeinander.
Richard konnte in einem Sizilianer durch ein völlig inkorrektes Figurenopfer seinen Gegner aus dem Tritt bringen und gewann nicht ganz verdient . Peter (Erlbeck) fand in stark bedenklicher Stellung einen taktischen Gegenschlag , wodurch die Partie vollkommen gedreht und gewonnen wurde (ebenfalls Sizilianisch).
3. SW Süd 2 : Zabo-Eintracht 1 2 : 2
Saathoff 2087 - Brenner 1997 1-0
Erlbeck, P 2010 - Wittmann 1995 0-1
Konsek 1916 - Gebhardt 1925 0-1
Diehl 1949 - Baumann 1859 1-0
Gegen vermeintlich schwächere Mannschaften tun wir uns schon immer schwer.
Bezirksliga 3
Runde 1
SW Nürnberg Süd 3 4 - 0 SW Nürnberg Süd 4 1874 1744
Bolten,Daniel 1 - 0 Dyroff,Roland 1889 1753
Lais,Thomas 1 - 0 Bala,Claudiu 1915 1747
Thürauf,Peter 1 - 0 Llugiq,Azem 1854 1733
Lutz,Wolfgang 1 - 0 Majid, Hakim 1838
Runde 2
SV Lauf 2 2 - 2 SW Nürnberg Süd 4 1708 1744
Puschak,Oliver 0 - 1 Dyroff,Roland 1938 1753
Giering,Götz 1 - 0 Bala,Claudiu 1762 1747
Schuhmann,Benedict 0 - 1 Llugiq,Azem 1621 1733
Süß,Patrick 1 - 0 Majid, Hakim 1510
SC Bad Windsheim 1½ - 2½ SW Nürnberg Süd 3 1758 1874
Pfitzinger,Leonhard 1 - 0 Bolten,Daniel 1946 1889
Auth,Bernhard 0 - 1 Lais,Thomas 1833 1915
Cesinger,Sascha ½ - ½ Thürauf,Peter 1717 1854
Böllmann,Dierk 0 - 1 Lutz,Wolfgang 1535 1838
Runde 3
SW Nürnberg Süd 3 3½ - ½ SV Lauf 2. 1874 1708
Bolten,Daniel 1 - 0 Puschak,Oliver 1889 1938
Lais,Thomas 1 - 0 Giering,Götz 1915 1762
Thürauf,Peter ½ - ½ Schuhmann,Benedict 1854 1621
Lutz,Wolfgang 1 - 0 Süß,Patrick 1838 1510
SW Nürnberg Süd 4 2 - 2 SC Bad Windsheim 1744 1732
Dyroff,Roland 0 - 1 Pfitzinger,Leonhard 1753 1946
Bala,Claudiu 0 - 1 Cesinger,Sascha 1747 1717
Llugiq,Azem 1 - 0 Böllmann,Dierk 1733 1535
Majid, Hakim 1 - 0 Kaiser,Hans 1728
Tabelle
- SW Nürnberg Süd 3 6
- SC N-T Nürnberg 2. 6
- TSV Weißenburg 4
- SV Lauf 2. 3
- SK Schwanstetten 2. 2
- SW Nürnberg Süd 4 2
- SC Bad Windsheim 1
- Zabo-Eintracht N. 2. 0