Schnellschach-Bezirksliga 1

Kategorie: Schnellschach  2145 hits

Die ersten 3 Runden wurden am 26.6.2015 beim SK Neumarkt gespielt. Unserer 2.Mannschaft ging leider zum Schluß etwas die Puste aus (1 - 3 gegen SV Lauf).

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
RMannschaftDWZSRVMPktBPktSB
1. SC Büchenbach Roth 2050 2 1 0 5 - 1 9.5 22.00
2. SW Nürnberg Süd 2 1986 2 0 1 4 - 2 8.5 22.00
3. Heilsbronn 1882 2 0 1 4 - 2 6.5 11.50
4. SV Lauf 1840 1 1 1 3 - 3 6.0 20.00
5. SK Neumarkt 1879 1 1 1 3 - 3 5.0 12.00
6. SG Mühlhof Schwabach 1898 0 2 1 2 - 4 5.0 16.00
7. SC Postbauer Heng 1888 1 0 2 2 - 4 4.5 14.00
8. SK Nürnberg 1911 1848 0 1 2 1 - 5 3.0 8.00

1.Saathoff 1½, 2.F.Meulner 2, 3.Diehl 2, 4.Konsek 3

 

Runde 1

11.SV Lauf1840()-4.SC Postbauer Heng1888()1 - 3
1 1. Fiedler,Lars 2057 () - 18. Sippl,Martin 1991 () 0 - 1
2 2. Scherb,Ansgar 1793 () - 19. Ceglar,Michael 1811 () 0 - 1
3 3. Zach,Andreas 1820 () - 20. Firla,Erwin 1897 () 1 - 0
4 4. Walter,Manfred 1688 () - 21. Stürmer,Martin 1854 () 0 - 1
 
23.SK Neumarkt1904()-2.SW Nürnberg Süd 21939()0 - 4
1 11. Beesk,Kevin 1992 () - 6. Saathoff,Richard 2071 () 0 - 1
2 12. Lutter,Maximilian 1928 () - 8. Meulner,Fabian 1721 () 0 - 1
3 13. Simon,Martin 1926 () - 9. Diehl,Achim 1978 () 0 - 1
4 15. Mösl,Sebastian 1769 () - 10. Konsek,Peter 1984 () 0 - 1
 
35.SK Nürnberg 19111837()-8.SG Mühlhof Schwabach1934()2 - 2
1 22. Fuchs,Gerhard 2063 () - 42. Greul,Hans 1996 () 0 - 1
2 23. Weinmann,Stefan 1932 () - 43. Mehwald,Thomas 1947 () 1 - 0
3 26. Hannweber,Markus 1807 () - 44. Reuter,Roland 1934 () 1 - 0
4 28. Paukert,Tomas 1544 () - 46. Hetzner,Helmut 1859 () 0 - 1
 
47.Heilsbronn1903()-6.SC Büchenbach Roth2052()½ - 3½
1 35. Münster,Erich 1978 () - 29. Egger,Thomas 2184 () 0 - 1
2 37. Horneber,Thomas 1932 () - 30. Hofer,Markus 2093 () ½ - ½
3 38. Münster,Manfred 1901 () - 32. Braun,Michael 2041 () 0 - 1
4 39. Röschinger,Udo 1800 () - 34. Ludwig,Michael 1888 () 0 - 1

 

Runde 2

14.SC Postbauer Heng1888(2)-2.SW Nürnberg Süd 21939(2)½ - 3½
1 18. Sippl,Martin 1991 (1) - 6. Saathoff,Richard 2071 (1) ½ - ½
2 19. Ceglar,Michael 1811 (1) - 8. Meulner,Fabian 1721 (1) 0 - 1
3 20. Firla,Erwin 1897 (0) - 9. Diehl,Achim 1978 (1) 0 - 1
4 21. Stürmer,Martin 1854 (1) - 10. Konsek,Peter 1984 (1) 0 - 1
 
21.SV Lauf1840(0)-3.SK Neumarkt1904(0)2 - 2
1 1. Fiedler,Lars 2057 (0) - 11. Beesk,Kevin 1992 (0) 0 - 1
2 2. Scherb,Ansgar 1793 (0) - 12. Lutter,Maximilian 1928 (0) 0 - 1
3 3. Zach,Andreas 1820 (1) - 13. Simon,Martin 1926 (0) 1 - 0
4 4. Walter,Manfred 1688 (0) - 15. Mösl,Sebastian 1769 (0) 1 - 0
 
38.SG Mühlhof Schwabach1934(1)-6.SC Büchenbach Roth2095(2)2 - 2
1 42. Greul,Hans 1996 (1) - 29. Egger,Thomas 2184 (1) 1 - 0
2 43. Mehwald,Thomas 1947 (0) - 30. Hofer,Markus 2093 (½) 1 - 0
3 44. Reuter,Roland 1934 (0) - 31. Häckler,Daniel 2060 (0) 0 - 1
4 46. Hetzner,Helmut 1859 (1) - 32. Braun,Michael 2041 (1) 0 - 1
 
45.SK Nürnberg 19111899(1)-7.Heilsbronn1872(0)1 - 3
1 22. Fuchs,Gerhard 2063 (0) - 35. Münster,Erich 1978 (0) ½ - ½
2 23. Weinmann,Stefan 1932 (1) - 37. Horneber,Thomas 1932 (½) 0 - 1
3 26. Hannweber,Markus 1807 (1) - 39. Röschinger,Udo 1800 (0) ½ - ½
4 27. Dereser,Marc 1795 (0) - 40. Schiefer,Peter 1776 (0) 0 - 1

 

Runde 3

13.SK Neumarkt1904(1)-4.SC Postbauer Heng1888(2)3 - 1
1 11. Beesk,Kevin 1992 (1) - 18. Sippl,Martin 1991 (1½) ½ - ½
2 12. Lutter,Maximilian 1928 (1) - 19. Ceglar,Michael 1811 (1) 1 - 0
3 13. Simon,Martin 1926 (0) - 20. Firla,Erwin 1897 (0) 1 - 0
4 15. Mösl,Sebastian 1769 (0) - 21. Stürmer,Martin 1854 (1) ½ - ½
 
22.SW Nürnberg Süd 21939(4)-1.SV Lauf1840(1)1 - 3
1 6. Saathoff,Richard 2071 (1½) - 1. Fiedler,Lars 2057 (0) 0 - 1
2 8. Meulner,Fabian 1721 (2) - 2. Scherb,Ansgar 1793 (0) 0 - 1
3 9. Diehl,Achim 1978 (2) - 3. Zach,Andreas 1820 (2) 0 - 1
4 10. Konsek,Peter 1984 (2) - 4. Walter,Manfred 1688 (1) 1 - 0
 
37.Heilsbronn1897(2)-8.SG Mühlhof Schwabach1934(2)3 - 1
1 35. Münster,Erich 1978 (½) - 42. Greul,Hans 1996 (2) 0 - 1
2 37. Horneber,Thomas 1932 (1½) - 43. Mehwald,Thomas 1947 (1) 1 - 0
3 38. Münster,Manfred 1901 (0) - 44. Reuter,Roland 1934 (0) 1 - 0
4 40. Schiefer,Peter 1776 (1) - 46. Hetzner,Helmut 1859 (1) 1 - 0
 
46.SC Büchenbach Roth2095(3)-5.SK Nürnberg 19111899(1)4 - 0
1 29. Egger,Thomas 2184 (1) - 22. Fuchs,Gerhard 2063 (½) 1 - 0
2 30. Hofer,Markus 2093 (½) - 23. Weinmann,Stefan 1932 (1) 1 - 0
3 31. Häckler,Daniel 2060 (1) - 26. Hannweber,Markus 1807 (1½) 1 - 0
4 32. Braun,Michael 2041 (2) - 27. Dereser,Marc 1795 (0) 1 - 0