Bayrische Einzelmeisterschaft 2018

Kategorie: Bayern  2633 hits

BSB Logo

Mittelfranken-Troika siegt in Bayern 2018

Politisch ist mittelfränkische Spitze in Bayern nichts neues, seit März 2018 der Nürnberger Markus Söder als Ministerpräsident die Geschicke in Bayern übernahm. Im Schach landeten nun allerdings gleich 3 Mittelfranken bei der im Hotel Astoria in Bad Kissingen vom 26.8. - 1.9.2018 ausgerichteten Bayerischen Einzelmeisterschaft der Herren auf den vorderen Plätzen.

RangTeilnehmerTitELODWZVerein/OrtPktBuhBuSu
1. Schulz,Lukas   2263 2302 SC Erlangen 7.0 45.0 357.0
2. Heimrath,Reiner FM 2200 2201 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7.0 45.0 344.5
3. Miller,Eduard FM 2309 2309 SC Erlangen 7.0 44.5 355.5

Und Ines Ludwig war natürlich bei den Frauen auch wieder dabei.

 

Herren

RangTeilnehmerTitELODWZVerein/OrtPktBuhBuSu
1. Schulz,Lukas   2263 2302 SC Erlangen 7.0 45.0 357.0
2. Heimrath,Reiner FM 2200 2201 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7.0 45.0 344.5
3. Miller,Eduard FM 2309 2309 SC Erlangen 7.0 44.5 355.5
4. Englert,Fabian IM 2398 2361 SK Klingenberg 6.5 44.5 347.0
5. Schmid,Roland FM 2280 2242 Post Regensbug 5.5 44.0 325.0
6. Walter,Florian   2246 2242 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5.5 34.0 318.0
7. Schelle,Artur   2187 2215 SC Tarrasch München 5.0 47.5 337.0
8. Böhme,Markus   2096 2102 SC Uttenreuth 5.0 45.0 331.5
9. Singer,Christoph IM 2361 2327 FC Bayern München 5.0 35.0 309.0
10. Bensch,Patrick FM 2197 2191 SC Rottal-Inn 5.0 34.0 291.0
11. Seuffert,Gabriel,Dr. FM 2314 2273 SK Schweinfurt 5.0 33.5 303.0
12. Schatz,Christian CM 2171 2112 SV Würzburg 4.5 42.0 316.0
13. Schnelzer,Reinhold,Dr. FM 2182 2174 TSV Haunstetten 4.5 40.0 314.0
14. Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. FM 2163 2093 SK Bad Neustadt 4.5 38.5 308.0
15. Böhme,Sebastian   1999 1935 SC Uttenreuth 4.5 37.0 309.0
16. Stadler,Alexander   2124 2076 SC Ortenburg 4.5 35.5 307.5
17. Kleibel,Uwe   2160 2198 SC Ortenburg 4.0 35.0 285.5
18. Wilfert,André   2114 2067 1.FC Marktleuthen 4.0 34.0 292.5
19. Finster,Michael   2132 2114 SK Herzogenaurach 4.0 33.5 283.0
20. Salvermoser,Bernd FM 2217 2181 SC Gröbenzell 3.5 44.5 314.5
21. Wunder,Stefan   2065 2035 FC Nordhalben 3.5 34.5 286.5
22. Bunk,Wolfgang   1984 1990 SC Bavaria Regensburg von 1881 3.5 31.5 292.0
23. Beesk,Kevin   1950 1964 SK Neumarkt 3.5 29.0 280.0
24. Hanisch,Sebastian,Dr.   2105 2061 SC Kempten 3.0 35.5 283.0
25. Schmidt,Olaf   2063 2018 SK Rochade Augsburg 3.0 35.0 283.5
26. Ott,Florian FM 2324 2287 SC Erlangen 2.5 35.5 223.5
27. Brunner,Tobias   1944 1912 TSV Nittenau 2.5 32.5 281.0
28. Stöckl,Stephan   2081 1964 SK Schwandorf 2.0 32.0 269.5

BSB-Seite

 

Frauen

RangTeilnehmerTitELONWZVerein/OrtPunktBuhBuSu
1. Mehling,Katharina   1920 1860 SpVgg. Stetten 9.0 39.5 330.0
2. Braun,Kristin   1919 1951 SC JÄKLECHEMIE 7.5 41.0 329.0
3. Niedermaier,Barbara   1923 1814 SC Bamberg 6.5 41.5 325.5
4. Schäfer,Ann-Kathrin   1697 1594 SC Bechhofen 5.0 43.0 317.0
5. Lorenz,Oda   1822 1688 SG Augsburg 5.0 43.0 309.0
6. Roos,Karin   1742 1696 FC Bayern München 5.0 42.0 319.5
7. Homfeldt,Claudia Laura   1520 1366 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.5 37.0 321.5
8. Walter,Gabriele   1575 1391 SV Lauf 4.5 32.5 311.5
9. Milak,Adela   1642 1520 SC Haar 4.0 45.5 309.5
10. Ludwig,Ines   1651 1328 SW Nürnberg Süd 3.5 37.5 296.0
11. Birke,Stefanie   1688 1432 FC Nordhalben 3.0 34.5 301.0
12. Walter,Stefanie   1287 1164 SV Lauf 2.5 33.0 314.0
13. Homfeldt,Maren   1212 957 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2.0 36.5 300.0

BSB-Seite