2 Mittelfranken steigen ab
Es hätte anders kommen können, hätte SC Forchheim im letzten Wettkampf gegen SG AE Magdeburg gewonnen, aber so steigt jetzt auch mit SC Forchheim ein 2.Bundesliga-Traditionsclub in die Oberliga ab:
2.Bundesliga Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | Sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Nickelhütte Aue | xx | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 6 | 6½ | 17 : 1 | 47.5 | Auf |
2. | BCA Augsburg | 3½ | xx | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 5½ | 16 : 2 | 44.5 | Auf |
3. | Erfurter SK | 3½ | 3½ | xx | 6 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 13 : 5 | 43.5 | |
4. | TSV Bindlach 1. | 3 | 3½ | 2 | xx | 5 | 3 | 6½ | 5½ | 6½ | 6 | 10 : 8 | 41.0 | |
5. | SC Garching | 3 | 3½ | 3½ | 3 | xx | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 : 11 | 35.0 | |
6. | SK Weilheim | 2½ | 3 | 3 | 5 | 4 | xx | 4½ | 3½ | 3½ | 5½ | 7 : 11 | 34.5 | |
7. | SC N-T Nürnberg 1 | 4 | 3 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | xx | 4 | 4 | 5 | 6 : 12 | 32.0 | |
8. | SC Forchheim 1 | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | xx | 3 | 4½ | 6 : 12 | 28.5 | Ab |
9. | SG AE Magdeburg | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 4½ | 4 | 5 | xx | 2½ | 5 : 13 | 26.5 | Ab |
10. | SC Erlangen 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | xx | 3 : 15 | 27.0 | Ab |
Die 2015/16 aufgestiegenen Erlanger konnten sich immerhin ein Jahr in der 2.BL halten, steigen aber nun ebenfalls in die Oberliga ab.
Berichte:
- SC Noris-Tarrasch Nürnberg in den Nürnberger Nachrichten: Fünf Stunden Hochspannung in der absoluten Stille (pdf)
- SC Erlangen 48/88: Erste verabschiedet sich in die Oberliga von Alexander Hilverda
Ergebnisse letzter Spieltag am 25.2.2018
SG AE Magdeburg | 5 | : 3 | SC Forchheim 1. | 2256 | : 2281Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degtiarev,Evgeny | IM | ½ | : ½ | Jansa,Vlastimil | GM | 1 | 2354 | : 2435 |
2 | Woellermann,Jan | ½ | : ½ | Jirovsky,Milos | GM | 2 | 2318 | : 2418 | |
3 | Paul,Johannes | FM | ½ | : ½ | Rupprecht,Andreas | IM | 3 | 2272 | : 2388 |
5 | Melamed,Tatjana | GM | ½ | : ½ | Heidrich,Manfred | FM | 4 | 2307 | : 2282 |
6 | Andre,Gordon | 1 | : 0 | Doeres,Hans-Juergen | 6 | 2241 | : 2162 | ||
7 | Schoene,Maria | IM | 1 | : 0 | Bade,Joern (7) | 9 | 2223 | : 2267 | |
8 | Roseneck,Jonas | 1 | : 0 | Wagner,Robert (9) | 10 | 2212 | : 2084 | ||
9 | Biastoch,Bennet (7) | 0 | : 1 | Seyb,Dieter (3) | FM | 11 | 2117 | : 2211 |
Erfurter SK | 5½ | : 2½ | SC Erlangen 1. | 2361 | : 2267Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Braeuer,Franz | IM | 1 | : 0 | Klek,Hanna Marie | GM | 1 | 2356 | : 2348 |
4 | Votava,Jan | GM | 1 | : 0 | Wenninger,Philipp | 2 | 2494 | : 2349 | |
5 | Haba,Petr | GM | ½ | : ½ | Hilverda,Alexander | 3 | 2448 | : 2345 | |
7 | Enders,Peter | GM | 1 | : 0 | Miller,Eduard | FM | 4 | 2365 | : 2284 |
11 | Troyke,Christian (6) | IM | ½ | : ½ | Ott,Florian | FM | 5 | 2320 | : 2333 |
12 | Heinzel,Olaf (4) | IM | 0 | : 1 | Merkert,Maximilian | 6 | 2355 | : 2261 | |
13 | Steinacker,Alex (5) | 1 | : 0 | Liepold,Stefan | 7 | 2262 | : 2122 | ||
14 | Casper,Thomas (6) | IM | ½ | : ½ | Tong,Kevin | 8 | 2289 | : 2090 |
TSV Bindlach 1. | 6½ | : 1½ | SC N-T Nürnberg 1. | 2336 | : 2299Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr,Martin | GM | 0 | : 1 | Maximov,Dmitry | GM | 1 | 2483 | : 2443 |
2 | Kriebel,Tadeas | IM | 1 | : 0 | Milov,Leonid | GM | 2 | 2492 | : 2450 |
3 | Neuman,Petr | GM | ½ | : ½ | Yelisieiev,Yevhenii | FM | 3 | 2410 | : 2310 |
5 | Wall,Gavin | IM | 1 | : 0 | Mischustov,Michael | FM | 4 | 2359 | : 2311 |
6 | Pähtz,Thomas | GM | 1 | : 0 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 6 | 2316 | : 2263 |
9 | Krensing,Jan (9) | 1 | : 0 | Martin,Thomas | FM | 8 | 2324 | : 2241 | |
11 | Läw,Gerald (3) | FM | 1 | : 0 | Heimrath,Reiner (9) | FM | 10 | 2142 | : 2166 |
14 | Delitzsch,Juergen (2) | 1 | : 0 | Epding,Olaf (8) | 11 | 2164 | : 2208 |
7. SC Noris-Tarrasch 1
2.Bundesliga Ost »Mannschaft: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
A u g s b |
W e i l h |
M a g d e |
E r f u r |
S C F O 1. |
S C E R 1. |
- - - - - |
G a r c h |
N i A u e |
B i n d l |
|||||||
Mannschaftsführer: Thomas Kirchner | |||||||||||||||||
SC N-T Nürnberg 1. Marthastr. 60 |
T i |
h ö |
DWZ 21.02. |
21. 10.a |
22. 10.h |
11. 11.a |
12. 11.h |
09. 12.h |
10. 12.a |
03. 02. |
04. 02.a |
24. 02.h |
25. 02.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
|
01 Maximov,Dmitry | GM | 2443 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 58 | 16 | ||||||
02 Milov,Leonid | GM | 2450 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 44 | -9 | |||
03 Yelisieiev,Yevhenii | FM | 2310 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 42 | 6 | ||||||
04 Mischustov,Michael | FM | 2311 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 50 | 2 | |||||
05 Kirchner,Thomas | FM | 2325 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 50 | 0 | |||||
06 Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2263 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 42 | 0 | ||||||
07 Wagner,Florian | FM | 2216 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 13 | -22 | ||||||||
08 Martin,Thomas | FM | 2241 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 50 | 5 | ||||||
09 Stadler,Simon | 2169 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 50 | 3 | ||||||||||
10 Heimrath,Reiner | FM | 2166 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 44 | 2 | |||
11 Epding,Olaf | 2208 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 38 | -21 |
8. SC Forchheim 1 (Abstieg)
2.Bundesliga Ost »Mannschaft: 2. 3. |
N i A u e |
B i n d l |
- - - - - |
S C E R 1. |
N T N 1. |
G a r c h |
A u g s b |
W e i l h |
E r f u r |
M a g d e |
|||||||
Mannschaftsführer: Manfred Heidrich | |||||||||||||||||
SC Forchheim 1. Schützenstr. 26 |
T i |
h ö |
DWZ 21.02. |
21. 10.a |
22. 10.h |
11. 11. |
12. 11.a |
09. 12.a |
10. 12.h |
03. 02.h |
04. 02.a |
24. 02.h |
25. 02.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
|
01 Jansa,Vlastimil | GM | 2435 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 38 | -14 | ||||
02 Jirovsky,Milos | GM | 2418 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 64 | 28 | |||||
03 Rupprecht,Andreas | IM | 2388 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 22 | -52 | |||
04 Heidrich,Manfred | FM | 2282 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 39 | -4 | |||
05 Schulz,Lukas | 2215 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 63 | 46 | |||||
06 Doeres,Hans-Juergen | 2162 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 36 | 10 | ||||||
07 Bartsch,Berthold | FM | 2175 | |||||||||||||||
08 Niedermaier,Hans | FM | 2192 | |||||||||||||||
09 Bade,Joern | 2267 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 29 | -35 | ||||||
10 Wagner,Robert | 2084 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 22 | -11 | ||||
11 Seyb,Dieter | FM | 2211 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 50 | -3 | |||||||||
12 Staeblein,Christoph | 2099 | 1 | 1.0 | 100 | 12 | ||||||||||||
13 Weigel,Robert,Prof.Dr. | FM | 2068 | |||||||||||||||
14 Burggraf,Michael | 2028 | ||||||||||||||||
15 Auburger,Philipp | 2036 | ||||||||||||||||
16 Stephan,Michael | 2006 | ||||||||||||||||
17 Wichmann,Adrian | 2063 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 38 | 19 | |||||||||
18 Braun,Kristin | 1852 | ||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 6 | 10Ø 2262 | 1½ | 2½ | 4½ | 4 | 3 | 1½ | 4½ | 4 | 3 | 28.5 | 40 | -4 | ||||
Vorjahr: 6.Rang 7 Punkte | »Tabelle | Rang» | 10. | 9. | 9. | 7. | 7. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | Impressum 25.02.18 |
10. SC 48/88 Erlangen (Abstieg)
2.Bundesliga Ost »Mannschaft: 2. 3. |
B i n d l |
N i A u e |
- - - - - |
S C F O 1. |
G a r c h |
N T N 1. |
W e i l h |
A u g s b |
M a g d e |
E r f u r |
|||||||
Mannschaftsführer: Philipp Wenninger | |||||||||||||||||
SC Erlangen 1. Jahnhalle oder Uttenreuth |
T i |
h ö |
DWZ 21.02. |
21. 10.a |
22. 10.h |
11. 11. |
12. 11.h |
09. 12.a |
10. 12.h |
03. 02.h |
04. 02.a |
24. 02.h |
25. 02.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
|
01 Klek,Hanna Marie | GM | 2348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 21 | -24 | |||||
02 Wenninger,Philipp | 2349 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 33 | -4 | ||||
03 Hilverda,Alexander | 2345 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 56 | 19 | ||||
04 Miller,Eduard | FM | 2284 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 28 | -30 | |||
05 Ott,Florian | FM | 2333 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 44 | -18 | |||
06 Merkert,Maximilian | 2261 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 38 | -10 | |||||
07 Liepold,Stefan | 2122 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 44 | 28 | ||||
08 Tong,Kevin | 2090 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 57 | 42 | ||||||
09 Bachstein,Dustin | 2037 | ||||||||||||||||
10 Walter,Thomas | 2093 | ||||||||||||||||
11 Willim,Michael | 2068 | ||||||||||||||||
12 Brumm,Carsten,Dr. | 2142 | ||||||||||||||||
13 Diller,Daniel | 2055 | ||||||||||||||||
14 Nehls,Benedikt | 2074 | 0 | 0.0 | 0 | -12 | ||||||||||||
15 Luessmann,Thomas | 2089 | ||||||||||||||||
16 Goetz,Andreas | 2031 | ||||||||||||||||
17 Duerr,Florian | 2116 | ||||||||||||||||
18 Kornitzky,Tino | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -13 | |||||||||
Mannschaftspunkte: 3 | 10Ø 2226 | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 5½ | 2½ | 27.0 | 38 | -22 | ||||
Vorjahr: 5.Rang 7 Punkte | »Tabelle | Rang» | 9. | 10. | 10. | 10. | 9. | 10. | 10. | 10. | 9. | 10. | Impressum 25.02.18 |
Danke an Hans Schüssel http://www.mfrpage.com für die Statistiken