48. Mfr-EM in Puschendorf 1999

Kategorie: Bezirk  3984 hits

Mittelfranken WappenDie 48.Mittelfränkische Einzelmeisterschaft, die 1999 in Puschendorf ausgetragen wurde, sah mit Manfred Eiber (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) im Hauptturnier einen verhalten startenden aber mit einem ernergischen Endspurt von 3 Siegen in Folge einen verdienten Sieger. 1 ganzer Punkt Vorsprung trennte ihn von den auf 2. bis 5. platzierten Oskar Hirn, Thomas Martin, Karl Bosch und Iveca Saric.

Ra.SpielerVereinDWZ123456789 PU 
1 Eiber,Manfred SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2250 s½/13 w1/32 s1/17 w0/2 s1/23 w½/7 s1/12 w1/3 s1/6 7.0
2 Hirn,Oskar SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2190 w1/33 s1/5 w½/8 s1/1 s1/6 w½/3 s0/7 w½/11 s½/4 6.0
3 Martin,Thomas TB 1888 Erlangen 2240 w½/21 s1/24 w1/14 s½/8 w1/11 s½/2 w½/6 s0/1 s1/7 6.0
4 Bosch,Karl SG Anderssen Nürnberg 2120 w½/24 s½/21 w1/19 s½/11 w½/9 s½/12 w1/13 s1/8 w½/2 6.0
5 Sarec,Ivica SV Puschendorf 2120 s1/36 w0/2 s0/7 w1/32 s1/33 s0/9 w1/25 w1/15 s1/11 6.0
6 Hepting,Heinrich Schachfreunde Fürth 2190 w1/19 s1/12 w½/11 s1/9 w0/2 s1/8 s½/3 w½/7 w0/1 5.5
7 Glitz,Martin SK Herzogenaurach 2090 w½/34 s½/25 w1/5 s1/16 w½/8 s½/1 w1/2 s½/6 w0/3 5.5
8 Schroll,Ralph Dr. SK Schwanstetten 2145 s1/22 w1/20 s½/2 w½/3 s½/7 w0/6 s1/17 w0/4 s1/16 5.5
9 Schatz,Christian GUN 2135 s1/23 w½/17 s1/34 w0/6 s½/4 w1/5 s½/11 w½/18 s½/12 5.5
10 Wittmann,Helmut BSGW 2170 s0/15 w½/26 s½/32 w1/34 s½/22 w0/14 s1/30 w1/17 s1/18 5.5
11 Fischer,Gerd GUN 2095 s1/26 w1/15 s½/6 w½/4 s0/3 w1/21 w½/9 s½/2 w0/5 5.0
12 Stephan,Eberhard GUN 2090 s1/31 w0/6 s½/13 w1/30 s1/14 w½/4 w0/1 s½/16 w½/9 5.0
13 Sörgel,Frank SKSC 2055 w½/1 s½/16 w½/12 w½/17 s½/18 w1/23 s0/4 s1/24 w½/14 5.0
14 Zeltner,Ottmar Rothb 2050 s1/27 w1/18 s0/3 w½/23 w0/12 s1/10 w0/16 s1/21 s½/13 5.0
15 Wörl,Richard SW Nürnberg Süd 2060 w1/10 s0/11 w0/16 w0/22 s1/35 s1/30 w1/27 s0/5 w1/19 5.0
16 Hashemi,Abbas SFFü 2090 s½/32 w½/13 s1/15 w0/7 s½/19 w½/18 s1/14 w½/12 w0/8 4.5
17 Erlbeck,Peter SW Nürnberg Süd 2070 w1/35 s½/9 w0/1 s½/13 w½/21 s1/28 w0/8 s0/10 s1/29 4.5
18 Junker,Rene SKSC 2085 w1/28 s0/14 w½/21 s½/33 w½/13 s½/16 w1/22 s½/9 w0/10 4.5
19 Willim,Michael SKSC 2030 s0/6 w1/31 s0/4 w1/27 w½/16 s½/22 s½/21 w1/28 s0/15 4.5
20 Kampehl,Thomas Lauf 2060 w1/29 s0/8 w½/33 s0/21 w½/28 s½/32 w½/24 w½/23 s1/30 4.5
21 Süß,Helmut SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2030 s½/3 w½/4 s½/18 w1/20 s½/17 s0/11 w½/19 w0/14 s½/26 4.0
22 Konsek,Peter SW Nürnberg Süd 1990 w0/8 s½/29 w½/24 s1/15 w½/10 w½/19 s0/18 s½/25 w½/23 4.0
23 Vogiatzis,Dimitrios SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2010 w0/9 s1/35 w1/25 s½/14 w0/1 s0/13 w½/32 s½/20 s½/22 4.0
24 Gebhard,Thomas Zirnd 1965 s½/4 w0/3 s½/22 s½/29 w½/25 w½/34 s½/20 w0/13 w1/36 4.0
25 Horstmann,Uwe N1911 1905 s½/30 w½/7 s0/23 w½/26 s½/24 w1/33 s0/5 w½/22 s½/28 4.0
26 Betz,Egon Zirnd 1920 w0/11 s½/10 w½/29 s½/25 w0/30 s½/31 w1/35 s½/27 w½/21 4.0
27 Stephan,Jan Weißb 1915 w0/14 s0/28 w1/35 s0/19 w1/31 s1/29 s0/15 w½/26 s½/33 4.0
28 Nickmann,Peter Schachfreunde Fürth 1950 s0/18 w1/27 s0/30 w1/36 s½/20 w0/17 s1/34 s0/19 w½/25 4.0
29 Vennemann,Jürgen Hersbruck 1905 s0/20 w½/22 s½/26 w½/24 s½/34 w0/27 s1/36 s1/32 w0/17 4.0
30 Kotz,Reinhard Puschd 2015 w½/25 s0/34 w1/28 s0/12 s1/26 w0/15 w0/10 s1/31 w0/20 3.5
31 Fink,Martin GUN 1909 w0/12 s0/19 s0/36 w1/35 s0/27 w½/26 s1/33 w0/30 s1/32 3.5
32 König,Oliver Schachfreunde Fürth 1890 w½/16 s0/1 w½/10 s0/5 s1/36 w½/20 s½/23 w0/29 w0/31 3.0
33 Götz,Dieter Grundig Nürnberg 1960 s0/2 w1/36 s½/20 w½/18 w0/5 s0/25 w0/31 s½/35 w½/27 3.0
34 Weiß,Michael TV Erlangen 1820 s½/7 w1/30 w0/9 s0/10 w½/29 s½/24 w0/28 s0/36 w0/35 2.5
35 Zeltner,Gottfried Rothenburg 1865 s0/17 w0/23 s0/27 s0/31 w0/15 w1/36 s0/26 w½/33 s1/34 2.5
36 Pölsterl,Hans Siemens Erlangen 1870 w0/5 s0/33 w1/31 s0/28 w0/32 s0/35 w0/29 w1/34 s0/24 2.0

Danke an Hans Schüssel, der glücklicherweise noch die Tabelle in seinem Archiv hatte.

 

Endspurt des Turniersiegers

 

 

 

Partien wurden von Hans Schüssel 2022 an den Webmaster gepostet. Kommentar:

Interessant wenn man alle Namen der Tabelle "vorbeifliegen" sieht !
An das Turnier kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an das Vorgespräch dort im Vorstand; da ging es auch um die die Einführung der Partien-Pflicht. Dieter Götz: "Wo wir auch hinkommen, die haben alle schon unsere Partien. Dimi & Co. haben da schon vorgearbeitet.