49.MfrEM Ansbach 2000

Kategorie: Bezirk  3582 hits

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2000

vom 18. - 22.04.2000 in Ansbach

Hauptturnier

RaTeilnehmer E /D Verein123456789PUBu
1. Hirn Oscar 2275 SC Noris Tarrasch 131 8s1 221 5 61 2s0 71 3s½ 4½ 6.5 52.0
2. Götz Andreas 2154 SK Schwabach 07 201 6 91 15½ 16s1 11 3s½ 5 8½ 6.5 49.0
3. Fischer Gerd 2113 FC Gunzenhausen 341 17 6½ 4s1 201 5s1 2½ 1½ 9 6.5 47.0
4. Heimrath Reiner 2221 SF Fürth 16s1 291 5s0 30 261 14s1 211 15s1 1 6.5 43.0
5. Stephan Eberhard 2111 FC Gunzenhausen 321 21s1 41 1½ 15s1 30 6s1 2½ 7s0 6.0 49.5
6. Liepold Stefan 2263 TB Erlangen 10s1 2½ 3s½ 171 1s0 291 50 14s1 151 6.0 47.5
7. Eckhardt Wladislaw 2180 SF Fürth 141 22s0 191 20s0 311 91 1s0 12s1 51 6.0 43.0
8. Schatz Christian 2178 FC Gunzenhausen 12s1 10 24s½ 18½ 17s1 16½ 23s1 9½ 2 5.5 45.0
9. Saathoff Richard 2131 TB Erlangen 30s1 15½ 2s0 241 141 7s0 201 8 3½ 5.5 44.5
10. Braginskij Alexej 2035 SF Fürth 60 14s0 321 23s0 281 19s1 261 11 161 5.5 38.5
11. Willim Michael 2124 SK Schwabach 07 23½ 19s½ 140 28s1 21½ 12s½ 17s1 10½ 18 5.0 40.0
12. Nickmann Peter 1957 SF Fürth 80 34s1 31½ 26s0 18s1 11½ 29s1 70 211 5.0 36.0
13. Zeltner Otmar 2072 SK Rothenburg/T. 1s0 33½ 30s½ 19½ 25s0 241 18 291 20s1 5.0 36.0
14. Stephan Jan 1946 TSV Weißenburg 7s0 101 11s1 291 9s0 40 22s1 60 17 4.5 46.0
15. Schroll Ralph 2239 SK Schwanstetten 311 9 261 2 50 20 161 40 6s0 4.5 45.5
16. Beck Karl 2019 SC Mkt.Berolzheim 40 28s1 211 22s1 20 8 15s0 271 10s0 4.5 43.5
17. Wörl Richard 2124 SW Nürnberg Süd 27s½ 3½ 33s1 6s0 80 31s1 110 23s1 14½ 4.5 40.5
18. Sörgel Frank 2185 SK Schwabach 07 19½ 23s½ 200 8 120 33s1 13½ 22s1 11½ 4.5 39.5
19. Klein Waldemar 2020 SF Fürth 18 11½ 7s0 13s½ 23½ 100 31s1 30½ 27s1 4.5 39.5
20. König Oliver 2044 SF Fürth 2s0 251 18s1 71 3s0 15½ 9s0 21 130 4.0 46.5
21. Kroneder Christian 2183 SK Schwanstetten 24s1 50 16s0 301 11 251 4s0 20½ 12s0 4.0 42.0
22. Schraufl Wolfhardt 2136 SK Schwabach 07 25s1 71 1s0 160 29s0 27s1 140 180 30s1 4.0 39.5
23. Kaiser Harald 1853 SC Bad Windsheim 11 18½ 29s0 101 19s½ 26s1 80 170 28s½ 4.0 39.5
24. Erlbeck Peter 1994 SW Nürnberg Süd 210 32s1 8½ 9s0 270 13s0 34s1 25½ 29s1 4.0 35.0
25. Just Hannes 1895 SK Nürnberg 1911 220 20s0 34½ 32s1 131 21s0 270 24s½ 331 4.0 31.5
26. Birkmann Günther 2031 SC Stein 1998 33s½ 271 15s0 121 4s0 230 10s0 28½ 32½ 3.5 38.0
27. Kiefer Herbert 1852 SC Ansbach 17½ 26s0 280 34s1 24s1 220 25s1 16s0 190 3.5 34.0
28. Steiner Bernd 1897 SC Ansbach 29s0 160 27s1 110 10s0 341 30½ 26 23½ 3.5 33.5
29. Ponnath Lorenz 2138 SK Schwabach 07 281 4s0 231 14s0 221 6s0 120 13s0 240 3.0 42.5
30. Roß Thomas 1899 SV Puschendorf 90 31s½ 13½ 21s0 33½ 32½ 28s½ 19s½ 220 3.0 35.0
31. Süß Helmut 2017 SC Noris Tarrasch 15s0 30½ 12s½ 331 7s0 170 190 32s½ 34s½ 3.0 34.5
32. Ackermann Robert 1856 SC Röthenbach/P. 5s0 240 10s0 250 341 30s½ 33½ 31½ 26 3.0 33.0
33. Bayer Willi 1718 SV Lauf 26½ 13s½ 170 31s0 30s½ 180 32s½ 34½ 25s0 2.5 32.0
34. Petersammer Georg 1705 SV Lauf 3s0 120 25s½ 270 32s0 28s0 240 33s½ 31½ 1.5 35.0

Turnierleiter: Alfred Drechsler, SC Ansbach

Qualifikation für die Bayer.M.: Platz 1 + 2. Vorberechtigte: St.Liepold, M.Eiber, G.Röder, H.Hepting

Tabelle seinerzeit von H.Schüssel auf der MfrPage veröffentlicht.