Daniel Bolten wird Bezirksmeister 2012!
Der Mittelfränkischer Meister 2007 (und Mannschaftsführer der 1.Mannschaft) - Jürgen Stiller war zwar Topfavorit der Setzliste der Bezirkseinzelmeisterschaft in Weißenburg, gewinnen konnte das Turnier aber Vereinsmitglied Daniel Bolten, der schon 2010 das Nebenturnier gewinnen konnte, diesmal als Nr. 10 der Setzliste antrat und bis auf einer Niederlage (in Runde 2 gegen Gerd Fischer) alle Partien gewinnen konnte - Gratulation!
Bericht auf der Bezirks-Homepage.
Nachdem Daniel in der 6.Runde Jürgen schlagen konnte (nach seinem Sieg im Pokal über Richard Saathoff bereits sein 2.Opfer aus der 1.Mannschaft innerhalb kurzer Zeit) hatte erdie Tabellenführung übernommen. In der letzten Runde zeigte er dann starke Nerven und bezwang mit den schwarzen Steinen auch Christian Kroneder.
Die Turbulenzen um das Turnier hatten im Vorfeld sogar die Tagespresse erreicht.
Fortschrittstabelle
Ra. | Nr | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Bolten,Daniel | 1900 | SW Nürnberg Süd | 27w1 | 10s0 | 13w1 | 11s1 | 17s1 | 2w1 | 5s1 | 6.0 | 25.5 |
2. | 1. | Stiller,Jürgen | 2168 | SW Nürnberg Süd | 21w1 | 14s1 | 3w1 | 8s1 | 9w½ | 1s0 | 12w1 | 5.5 | 27.5 |
3. | 6. | Bildt,Thomas | 1993 | SK Zirndorf | 16s1 | 7w1 | 2s0 | 19w1 | 18s1 | 5w½ | 6s1 | 5.5 | 25.5 |
4. | 3. | Wittmann,Helmut | 2031 | BSGW Erlangen | 17w½ | 21s1 | 9w½ | 12s1 | 6w½ | 8s½ | 11w1 | 5.0 | 24.0 |
5. | 5. | Kroneder,Christian | 2019 | SK Schwanstetten | 23w1 | 12s1 | 6w½ | 10s½ | 8w1 | 3s½ | 1w0 | 4.5 | 28.0 |
6. | 8. | Hein,Manfred Seniorenmeister |
1933 | FC Gunzenhausen | 15s1 | 24w1 | 5s½ | 18w½ | 4s½ | 9s1 | 3w0 | 4.5 | 26.0 |
7. | 13. | Korth,Manfred,Dr. | 1816 | SC Heideck-HIP | 25w1 | 3s0 | 27w1 | 9s0 | 10w1 | 16s1 | 8w½ | 4.5 | 24.0 |
8. | 7. | Link,Andreas | 1959 | Zabo-Eintracht Nbg. | 13w1 | 11s1 | 10w1 | 2w0 | 5s0 | 4w½ | 7s½ | 4.0 | 27.5 |
9. | 4. | Beck,Karl | 2012 | Markt Berolzheim-W. | 28s1 | 18w½ | 4s½ | 7w1 | 2s½ | 6w0 | 10w½ | 4.0 | 26.5 |
10. | 2. | Fischer,Gerd | 2031 | FC Gunzenhausen | 22s1 | 1w1 | 8s0 | 5w½ | 7s0 | 17w1 | 9s½ | 4.0 | 26.5 |
11. | 14. | Merz,Andreas | 1804 | SC Treuchtlingen | 19s1 | 8w0 | 15s1 | 1w0 | 20s1 | 18w1 | 4s0 | 4.0 | 25.0 |
12. | 12. | Koch,Walter | 1842 | TSV Cadolzburg | 20s1 | 5w0 | 16s1 | 4w0 | 19s1 | 22w1 | 2s0 | 4.0 | 24.5 |
13. | 21. | Horndasch,Lulu | 1573 | TSV Weißenburg | 8s0 | 20w1 | 1s0 | 25w1 | 15s0 | 24w1 | 18s1 | 4.0 | 22.0 |
14. | 10. | Gerl,Hans,Dr. | 1940 | SK Zirndorf | 29s1 | 2w0 | 18s0 | 15w1 | 16s0 | 20w1 | 22s1 | 4.0 | 22.0 |
15. | 22. | Müller,Roland | 1547 | SV Lauf | 6w0 | 25s1 | 11w0 | 14s0 | 13w1 | 23s1 | 19w1 | 4.0 | 21.0 |
16. | 20. | Holland,Arthur | 1581 | Zabo-Eintracht Nbg. | 3w0 | 26s1 | 12w0 | 24s1 | 14w1 | 7w0 | 21s½ | 3.5 | 23.0 |
17. | 17. | Hertlein,Stefan | 1656 | SC Treuchtlingen | 4s½ | 22w0 | 28s1 | 23s1 | 1w0 | 10s0 | 26w1 | 3.5 | 22.0 |
18. | 11. | Vogt,Peter | 1927 | SK Schwanstetten | 26w1 | 9s½ | 14w1 | 6s½ | 3w0 | 11s0 | 13w0 | 3.0 | 26.0 |
19. | 28. | Schuster,Erwin | 1282 | SC Treuchtlingen | 11w0 | + | 22s1 | 3s0 | 12w0 | 28w1 | 15s0 | 3.0 | 23.0 |
20. | 26. | Bader,Norbert | 1494 | SC Hersbruck | 12w0 | 13s0 | 21w1 | 28s1 | 11w0 | 14s0 | 23w1 | 3.0 | 21.0 |
21. | 15. | Babichev,Vyacheslav | 1731 | SW Nürnberg Süd | 2s0 | 4w0 | 20s0 | 29w½ | 28w1 | 26s1 | 16w½ | 3.0 | 21.0 |
22. | 16. | Gajewski,Richard | 1682 | FC Gunzenhausen | 10w0 | 17s1 | 19w0 | 26s1 | 23w1 | 12s0 | 14w0 | 3.0 | 20.0 |
23. | 19. | Pöschl,Herbert | 1611 | TSV Weißenburg | 5s0 | 29w1 | 24s1 | 17w0 | 22s0 | 15w0 | 20s0 | 2.0 | 20.0 |
24. | 29. | Hummel,Hannes | SC Bad Windsheim | + | 6s0 | 23w0 | 16w0 | 27/+ | 13s0 | 25w0 | 2.0 | 19.0 | |
25. | 27. | Trefflich,Marcus | 1423 | SC Treuchtlingen | 7s0 | 15w0 | + | 13s0 | 26w0 | 24s1 | 2.0 | 19.0 | |
26. | 25. | Rebhann,Leo | 1517 | BSGW Erlangen | 18s0 | 16w0 | 29s1 | 22w0 | 25s1 | 21w0 | 17s0 | 2.0 | 18.0 |
27. | 23. | Andersen,Ernst | 1530 | Privatverein Roth | 1s0 | 28w1 | 7s0 | 24/- | 1.0 | 21.5 | |||
28. | 18. | Schuster,Alfred | 1636 | SC Treuchtlingen | 9w0 | 27s0 | 17w0 | 20w0 | 21s0 | 19s0 | + | 1.0 | 19.0 |
29. | 24. | Häßlein,Rainer | 1519 | Wolframs-Eschenb. | 14w0 | 23s0 | 26w0 | 21s½ | 0.5 | 15.5 |
Schnappschüsse
Ein filigran konstruiertes Selbstmatt aus der 3.Runde: