Bezirkseinzelmeisterschaft 2010

Kategorie: Bezirk  3819 hits

Bezirkseinzelmeisterschaft in Forchheim vom 30.03. - 03.04.2010

Die Bezirksmeisterschaft Mittelfranken wurde mal wieder eine sichere Beute von Rekordsieger Oskar Hirn - der sich in der letzten Runde sogar den Luxus einer Niederlage leisten konnte!

Bestplatzierter unseres Vereins war Klaus Meulner auf Platz 4.

Das Nebenturnier konnte Neumitglied Daniel Bolten gewinnen - Gratulation!

 

Hauptturnier

Ra.TNTeilnehmerDWZVerein123456789PUBu
1. 4. Hirn,Oskar,FM 2181 SC N-T Nbg. 26s/1 6w/1 9s/½ 3w/1 5w/1 2s/½ 8w/1 7s/1 4s/0 7.0 46.0
2. 1. Heimrath,Reiner,FM 2199 SC N-T Nbg. 12w/0 21s/1 24w/1 7s/1 9w/1 1w/½ 4s/1 5s/1 3w/0 6.5 44.0
3. 2. Liepold,Stefan 2175 SC Erlangen 14s/1 19w/½ 13w/1 1s/0 10w/½ 20s/½ 9w/1 6s/1 2s/1 6.5 42.0
4. 9. Meulner,Klaus 2075 SW Nbg. Süd 28w/1 13s/0 26w/1 11s/1 19w/1 5s/0 2w/0 9s/1 1w/1 6.0 41.0
5. 5. Klek,Hanna-Marie 2155 SC Erlangen 21w/1 12s/1 7w/1 9w/½ 1s/0 4w/1 6s/½ 2w/0 8s/½ 5.5 45.5
6. 15. Rausch,Wolfgang 2003 SC N-T Nbg. 29w/1 1s/0 20w/½ 12s/½ 22w/1 10s/1 5w/½ 3w/0 17s/1 5.5 41.0
7. 14. Wittmann,Helmut 2026 BSGW ER 30s/1 23w/1 5s/0 2w/0 15s/½ 12w/1 20s/1 1w/0 14s/1 5.5 40.5
8. 10. Vogiatzis,Dimitrios 2055 SC N-T Nbg. 25s/½ 27w/½ 15s/½ 14w/1 13s/½ 16w/1 1s/0 11s/1 5w/½ 5.5 39.5
9. 6. Walter,Thomas 2130 SC Erlangen 16s/1 10w/1 1w/½ 5s/½ 2s/0 13w/1 3s/0 4w/0 24w/1 5.0 45.5
10. 27. Adelhütte,Dennis 1831 SC Erlangen 17w/1 9s/0 27s/1 23w/½ 3s/½ 6w/0 24s/½ 13w/1 18s/½ 5.0 38.5
11. 8. Miller,Eduard 2082 SC Forchheim 15s/½ 25w/1 19s/½ 4w/0 16s/0 28w/1 26s/1 8w/0 22s/1 5.0 36.0
12. 16. Vasilache,Catalin 1959 Büchenb.-Rh 2s/1 5w/0 23s/½ 6w/½ 17w/½ 7s/0 18s/½ 15w/1 16s/½ 4.5 41.0
13. 22. Luther,Helmut 1918 SW Nbg. Süd 18s/1 4w/1 3s/0 19w/½ 8w/½ 9s/0 17w/½ 10s/0 30w/1 4.5 41.0
14. 17. Wörl,Richard 1953 SW Nbg. Süd 3w/0 22s/½ 28w/1 8s/0 18s/½ 25w/1 15s/½ 16w/1 7w/0 4.5 39.0
15. 23. Süß,Stefan 1901 SC N-T Nbg. 11w/½ 20s/½ 8w/½ 17s/½ 7w/½ 19s/½ 14w/½ 12s/0 26w/1 4.5 37.5
16. 21. Lais,Thomas 1939 SW Nbg. Süd 9w/0 17s/½ 21w/½ 26s/1 11w/1 8s/0 19w/1 14s/0 12w/½ 4.5 37.0
17. 12. Fischer,Gerd 2030 Gunzenhausen 10s/0 16w/½ 25s/1 15w/½ 12s/½ 24w/½ 13s/½ 20w/1 6w/0 4.5 36.5
18. 7. Erlbeck,Peter 2114 SW Nbg. Süd 13w/0 28s/½ 22w/½ 20s/½ 14w/½ 21s/½ 12w/½ 25s/1 10w/½ 4.5 34.5
19. 13. Rosin,Ralf 2026 Großenseeb. 22w/1 3s/½ 11w/½ 13s/½ 4s/0 15w/½ 16s/0 23w/½ 20s/½ 4.0 39.0
20. 26. Tong,Lukas F. C. 1846 SC Erlangen 27s/½ 15w/½ 6s/½ 18w/½ 23s/1 3w/½ 7w/0 17s/0 19w/½ 4.0 39.0
21. 20. Adler,Herbert 1939 Büchenb.-Rh 5s/0 2w/0 16s/½ 25w/½ 29s/1 18w/½ 22s/0 30s/1 23w/½ 4.0 35.5
22. 28. Feldheim,Jonas 1804 SC Ansbach 19s/0 14w/½ 18s/½ 27w/1 6s/0 29w/½ 21w/1 24s/½ 11w/0 4.0 35.0
23. 3. Seibold,H.,Dr.,FM 2184 SK Zirndorf 24w/1 7s/0 12w/½ 10s/½ 20w/0 26s/0 30w/1 19s/½ 21s/½ 4.0 34.5
24. 18. Kociurzynski,Andre 1947 SF Fürth 23s/0 30w/1 2s/0 29w/1 28s/½ 17s/½ 10w/½ 22w/½ 9s/0 4.0 34.5
25. 25. Werner,Thomas 1852 SW Nbg. Süd 8w/½ 11s/0 17w/0 21s/½ 30w/1 14s/0 27s/1 18w/0 29w/1 4.0 34.0
26. 19. Roß,Thomas 1943 Büchenb.-Rh 1w/0 29s/1 4s/0 16w/0 27s/1 23w/1 11w/0 28s/½ 15s/0 3.5 37.5
27. 11. Bildt,Thomas 2050 SK Zirndorf 20w/½ 8s/½ 10w/0 22s/0 26w/0 30s/1 25w/0 29s/½ 28w/1 3.5 31.5
28. 24. Pühn,Georg 1900 SC N-T Nbg. 4s/0 18w/½ 14s/0 30w/1 24w/½ 11s/0 29s/½ 26w/½ 27s/0 3.0 33.5
29. 30. Walter,Manfred 1678 SV Lauf 6s/0 26w/0 30s/1 24s/0 21w/0 22s/½ 28w/½ 27w/½ 25s/0 2.5 31.5
30. 29. Roß,Sandra 1736 Büchenb.-Rh 7w/0 24s/0 29w/0 28s/0 25s/0 27w/0 23s/0 21w/0 13s/0 0.0 32.5

Turnierleitung: Th.Strobl, J.Heinkelmann, U.Güldner

bzturnem_2010

 
 

DWZ-Auswertung

  1 Hirn,Oskar,FM          1NTN  2181 -190  7 /9  2085  5,653  2310   2209 -191   +28
  2 Heimrath,Reiner,FM     1NTN  2199 -184  6½/9  2065  6,053  2242   2208 -185    +9
  3 Liepold,Stefan         1SCE  2175 -184  6½/9  2010  6,318  2193   2179 -185    +4
  4 Meulner,Klaus          1SWN  2075 -110  6 /9  2059  4,679  2191   2102 -111   +27
  5 Klek,Hanna-Marie       1SCE  2155 - 75  5½/9  2063  5,599  2146   2153 - 76    -2
  6 Rausch,Wolfgang        1NTN  2003 -108  5½/9  1962  4,929  2058   2015 -109   +12
  7 Wittmann,Helmut        1WOE  2026 - 72  5½/9  2013  4,626  2107   2044 - 73   +18
  8 Vogiatzis,Dimitrios    1NTN  2055 -217  5½/9  2003  5,116  2089   2063 -218    +8
  9 Walter,Thomas          1SCE  2130 -110  5 /9  2047  5,430  2092   2121 -111    -9
 10 Adelhütte,Dennis       1SCE  1831 - 45  5 /9  2061  1,974  2103   1932 - 46  +101
 11 Miller,Eduard          1SCF  2082 - 50  5 /9  1944  6,115  1985   2055 - 51   -27
 12 Luther,Helmut          1SWN  1918 -138  4½/9  2019  3,314  2024   1943 -139   +25
 13 Vasilache,Catalin      1BRO  1959 - 43  4½/9  2061  3,301  2061   1984 - 44   +25
 14 Wörl,Richard           1SWN  1953 -188  4½/9  1974  4,265  1973   1958 -189    +5
 15 Süß,Stefan             1NTN  1901 - 92  4½/9  1991  3,400  1992   1929 - 93   +28
 16 Lais,Thomas            1SWN  1939 - 86  4½/9  2013  3,597  2013   1958 - 87   +19
 17 Fischer,Gerd           1GUN  2030 -129  4½/9  1911  5,944  1911   2000 -130   -30
 18 Erlbeck,Peter          1SWN  2114 -140  4½/9  1889  7,041  1889   2062 -141   -52
 19 Rosin,Ralf             1GSE  2026 - 87  4 /9  1992  4,903  1947   2007 - 88   -19
 20 Tong,Lukas Fabian Chua 1SCE  1846 - 62  4 /9  2057  2,139  2015   1908 - 63   +62
 21 Adler,Herbert          1BRO  1939 - 63  4 /9  1962  4,253  1914   1934 - 64    -5
 22 Feldheim,Jonas         1ANS  1804 - 22  4 /9  1977  2,544  1939   1855 - 23   +51
 23 Seibold,Hubert,Dr.,FM  1ZIR  2184 -115  4 /9  1917  7,341  1876   2115 -116   -69
 24 Kociurzynski,Andre     1FUE  1947 - 72  4 /9  1944  4,550  1894   1935 - 73   -12
 25 Werner,Thomas          1SWN  1852 - 70  4 /9  1960  3,258  1921   1868 - 71   +16
 26 Roß,Thomas             1BRO  1943 -108  3½/9  1999  3,833  1912   1936 -109    -7
 27 Bildt,Thomas           1ZIR  2050 -136  3½/9  1849  6,727  1764   1984 -137   -66
 28 Pühn,Georg             1NTN  1900 - 91  3 /9  1953  3,854  1820   1882 - 92   -18
 29 Walter,Manfred         1LAU  1678 - 79  2½/9  1908  1,974  1733   1691 - 80   +13
 30 Roß,Sandra             1BRO  1736 - 96  0 /9  1944  2,270  1267   1681 - 97   -55
 

Qualifikationsturnier

in Forchheim vom 31.03. - 03.04.2010

Ra.TNTeilnehmerDWZVerein1234567PuBu
1. 2. Bolten,Daniel 1864 SW Nürnberg Süd 28s/1 10w/1 17s/1 2w/½ 4s/½ 5w/1 11s/1 6.0 26.5
2. 5. Schanz,Karlheinz 1799 SC Mühlhof-R'dorf 22w/1 23s/1 20w/1 1s/½ 9w/1 4s/0 10w/1 5.5 25.0
3. 3. Schlötterer,Hermann 1852 SC N-T Nürnberg 6w/1 21s/½ 9w/0 29s/1 14w/1 12s/1 4w/1 5.5 24.5
4. 1. Corral,Carlos 1876 SC N-T Nürnberg 24w/1 9s/½ 5w/1 20s/1 1w/½ 2w/1 3s/0 5.0 28.5
5. 16. Zhao,Kevin 1592 SC Erlangen 31s/1 11w/1 4s/0 7w/1 23w/1 1s/0 13w/½ 4.5 26.5
6. 20. Siegl,Pascal 1538 SW Nürnberg Süd 3s/0 30w/1 15s/0 27w/1 17s/1 9s/1 7w/½ 4.5 24.5
7. 13. Schoebel,Klaus 1659 Siemens Erlangen 26w/1 12s/½ 21w/½ 5s/0 16w/1 20s/1 6s/½ 4.5 23.0
8. 4. Thürauf,Peter 1812 SW Nürnberg Süd 13s/½ 17w/0 30s/1 18w/1 10s/½ 11w/½ 19w/1 4.5 22.5
9. 10. Babichev,Vyacheslav 1693 SW Nürnberg Süd 30s/1 4w/½ 3s/1 11w/½ 2s/0 6w/0 22s/1 4.0 27.5
10. 9. Weißmann,Peter 1703 SK Zirndorf 29w/1 1s/0 19w/1 14s/½ 8w/½ 23s/1 2s/0 4.0 26.5
11. 7. Korth,Manfred,Dr. 1762 SC Heideck/HIP 19w/1 5s/0 22w/1 9s/½ 21w/1 8s/½ 1w/0 4.0 25.5
12. 8. Fett,Helmut 1724 SiemensErlangen 25s/1 7w/½ 14s/½ 17w/½ 13s/1 3w/0 15s/½ 4.0 25.5
13. 21. Körber,Christian 1526 SF Fürth 8w/½ 15s/½ 16w/1 21s/½ 12w/0 18w/1 5s/½ 4.0 24.5
14. 15. Burger,Thomas 1651 SAbt Wolframs-E. 15w/½ 24s/1 12w/½ 10w/½ 3s/0 22s/½ 20w/1 4.0 23.5
15. 32. Diller,Daniel 1126 SC Erlangen 14s/½ 13w/½ 6w/1 23s/0 22w/½ 21s/1 12w/½ 4.0 22.5
16. 28. Wegmann,Sven 1244 SC Erlangen 18s/0 28w/1 13s/0 33w/1 7s/0 26w/1 23w/1 4.0 21.0
17. 17. Schütz,Robert 1589 SC Forchheim 34w/1 8s/1 1w/0 12s/½ 6w/0 19s/0 29w/1 3.5 24.5
18. 11. Walch,Roger 1692 SW Nürnberg Süd 16w/1 20s/0 29w/½ 8s/0 24w/1 13s/0 27w/1 3.5 21.5
19. 24. Stahl,Peter 1389 SAbt Wolframs-E. 11s/0 32w/1 10s/0 24s/½ 29w/1 17w/1 8s/0 3.5 21.0
20. 6. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1781 SC Mühlhof-R'dorf 33s/1 18w/1 2s/0 4w/0 26s/1 7w/0 14s/0 3.0 25.5
21. 12. Müller,Ludwig 1662 SG Nürnberg 1978 27s/1 3w/½ 7s/½ 13w/½ 11s/0 15w/0 25s/½ 3.0 25.5
22. 22. Klee,Klaus Günther 1520 Bad Windsheim 2s/0 27w/1 11s/0 25w/1 15s/½ 14w/½ 9w/0 3.0 25.0
23. 14. Münzenberg,Dietrich 1651 Zabo-Eintracht N. 32s/1 2w/0 33s/1 15w/1 5s/0 10w/0 16s/0 3.0 24.0
24. 18. Berg,Winfried 1569 SW Nürnberg Süd 4s/0 14w/0 32s/1 19w/½ 18s/0 25w/½ 31s/1 3.0 21.5
25. 25. Dreiseitel,Werner 1367 SC N-T Nürnberg 12w/0 34s/1   22s/0 32w/1 24s/½ 21w/½ 3.0 19.0
26. 30. Tong,Kevin 1209 SC Erlangen 7s/0 33w/0 31s/1 30w/1 20w/0 16s/0 32w/1 3.0 17.5
27. 29. Meulner,Fabian 1222 SW Nürnberg Süd 21w/0 22s/0 34w/1 6s/0 33s/1 31w/1 18s/0 3.0 17.0
28. 19. Schneider,Peter 1541 Kirchehrenbach 1w/0 16s/0   31w/0 30s/1 29s/½ 34w/1 2.5 19.0
29. 26. Karataev,Phillip 1323 SC Erlangen 10s/0 31w/1 18s/½ 3w/0 19s/0 28w/½ 17s/0 2.0 23.0
30. 27. Krasotin,Valentin 1285 SW Nürnberg Süd 9w/0 6s/0 8w/0 26s/0 28w/0 34s/1 33s/1 2.0 20.0
31. 33. Gehrmann,Marc 847 Bad Windsheim 5w/0 29s/0 26w/0 28s/1 34w/1 27s/0 24w/0 2.0 18.5
32. 31. Wegmann,Simon 1147 SC Erlangen 23w/0 19s/0 24w/0 34s/1 25s/0 33w/1 26s/0 2.0 17.0
33. 23. Seidlitz,Fritz 1393 SK Zirndorf 20w/0 26s/1 23w/0 16s/0 27w/0 32s/0 30w/0 1.0 18.0
34. 34. Homfeldt,Maren 823 SC N-T Nürnberg 17s/0 25w/0 27s/0 32w/0 31s/0 30w/0 28s/0 0.0 17.0

bzturnqu_2010

 
 
 

DWZ-Auswertung

  1 Bolten,Daniel          1SWN  1864 - 36  6 /7  1695  4,970  2021   1888 - 37   +24
  2 Schanz,Karlheinz       1MUE  1799 - 80  5½/7  1727  4,144  1969   1833 - 81   +34
  3 Schlötterer,Hermann    1NTN  1852 -231  5½/7  1638  5,200  1896   1859 -232    +7
  4 Corral,Carlos          1NTN  1876 - 85  5 /7  1736  4,734  1909   1882 - 86    +6
  5 Zhao,Kevin             1SCE  1592 - 30  4½/7  1598  3,015  1789   1666 - 31   +74
  6 Siegl,Pascal           1SWN  1538 - 32  4½/7  1489  3,796  1641   1576 - 33   +38
  7 Schoebel,Klaus         1SER  1659 -174  4½/7  1536  4,371  1676   1662 -175    +3
  8 Thürauf,Peter          1SWN  1812 -163  4½/7  1564  5,415  1688   1790 -164   -22
  9 Babichev,Vyacheslav    1SWN  1693 - 80  4 /7  1662  3,667  1735   1702 - 81    +9
 10 Weißmann,Peter         1ZIR  1703 -136  4 /7  1641  3,925  1713   1705 -137    +2
 11 Korth,Manfred,Dr.      1HEI  1762 - 81  4 /7  1647  4,459  1707   1751 - 82   -11
 12 Fett,Helmut            1SER  1724 - 42  4 /7  1539  4,839  1613   1702 - 43   -22
 13 Körber,Christian       1FUE  1526 - 19  4 /7  1550  3,162  1639   1571 - 20   +45
 14 Burger,Thomas          1WOL  1651 - 21  4 /7  1611  3,647  1695   1661 - 22   +10
 15 Diller,Daniel          1SCE  1126 -  2  4 /7  1610  0,344  1663   1370 -  3  +244
 16 Wegmann,Sven           1SCE  1244 - 30  4 /7  1524  1,357  1590   1420 - 31  +176
 17 Schütz,Robert          1SCF  1589 -109  3½/7  1496  3,856  1536   1579 -110   -10
 18 Walch,Roger            1SWN  1692 - 70  3½/7  1497  4,901  1493   1655 - 71   -37
 19 Stahl,Peter            1WOL  1389 - 27  3½/7  1558  2,192  1572   1469 - 28   +80
 20 Wirth,Karl-Heinz,Dr.   1MUE  1781 - 60  3 /7  1611  4,703  1560   1738 - 61   -43
 21 Müller,Ludwig          1SGN  1662 - 78  3 /7  1502  4,565  1433   1620 - 79   -42
 22 Klee,Klaus Günther     1WIN  1520 - 32  3 /7  1517  3,428  1457   1507 - 33   -13
 23 Münzenberg,Dietrich    1ZAB  1651 - 91  3 /7  1429  4,985  1351   1596 - 92   -55
 24 Berg,Winfried          1SWN  1569 -101  3 /7  1424  4,284  1361   1532 -102   -37
 25 Dreiseitel,Werner      1NTN  1367 -108  3 /6  1408  2,538  1454   1382 -109   +15
 26 Tong,Kevin             1SCE  1209 - 19  3 /7  1337  2,668  1260   1231 - 20   +22
 27 Meulner,Fabian         1SWN  1222 -  6  3 /7  1354  2,488  1324   1256 -  7   +34
 28 Schneider,Peter        1KIR  1541 -154  2½/6  1231  4,564  1114   1480 -155   -61
 29 Karataev,Phillip       1SCE  1323 -  6  2 /7  1516  1,972  1328   1325 -  7    +2
 30 Krasotin,Valentin      1SWN  1285 - 11  2 /7  1430  2,381  1214   1265 - 12   -20
 31 Gehrmann,Marc          1WIN   847 -  3  2 /7  1326  0,784  1120    928 -  4   +81
 32 Wegmann,Simon          1SCE  1147 - 14  2 /7  1343  1,998  1147   1147 - 15     0
 33 Seidlitz,Fritz         1ZIR  1393 - 89  1 /7  1363  3,893   979   1304 - 90   -89
 34 Homfeldt,Maren         1NTN   823 -  8  0 /7  1285  0,755   608    810 -  9   -13