Bezirksmeisterschaft 2005

Kategorie: Bezirk  3769 hits

Die Bezirkseinzelmeisterschaft 2005 fand diesmal vom 22.- 26.3.2005 in Forchheim statt und konnte mit über 100 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung aufweisen.

Im Hauptturnier gewann Favorit Johannes Zwanziger vom Gastgeber SC Forchheim, im Qualifikationsturnier Alexander Steinmüller (SV Puschendorf).

Hauptturnier

Ra.Teilnehmer DWZ/E Verein123456789PUBud
1. Zwanzger,Johannes 2351 SC Forchheim 17w1 10s1 8s1 5w1 2s1 13w1 6s= 7w1 3s= 8.0 50.0 29
2. Liepold,Stefan 2226 TB Erlangen 14s1 6w1 22s1 7s1 1w0 3w0 4s= 5w1 8s1 6.5 51.5 19
3. Eiber,Manfred 2219 SW Nürnberg Süd 19w1 7s0 24w= 21s1 15w1 2s1 5s= 6w1 1w= 6.5 48.5 24
4. Glitz,Martin 2062 SK Herzogenaurach 11w= 17s= 10w1 15s= 8w1 7s= 2w= 12s1 6w= 6.0 48.5 50
5. Koch,Moritz 2246 SV Puschendorf 12w1 9s1 15w1 1s0 13w= 17s1 3w= 2s0 7s= 5.5 51.5 -1
6. Hauernherm-Thoma,W. 2121 SV Lauf 31w1 2s0 9w1 11s1 7w= 24s1 1w= 3s0 4s= 5.5 51.0 7
7. Bartsch,Berthold,FM 2275 SC Forchheim 27s1 3w1 29s1 2w0 6s= 4w= 13s1 1s0 5w= 5.5 50.0 -9
8. Redzepovic,Irfan 2001 SW Nürnberg Süd 28s1 12s1 1w0 22w1 4s0 16s= 17w1 19s1 2w0 5.5 47.0 15
9. Bachstein,Dustin 2059 SAbt Wolframs-E. 23s1 5w0 6s0 25w= 11w1 18s1 10w= 13s= 17w1 5.5 44.0 40
10. Fischer,Gerd 2153 FC Gunzenhausen 26s1 1w0 4s0 16w= 34s1 29w1 9s= 14w= 20s1 5.5 43.5 -11
11. Rausch,Wolfgang 2218 TSV Cadolzburg 4s= 23w= 16s= 6w0 9s0 32w1 27s1 22w1 19s1 5.5 41.0 0
12. Willim,Michael 2099 SC Noris-Tarrasch N 5s0 8w0 35s1 26w1 22s1 23w= 16s1 4w0 18w1 5.5 40.5 3
13. Alsheimer,Christoph 2030 SC Bechhofen 25s1 27w= 34s1 20w1 5s= 1s0 7w0 9w= 14s= 5.0 44.0 24
14. Vogiatzis,Dimitrios 2074 SC Noris-Tarrasch N 2w0 21s= 30w= 33s1 18w= 15s= 28w1 10s= 13w= 5.0 40.5 -2
15. Kaiser,Harald 1967 SC Bad Windsheim 18s1 26w1 5s0 4w= 3s0 14w= 23s= 16w= 22s= 4.5 44.0 38
16. Leopold,Christian,Dr. 2001 SC Vorra 24w= 20s= 11w= 10s= 27s1 8w= 12w0 15s= 23w= 4.5 42.5 -2
17. Ahmels,Christian 2109 SC Mühlhof-R'dorf 1s0 4w= 36s1 34w1 29s1 5w0 8s0 24w1 9s0 4.5 41.0 -24
18. Förstel,Stefan 1664 SC Forchheim 15w0 28w1 25s= 27w= 14s= 9w0 29s1 26w1 12s0 4.5 39.0 117
19. Wörl,Richard 2073 SW Nürnberg Süd 3s0 29w0 28s= 36w1 25s1 20w1 24s1 8w0 11w0 4.5 37.5 -5
20. Walther,Reinhard 1897 SK Herzogenaurach 35s1 16w= 21w1 13s0 24w0 19s0 34w1 23s1 10w0 4.5 37.0 21
21. Adler,Herbert 1983 SG Büchenbach-Rh 33s1 14w= 20s0 3w0 23s0 35s= 30w= 29w1 28s1 4.5 36.0 -15
22. Balle,Alfred 1960 SC Forchheim 30w1 31s1 2w0 8s0 12w0 27w= 25s1 11s0 15w= 4.0 42.0 -9
23. Saathoff,Richard 2177 SW Nürnberg Süd 9w0 11s= 33w= 30s= 21w1 12s= 15w= 20w0 16s= 4.0 41.0 -48
24. Muskat,Gunter 1879 PV Roth 16s= 36w1 3s= 29w= 20s1 6w0 19w0 17s0 25s= 4.0 38.0 11
25. Ederer,Rene 1933 SC Noris-Tarrasch N 13w0 32s= 18w= 9s= 19w0 31s1 22w0 35s1 24w= 4.0 37.0 -28
26. Lausen,Berthold,Dr. 2055 TV 1848 Erlangen 10w0 15s0 31w1 12s0 30w1 28s0 33w1 18s0 34w1 4.0 36.0 -32
27. Süß,Helmut 2104 SC Noris-Tarrasch N 7w0 13s= 32w1 18s= 16w0 22s= 11w0 30s= 31w= 3.5 39.5 -19
28. Fink,Martin 1882 SC Heideck/HIP 8w0 18s0 19w= 32s= 33w1 26w1 14s0 31s= 21w0 3.5 38.0 -17
29. Petersammer,Georg 1970 SV Lauf 32w1 19s1 7w0 24s= 17w0 10s0 18w0 21s0 36w1 3.5 37.0 -21
30. Holzer,Johann 1524 SC Bad Windsheim 22s0 33w= 14s= 23w= 26s0 34w= 21s= 27w= 32s= 3.5 34.0 130
31. Schanz,Karlheinz 2049 SC Mühlhof-R'dorf 6s0 22w0 26s0 35w1 32s= 25w0 36s1 28w= 27s= 3.5 31.0 -7
32. Meyer,Jürgen 1785 SC Uttenreuth 29s0 25w= 27s0 28w= 31w= 11s0 35w= 36s1 30w= 3.5 30.0 -14
33. Kuhmann,Peter 1878 Kirchehrenbach 21w0 30s= 23s= 14w0 28s0 36w1 26s0 34s= 35w= 3.0 30.0 -35
34. Müller,Heinz,Dr. 1947 TV 1848 Erlangen 36s= 35w1 13w0 17s0 10w0 30s= 20s0 33w= 26s0 2.5 33.0 -55
35. Corral,Carlos 2023 SC Noris-Tarrasch N 20w0 34s0 12w0 31s0 36s1 21w= 32s= 25w0 33s= 2.5 31.5 -41
36. Dörr,Stefan 1426 SAbt Wolframs-E. 34w= 24s0 17w0 19s0 35w0 33s0 31w0 32w0 29s0 0.5 31.5 0
Qualifikation: 2 für die Bay.M. 2005 + A.Maier, D.Lutz, M.Lauer d= inoffiziell (Basis 02.03.05)
Spiel-/Turnierleitung: Hans Siegfried + Udo Güldner    

Qualifikationsturnier

und Seniorenmeisterschaft (mit S) gekennzeichnet

Ra.Teilnehmer DWZ/E Verein1234567PUBud
1. Steinmüller,Alexander 2015 SV Puschendorf 26w1 29s= 42s1 13w1 9s1 6w1 3w= 6.0 30.0 24
2. Hirn,Oskar,FM 2179 SC Noris Tarrasch N 8w1 10s1 9w= 3s= 30w1 4s= 5w1 5.5 33.0 0
3. Erlbeck,Peter 2103 SW Nürnberg Süd 30s1 5w1 55s1 2w= 4s= 10w1 1s= 5.5 32.0 24
4. Just,Hannes 2213 SC Noris Tarrasch N 17s1 6w1 31s= 7s1 3w= 2w= 14s= 5.0 33.5 6
5. Werner,Thomas 1846 SW Nürnberg Süd 36w1 3s0 41w1 32s1 35w1 9w1 2s0 5.0 29.5 21
6. Hannweber,Markus 1883 SK Nürnberg 1911 40w1 4s0 46w1 42s1 23w1 1s0 25w1 5.0 28.5 6
7. Wißmeier,Bernd 1822 SK Nürnberg 1911 45w1 21s= 28s1 4w0 24s= 48w1 22s1 5.0 27.0 23
8. Thürauf,Peter 1981 SW Nürnberg Süd 2s0 11w0 68s1 44w1 56s1 24w1 21w1 5.0 25.0 14
9. Mättig,Stefan 1978 SC Noris Tarrasch N 19w1 12s1 2s= 31w1 1w0 5s0 33w1 4.5 32.5 -1
10. Pühn,Georg 2055 SC Noris Tarrasch N 20w1 2w0 44s1 16s1 43w1 3s0 15w= 4.5 30.5 3
11. Koblenz,Christoph 1637 Zabo-Eintracht Nbg. 27w= 8s1 35w= 29s= 19w1 12s= 18w= 4.5 29.5 61
12. Hegele,Jürgen 2007 SC Noris Tarrasch N 15s1 9w0 50s1 38w1 22s= 11w= 17s= 4.5 28.5 -9
13. Götz,Dieter 1862 SK Nürnberg 1911 23w= 27s1 56w1 1s0 33w= 35s= 40w1 4.5 27.0 -5
14. Luther,Helmut 2009 SW Nürnberg Süd 43w1 16s= 32w= 23s0 45w1 30s1 4w= 4.5 26.5 -8
15. Holland,Arthur S 1653 SC Noris Tarrasch N 12w0 34s= 60w1 54s1 16w1 17w= 10s= 4.5 26.5 24
16. Kirch,Daniel 1976 FSV Großenseebach 39s1 14w= 47s1 10w0 15s0 46w1 36s1 4.5 26.5 -3
17. Bayer,Marius 1992 SC Noris Tarrasch N 4w0 32s= 65w1 36s1 34w1 15s= 12w= 4.5 26.5 -1
18. Zwingel,Stephan 1877 TSV Cadolzburg 22s= 24w= 52s1 25w0 32s1 43w1 11s= 4.5 26.0 -25
19. Feist,Rainer S 1744 TB Erlangen 9s0 38w= 69s1 39w1 11s0 47w1 37s1 4.5 24.0 11
20. Dehm,Tobias 1696 SC Bad Windsheim 10s0 28w= 63s1 47w= 49s= 34w1 29s1 4.5 23.5 -3
21. Vasilache,Catalin 2110 SG Büchenbach/Rh 33s= 7w= 25s0 51w1 31s1 26w1 8s0 4.0 28.0 -34
22. Burger,Thomas 1682 Wolframs-Eschenb. 18w= 37s1 34w= 53s1 12w= 25s= 7w0 4.0 28.0 19
23. Schneider,Peter 1668 TSV Kirchehrenbach 13s= 33w1 49s= 14w1 6s0 37w0 43s1 4.0 27.0 38
24. Weißmann,Peter 1710 SK Zirndorf 37w= 18s= 57w1 34s= 7w= 8s0 51w1 4.0 27.0 12
25. Llugiq,Azem 1566 SW Nürnberg Süd 54w0 61s1 21w1 18s1 29w= 22w= 6s0 4.0 26.0 37
26. Leuschner,Günter S 2003 SK Nürnberg 1911 1s0 31w0 59s1 52w1 38s1 21s0 35w1 4.0 26.0 -15
27. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1841 SC Mühlhof-R'dorf 11s= 13w0 39s0 61s1 41w1 31w= 42s1 4.0 25.0 -33
28. Hennemann,Herbert 1516 Zabo-Eintracht Nbg. 68s1 20s= 7w0 33w0 58s1 42w= 48s1 4.0 23.0 23
29. Gebhard,Thomas 2129 SC Noris Tarrasch N 48s1 1w= 38s= 11w= 25s= 33s= 20w0 3.5 29.0 -36
30. Vennemann,Jürgen 1766 SC Hersbruck 3w0 46s1 51w1 55s1 2s0 14w0 31s= 3.5 27.5 -3
31. Balhar,Michael 1642 TV 1848 Erlangen 66w1 26s1 4w= 9s0 21w0 27s= 30w= 3.5 27.0 37
32. Grasser,Stefan 1612 Zabo-Eintracht Nbg. 50s1 17w= 14s= 5w0 18w0 55s1 45w= 3.5 27.0 23
33. Wißmeier,Thomas 1733 SK Nürnberg 1911 21w= 23s0 64w1 28s1 13s= 29w= 9s0 3.5 26.5 2
34. Häßlein,Rainer 1497 Wolframs-Eschenb. 67s1 15w= 22s= 24w= 17s0 20s0 56w1 3.5 26.0 31
35. Theiler,Maximilian 1420 SC Forchheim 69s1 39w= 11s= 48w1 5s0 13w= 26s0 3.5 26.0 147
36. Igel,Stefan 1642 SC Rupprechtstegen 5s0 47w= 62s1 17w0 53w1 54s1 16w0 3.5 25.0 -23
37. Schlötterer,Hermann 2047 SC Noris Tarrasch N 24s= 22w0 54w= 57s1 42w= 23s1 19w0 3.5 24.5 -51
38. Kurz,Christian 1554 SC Ansbach 64w1 19s= 29w= 12s0 26w0 50s= 54w1 3.5 24.0 14
39. Münzenberg,Dietrich S 1635 Zabo-Eintracht Nbg. 16w0 35s= 27w1 19s0 54w0 63s1 57w1 3.5 23.5 -18
40. Lang,Franz,Dr. 1683 TSV Neunkirchen 6s0 55w0 67s1 50w1 47s= 49w1 13s0 3.5 23.0 -31
41. Lohse,Dirk 1561 SC Treuchtlingen 63s= 52w= 5s0 58w= 27s0 68w1 59s1 3.5 20.5 -30
42. Schütz,Robert 1735 BSGW Erlangen 65w1 54s1 1w0 6w0 37s= 28s= 27w0 3.0 27.0 1
43. Babichev,Vyacheslav S 1740 SW Nürnberg Süd 14s0 44w1 58s1 49w1 10s0 18s0 23w0 3.0 26.0 -25
44. Gillitzer,Gerhard 1536 PV Roth 61w1 43s0 10w0 8s0 60w1 45s= 50w= 3.0 23.5 -9
45. Berg,Winfried 1636 SW Nürnberg Süd 7s0 58w1 53s0 66w1 14s0 44w= 32s= 3.0 23.5 -37
46. Bruder,Heinz 1578 SW Nürnberg Süd 53s1 30w0 6s0 56s= 64w1 16s0 47w= 3.0 23.5 -15
47. Spiegelhauer,Tilmann 1466 SC Uttenreuth 70w1 36s= 16w0 20s= 40w= 19s0 46s= 3.0 23.5 19
48. Bayer,Willi 1687 SV Altensittenbach 29w0 57s1 66w1 35s0 55w1 7s0 28w0 3.0 23.0 -39
49. Forche,Peter 1383 Zabo-Eintracht Nbg. 56w= 60s1 23w= 43s0 20w= 40s0 55w= 3.0 22.5 36
50. Kittler,Alexander 1433 SV Puschendorf 32w0 59s1 12w0 40s0 69s1 38w= 44s= 3.0 22.0 52
51. Buhl,Eberhard S 1537 SC Forchheim 58s0 68w1 30s0 21s0 61w1 53w1 24s0 3.0 21.0 -38
52. Stefan,Johann 1499 SG Büchenbach/Rh 60w= 41s= 18w0 26s0 68w= 64s= 65w1 3.0 20.0 -27
53. Dietl,Oliver 1246 SC Forchheim 46w0 70s1 45w1 22w0 36s0 51s0 64w1 3.0 18.5 28
54. Dreiseitel,Werner 1198 SW Nürnberg Süd 25s1 42w0 37s= 15w0 39s1 36w0 38s0 2.5 25.5 67
55. Riess,Michael 1507 SC Ansbach 59w1 40s1 3w0 30w0 48s0 32w0 49s= 2.5 24.5 0
56. Krawczyk,Aleksander S 1604 SC Forchheim 49s= 63w1 13s0 46w= 8w0 57s= 34s0 2.5 23.5 -39
57. Ivanovski,Bogdan S 1499 SC Forchheim 62s1 48w0 24s0 37w0 66s1 56w= 39s0 2.5 21.0 -11
58. Sand,Daniel 1035 Wolframs-Eschenb. 51w1 45s0 43w0 41s= 28w0 65s= 63w= 2.5 20.5 158
59. Walch, Roger   SW Nürnberg Süd 55s0 50w0 26w0 67s1 65w= 66s1 41w0 2.5 19.0  
60. Janku,Jörg   SC Ansbach 52s= 49w0 15s0 69w= 44s0 70w1 62s= 2.5 17.5  
61. Bellanova,Martina 1007 SW Nürnberg Süd 44s0 25w0 70s1 27w0 51s0 67w= 68s1 2.5 17.5 14
62. Justi,Fabian   SC Forchheim 57w0 65s= 36w0 64s0 63s= 69w+ 60w= 2.5 16.0  
63. Stahl,Peter 1195 Wolframs-Eschenb. 41w= 56s0 20w0 65s= 62w= 39w0 58s= 2.0 21.0 15
64. Nöttling,Dominik 1128 SC Pottenstein 38s0 69w= 33s0 62w1 46s0 52w= 53s0 2.0 20.0 62
65. Stecher,Bernd 1438 PV Roth 42s0 62w= 17s0 63w= 59s= 58w= 52s0 2.0 20.0 -62
66. Dreiseitel,Ursula 1305 SW Nürnberg Süd 31s0 67w1 48s0 45s0 57w0 59w0 70s1 2.0 16.5 -28
67. Sidorov,Alexej   SW Nürnberg Süd 34w0 66s0 40w0 59w0 70s1 61s= 69w= 2.0 15.5  
68. Förstel,Markus 889 SC Forchheim 28w0 51s0 8w0 70w1 52s= 41s0 61w0 1.5 21.0 11
69. Rosner,Peter 1623 SV Bammersdorf 35w0 64s= 19w0 60s= 50w0 62s- 67s= 1.5 20.0 -91
70. Muth,Karl S   SC Forchheim 47s0 53w0 61w0 68s0 67w0 60s0 66w0 0.0 16.5  
4 Spieler für die EM 2006 qualifiziert   d= inoffiziell (Basis 02.03.05)