Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2003 in Uttenreuth

Kategorie: Bezirk  4410 hits

Die Bezirkseinzelmeisterschaft 2003 fand vom 15.04.-19.04.2003 in Uttenreuth (Kreis Nord) statt. Thomas Martin (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) gewann mit 6.5 Punkten dank besserer Buchholzwertung vor dem punktgleichen Vereinskollegen Dieter Lutz. Bestplatzierter SW Süder war Manfred Eiber auf Platz 3. (Danke an Hans Schüssel für die Kreuztabellen)

Hauptturnier - Stand nach der 9. Runde

Ra.Teilnehmer E/D Verein123456789PUBud
1. Martin,Thomas 2194 SC NorisTarrasch N  17s1 5 23s1 9 15s1 6 8w1 4 3 6.5 47.0 0
2. Lutz,Dieter 2139 SC NorisTarrasch N  10w1 15s0 26 29s1 3s0 16w1 23s1 7w1 5w1 6.5 43.5 12
3. Eiber,Manfred 2231 SW Nürnberg Süd 13w½ 12s1 7 16s½ 2w1 8s0 17w1 6s1 1 6.0 48.0 14
4. Hirn,Oskar, FM 2330 SC NorisTarrasch N  33w1 24s0 14w1 13s1 9w1 5 6 1 8 6.0 46.0 1
5. Köpf,Reinhard 2074 SC Forchheim 36w1 1 25w1 24s1 6 4 7 15w1 2s0 6.0 45.0 20
6. Röder,Frank, FM 2320 SV Altensittenbach 14s1 7 19s1 15w1 5 1 4 3w0 9 5.5 49.5 -13
7. Fischer,Gerd 2123 FC Gunzenhausen 31w1 6 3 8 16w1 9s1 5 2s0 10w½ 5.5 48.5 30
8. Lauer,Moritz 2169 SV Puschendorf 16w1 21 13w½ 7 17w1 3w1 1s0 10s½ 4 5.5 47.5 10
9. Junker,René 2188 SK Schwabach 07 12w½ 29s1 21w1 1 4s0 7w0 25w1 18s1 6 5.5 45.0 0
10. Bachstein,Dustin 1979 SAbt Wolframs-E. 2s0 34w½ 28s1 25 21w1 19w1 15 8 7 5.5 41.0 31
11. Stiller,Jürgen 2179 SW Nürnberg Süd 23s0 30w1 17s0 27w½ 34s½ 22w1 13s1 12w½ 15s1 5.5 36.5 -16
12. Zeltner,Ottmar 2010 SK Rothenburg/T. 9 3w0 27s1 22w½ 19 20w1 18 11 14 5.0 43.5 16
13. Hauernherm-Th.,W. 2099 SV Lauf 3 28w1 8 4w0 18w0 26s1 11w0 31s1 24w1 5.0 42.5 1
14. Vogiatzis,Dimitrios 2041 SC NorisTarrasch N  6w0 31s1 4s0 20 30s½ 27w½ 34s1 23w1 12s½ 5.0 38.0 6
15. Bildt,Thomas 2075 SK Zirndorf 34s1 2w1 24w1 6s0 1w0 25s1 10w½ 5s0 11w0 4.5 46.0 20
16. Cipra,Lothar 1992 SK Schwanstetten 8s0 35w1 20s1 3 7s0 2s0 32w1 24 18 4.5 42.5 11
17. Strobel,Norbert 2029 TSV Cadolzburg 1w0 36s+ 11w1 18 8s0 28w1 3s0 19 25 4.5 42.0 2
18. Kroneder,Christian 2146 SK Schwanstetten 28s½ 27w½ 22s½ 17w½ 13s1 23w½ 12s½ 9w0 16s½ 4.5 39.5 -18
19. Willim,Michael 2135 SK Schwabach 07 29w½ 32s1 6w0 26 12w½ 10s0 28w1 17s½ 21 4.5 39.0 -21
20. Wörl,Richard 2087 SW Nürnberg Süd 32w½ 26 16w0 14 29w1 12s0 24 22s½ 28w1 4.5 37.5 -12
21. Pühn,Georg 2088 SC NorisTarrasch N  35s1 8 9s0 23w½ 10s0 34w½ 27s½ 30w1 19 4.5 37.0 0
22. Horstmann,Sven 1846 SK Nürnberg 1911 24w0 33s1 18 12s½ 25w0 11s0 36s1 20 27s1 4.5 36.5 33
23. Glitz,Martin 1999 SK Herzogenaurach 11w1 25 1w0 21 24w1 18 2w0 14s0 26 4.0 44.5 0
24. Erlbeck,Peter 2130 SW Nürnberg Süd 22s1 4w1 15s0 5w0 23s0 30w1 20 16w½ 13s0 4.0 42.5 -27
25. Schlötterer,Hermann 2135 SC NorisTarrasch N  30s1 23w½ 5s0 10w½ 22s1 15w0 9s0 27w½ 17w½ 4.0 41.0 22
26. Kaiser,Harald 1883 SC Bad Windsheim 27s½ 20 2 19 28s0 13w0 33 35w1 23s½ 4.0 37.0 3
27. Luther,Helmut 1885 SW Nürnberg Süd 26 18 12w0 11 32w½ 14 21 25 22w0 3.5 40.5 -3
28. Mais,Michael 1990 SC Röthenbach/P 18 13s0 10w0 35s1 26w1 17s0 19s0 33w1 20s0 3.5 37.5 -24
29. Fink,Martin 1886 SC Heideck/HIP 19 9w0 34s1 2w0 20s0 33 31s0 36w½ 32w1 3.5 36.0 -17
30. Zeitler,Hans-Jürgen 1901 SK Nürnberg 1911 25w0 11s0 36w1 32s½ 14 24s0 35w1 21s0 31w½ 3.5 35.0 -19
31. Muskat,Gunter 1840 PV Roth 7s0 14w0 35s½ 33 36s½ 32s½ 29w1 13w0 30s½ 3.5 34.0 -10
32. Petersammer,Georg 1830 SV Lauf 20 19w0 33 30w½ 27s½ 31w½ 16s0 34w1 29s0 3.5 33.0 -6
33. Vogiatzis,Joannis 2064 SC NorisTarrasch N  4s0 22w0 32w½ 31s½ 35w½ 29s½ 26 28s0 36s½ 3.0 33.5 -1
34. Erler,Klaus-Jürgen 1697 SC Forchheim 15w0 10s½ 29w0 36s1 11 21 14w0 32s0 35s0 2.5 37.0 8
35. Habermann,M.,Dr. 1836 SK Herzogenaurach 21w0 16s0 31w½ 28w0 33 36w½ 30s0 26s0 34w1 2.5 31.5  -38
36. Schneider,Peter 1679 TSV Kirchehrenb. 5s0 17w- 30s0 34w0 31w½ 35s½ 22w0 29s½ 33 2.0 33.5 -5

Qualifikation: 2 für die Bayerische Meisterschaft 2003 in Bad Neustadt/Saale

Qualifikationsturnier

vom 16.04.-19.04.2003 in Uttenreuth

 

Ra. TeilnehmerDWZVerein1234567PUBud
1. Kirchner,Norbert jr. 2043 SC Heideck/HIP 42s1 11w1 3w1 37s1 2w1 4s½ 5w½ 6.0 30.0 21
2. Mättig,Stefan 1969 SC Noris-Tarrasch N  34s1 14w1 37s½ 16w1 1s0 7w1 8s1 5.5 28.5 9
3. Hegele,Jürgen 1855 SC Noris-Tarrasch N  29s1 12w1 1s0 14w½ 7s½ 19w1 16w1 5.0 30.5 7
4. Götz,Dieter 1944 SK Nbg. 1911-Gru. 21w1 38s½ 17w1 15s1 5w½ 1w½ 6s½ 5.0 30.0 11
5. Zwingel,Stephan 1880 TSV Cadolzburg 44w1 6s½ 38w1 9w½ 4s½ 14w1 1s½ 5.0 29.0 19
6. Werner,Thomas   SW Nünberg Süd 30w1 5w½ 10s0 38s1 22w1 20s1 4w½ 5.0 27.0 1966
7. Weist,Thorsten 1676 Zabo-Eintracht Nbg. 14s0 34w1 23w1 18s1 3w½ 2s0 20w1 4.5 28.5 49
8. Grasser,Stefan 1650 Zabo-Eintracht Nbg. 20w1 24s½ 18w½ 17s1 31w1 10s½ 2w0 4.5 28.0 75
9. Thürauf,Peter 1863 SW Nürnberg Süd 25w1 31s1 15w½ 5s½ 20w½ 16s½ 10w½ 4.5 27.5 6
10. Süß,Helmut 1903 SC Noris-Tarrasch N  40w1 17s0 6w1 22s½ 39w1 8w½ 9s½ 4.5 26.5 -5
11. Wißmeier,Bernd 1760 SK Nbg. 1911-Gru. 43w1 1s0 21w0 41s1 17w½ 40s1 23w1 4.5 24.5 3
12. Schiller,Angel 1810 BSGW Erlangen 41w1 3s0 40w1 20s0 44w1 31s+ 15s½ 4.5 22.5 -11
13. Zippel,Harald 1779 SC Noris Tarrasch N  45w1 37w0 25s½ 44s½ 18w1 15s½ 21w1 4.5 21.0 1
14. Bayer,Marius 1687 SV Lauf 7w1 2s0 41w1 3s½ 37w1 5s0 17w½ 4.0 29.0 65
15. Feldmann,Gerhard 1884 SG Eckental 28s1 32w1 9s½ 4w0 19s½ 13w½ 12w½ 4.0 29.0 -21
16. Völkel,Roland 1725 FSV Großenseebach 39w½ 26s1 24w1 2s0 21w1 9w½ 3s0 4.0 28.0 14
17. Huger,Horst 1829 SK Nbg. 1911-Gru. 48s1 10w1 4s0 8w0 11s½ 29w1 14s½ 4.0 27.0 -10
18. Schanz,Karlheinz 1812 SC Mühlhof-R'dorf 27s½ 35w1 8s½ 7w0 13s0 39s1 30w1 4.0 25.5 -28
19. Häckler,David 1307 SG Büchenbach-Rh 38w0 36s½ 30w1 26s1 15w½ 3s0 31s+ 4.0 24.0 162
20. Reuschl,Stefan 1762 SC Mühlhof-R'dorf 8s0 47w1 32s1 12w1 9s½ 6w0 7s0 3.5 27.5 -8
21. Häßlein,Rainer 1537 SAbt Wolframs-E. 4s0 46w1 11s1 24w½ 16s0 33w1 13s0 3.5 26.0 48
22. Weißmann,Peter 1790 SK Zirndorf 35s½ 27w1 33s½ 10w½ 6s0 25w½ 28s½ 3.5 26.0 -20
23. Ulusoy,Tolga 1740 SC Noris Tarrasch N  32s0 28w1 7s0 42w1 24s½ 37w1 11s0 3.5 24.0 -7
24. Gebhard,Thomas 1916 SC Noris-Tarrasch N  47s1 8w½ 16s0 21s½ 23w½ 30s½ 25w½ 3.5 23.5 -52
25. Laibold,Lorenz 1565 SG Eckental 9s0 45w1 13w½ 39s0 36w1 22s½ 24s½ 3.5 23.0 43
26. Erlbeck,Simon 1459 SW Nürnberg Süd 33s½ 16w0 35s1 19w0 42s½ 32w½ 37s+ 3.5 22.0 11
27. Wißmeier,Thomas 1644 SK Nbg. 1911-Gru. 18w½ 22s0 39w0 30s0 41w1 38s1 40w1 3.5 20.5 -9
28. Kollitz,Carsten 1425 TSV Cadolzburg 15w0 23s0 43w1 40s0 46w1 44s1 22w½ 3.5 19.5 56
29. Frenz,Joachim,Dr. 1658 SC Stein 3w0 41s0 48w½ 46s1 38w1 17s0 39w1 3.5 19.0 -27
30. Lang,Franz,Dr. 1680 TSV Neunkirchen 6s0 44w½ 19s0 27w1 32s1 24w½ 18s0 3.0 25.0 -14
31. Bernard,Benjamin 1756 TV 1848 Erlangen 46s1 9w0 42s1 33w1 8s0 12w- 19w- 3.0 24.5 0
32. Steierer,Thomas   SZ Fürth 2002 23w1 15s0 20w0 34s1 30w0 26s½ 36w½ 3.0 23.5 1623
33. Habermann,Horst 1892 SK Herzogenaurach 26w½ 39s1 22w½ 31s0 40w½ 21s0 34w½ 3.0 21.5 -62
34. Hennemann,Herbert 1582 Zabo-Eintracht Nbg. 2w0 7s0 45s1 32w0 47s½ 42w1 33s½ 3.0 21.5 -1
35. Stefan,Johann 1288 SG Büchenbach-Rh 22w½ 18s0 26w0 36s0 43w½ 46s1 44w1 3.0 20.0 29
36. Münzenberg,Dietrich 1646 Zabo-Eintracht Nbg. 37s0 19w½ 44s0 35w1 25s0 47w1 32s½ 3.0 19.5 -39
37. Birkmann,Günther 2039 SK Zirndorf 36w1 13s1 2w½ 1w0 14s0 23s0 26w- 2.5 30.0 -46
38. Gillitzer,Gerhard 1558 PV Roth 19s1 4w½ 5s0 6w0 29s0 27w0 45s1 2.5 27.5 -6
39. Llugiq,Azem 1475 SW Nürnberg Süd 16s½ 33w0 27s1 25w1 10s0 18w0 29s0 2.5 26.0 33
40. Burger,Thomas 1673 SAbt Wolframs-E. 10s0 48w1 12s0 28w1 33s½ 11w0 27s0 2.5 24.5 -26
41. Giebner,Thomas 1318 SW Nürnberg Süd 12s0 29w1 14s0 11w0 27s0 45w1 43s½ 2.5 24.0 19
42. Weigel,Rainer 1560 SG Büchenbach-Rh 1w0 43s1 31w0 23s0 26w½ 34s0 47w1 2.5 23.0 -18
43. Dreiseitel,Werner 1111 SW Nürnberg Süd 11s0 42w0 28s0 45w½ 35s½ 48s1 41w½ 2.5 18.5 41
44. Beuschel,Uwe 1417 SW Nürnberg Süd 5s0 30s½ 36w1 13w½ 12s0 28w0 35s0 2.0 26.5 6
45. Dümpelmann,Steffen 1204 SAbt Wolframs-E. 13s0 25s0 34w0 43s½ 48w1 41s0 38w0 1.5 19.5 -1
46. Bildt,Maximilian 1241 SC Mühlhof-R'dorf 31w0 21s0 47s1 29w0 28s0 35w0 48s½ 1.5 19.0 6
47. Häßlein,Martina 1533 SAbt Wolframs-E. 24w0 20s0 46w0 48s1 34w½ 36s0 42s0 1.5 18.0 -55
48. Konya,Wilhelm 1383 SC Noris-Tarrasch N  17w0 40s0 29s½ 47w0 45s0 43w0 46w½ 1.0 17.0 -119

Qualifikation: 2 für das Hauptturnier 2004 in Lauf/Pegnitz