Die Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft am 17.Januar 2015 in Forchheim wurde vom Favoriten FM Alexander Seyb (SC Forchheim) gewonnen - vor der Überraschung des Turniers, Dennis Adelhütte (SC 48/88 Erlangen).
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Gerhard Reis (3.Platz).
Bericht des Ausrichters SC Forchheim
Bericht des Vizemeisters Dennis Adelhütte auf Homepage SC 48/88 Erlangen
Ra. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seyb,Alexander,FM | SC Forchheim | 2415 | 5s1 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 2w½ | 6s½ | 8s1 | 6.0 | 27.5 |
2. | Adelhütte,Dennis | SC Erlangen | 1905 | 17w1 | 3s0 | 14w1 | 7w1 | 1s½ | 12s1 | 4w1 | 5.5 | 25.0 |
3. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 2144 | 8s1 | 2w1 | 1w0 | 9s1 | 5s0 | 10w1 | 13s1 | 5.0 | 26.5 |
4. | Seyb,Dieter,FM | SC Forchheim | 2203 | 13w1 | 10s½ | 6w1 | 1s0 | 9w1 | 5w1 | 2s0 | 4.5 | 27.5 |
5. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 1868 | 1w0 | 11s1 | 15w1 | 10s1 | 3w1 | 4s0 | 6w½ | 4.5 | 27.0 |
6. | Adler,Herbert | SG Büchenbach/Rh | 1889 | 18s1 | 9w½ | 4s0 | 8w1 | 7s1 | 1w½ | 5s½ | 4.5 | 25.5 |
7. | Auburger,Philipp | SC Forchheim | 1978 | 11w1 | 1s0 | 13w1 | 2s0 | 6w0 | 15s½ | 12w1 | 3.5 | 25.5 |
8. | Röschinger,Udo | SC Heilsbronn | 1838 | 3w0 | 17s1 | 12w½ | 6s0 | 15w1 | 9s1 | 1w0 | 3.5 | 24.5 |
9. | Bader,Dominic | SG Büchenbach/Rh | 2042 | 14w1 | 6s½ | 10w1 | 3w0 | 4s0 | 8w0 | 16s1 | 3.5 | 24.0 |
10. | Manthey,Frank | SK Schwanstetten | 2027 | 16s1 | 4w½ | 9s0 | 5w0 | 14s1 | 3s0 | 18w1 | 3.5 | 23.0 |
11. | Lober,Wolfgang | SGem 1882 Fürth | 1655 | 7s0 | 5w0 | 18s1 | 13s1 | 12w0 | 16w½ | 17s1 | 3.5 | 18.0 |
12. | Cipra,Lothar | SK Schwanstetten | 1962 | 15s0 | 16w1 | 8s½ | 14w½ | 11s1 | 2w0 | 7s0 | 3.0 | 21.5 |
13. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 1841 | 4s0 | 15w1 | 7s0 | 11w0 | 17s1 | 18s1 | 3w0 | 3.0 | 20.5 |
14. | Kellmann,Andreas | SG Büchenbach/Rh | 1734 | 9s0 | 18w1 | 2s0 | 12s½ | 10w0 | 17w½ | 15s1 | 3.0 | 19.5 |
15. | Gets,Alexej | SC N-T Nürnberg | 1643 | 12w1 | 13s0 | 5s0 | 16w1 | 8s0 | 7w½ | 14w0 | 2.5 | 20.5 |
16. | Böhme,Sebastian | SC Uttenreuth | 1659 | 10w0 | 12s0 | 17w1 | 15s0 | 18w1 | 11s½ | 9w0 | 2.5 | 17.5 |
17. | Götz,Klaus | SW Nürnberg Süd | 1509 | 2s0 | 8w0 | 16s0 | 18w1 | 13w0 | 14s½ | 11w0 | 1.5 | 21.0 |
18. | Dreiseitel,Werner | SC N-T Nürnberg | 1455 | 6w0 | 14s0 | 11w0 | 17s0 | 16s0 | 13w0 | 10s0 | 0.0 | 20.0 |
Turnierleiter: Udo Güldner