Die Kreis-Blitzeinzelmeisterschaft 2015 am 1.11. (Allerheiligen) beim SK Zirndorf wurde von FM Thomas Gietl (SK Schwabach 1907) gewonnen. Horst Stoeßel wurde Zweiter.
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gietl,Thomas,FM | SK Schwabach 1907 | 2151 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 73.75 |
2. | Stoeßel,Horst | SW Nürnberg Süd | 2007 | ½ | X | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.25 |
3. | Krasnikov,Paul | SK Zirndorf | 1880 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 57.50 |
4. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 1878 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 52.50 |
5. | Veh-Hölzlein,Michael | TSV Cadolzburg | 1944 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 8.0 | 53.75 |
6. | König,Larry | Zabo-Eintracht N. | 1652 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 52.00 |
7. | Baumann,Mathias | Zabo-Eintracht N. | 1902 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 50.25 |
8. | Fuchs,Gerhard | SK Nürnberg 1911 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.50 |
9. | Adelhütte,Dennis | SC Jäklechemie | 1924 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.25 |
10. | Gerl,Hans,Dr. | SK Zirndorf | 1862 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 39.00 |
11. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 1800 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 35.25 |
12. | Hestermann,Hans-L. | Zabo-Eintracht N. | 1714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 28.50 |
13. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht N. | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 4.0 | 22.00 |
14. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht N. | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4.0 | 15.00 |
15. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht N. | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 2.0 | 11.00 |
Turnierleiter: Jürgen Schöffer. Qualifiziert zur Mfr.-Blitz-EM am 06.02.16: 7 Spieler.
Vorberechtigt: Wagner Florian, Martin Thomas, Reis Gerhard, Corral Carlos, Sulkiewicz Georg