Kreismeister Mittelfranken-Mitte 2012 wird Wolfgang Rausch

Kategorie: Kreis Mitte  6038 hits

Bei der Kreiseinzelmeisterschaft 2012, die vom 5.-8.1.2012 in Zirndorf ausgetragen wurde, holte sich Wolfgang Rausch jr. von Noris-Tarrasch Nürnberg mit 6.0 Punkten den Titel - Gratulation! Thomas Lais (2.Platz!) und Richard Saathoff (3.Platz) kamen auf jeweils 5.5 Punkte.

zirndorf_2012_em_sieger

Alle Partien zum Download (Dank an die Erfasser Thomas Gebhard + Hans Schüssel). Bericht auf MfrPage

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RgTeilnehmerVerein/Ort1234567PktBhSoBDWZ
1. Rausch,Wolfgang jr. SC N-T Nürnberg 24s1 17w1 5s½ 11w1 2s½ 3w1 8w1 6.0 28.0 23.25 +28
2. Lais,Thomas SW Nürnberg Süd 29s1 11w½ 18s1 6w1 1w½ 4s1 7w½ 5.5 28.5 22.00 +21
3. Saathoff,Richard SW Nürnberg Süd 10w1 9s1 16w1 8s1 4w½ 1s0 11w1 5.5 28.0 23.00 +3
4. Wagner,Hans SC Stein 26s1 15w1 6s½ 5w1 3s½ 2w0 16s1 5.0 28.5 20.75 -4
5. Bolten,Daniel SW Nürnberg Süd 21w1 25s1 1w½ 4s0 13w½ 14s1 12w1 5.0 27.0 20.50 +11
6. Diehl,Achim SW Nürnberg Süd 23w1 14s1 4w½ 2s0 12w1 11s½ 13w1 5.0 26.5 20.00 -2
7. Luther,Helmut SW Nürnberg Süd 34s1 18w½ 39s½ 17w1 19s½ 16w1 2s½ 5.0 23.5 16.00 +9
8. Erlbeck,Peter SW Nürnberg Süd 28w1 19s1 12w1 3w0 16s½ 9w1 1s0 4.5 27.5 17.25 -11
9. Thürauf,Peter SW Nürnberg Süd 30w1 3w0 24s½ 27s1 18w1 8s0 22w1 4.5 23.0 14.50 +3
10. Berg,Winfried SW Nürnberg Süd 3s0 20w½ 36s1 39/+ 11w0 28s1 18w1 4.5 22.5 12.75 +16
11. Siegl,Melina SW Nürnberg Süd 37w1 2s½ 22w1 1s0 10s1 6w½ 3s0 4.0 29.5 14.25 +64
12. Babichev,Vyacheslav SW Nürnberg Süd 38s1 39w1 8s0 15w1 6s0 19w1 5s0 4.0 26.0 13.50 +41
13. Meulner,Fabian SW Nürnberg Süd 25w0 30s1 21w½ 33s1 5s½ 24w1 6s0 4.0 23.5 12.75 +3
14. Walch,Roger SW Nürnberg Süd 40s1 6w0 20s0 30w1 31s1 5w0 24s1 4.0 22.5 9.50 -10
15. Schanz,Karlheinz SC Mühlhof-R'dorf 35w1 4s0 29w1 12s0 24s½ 20w½ 26s1 4.0 21.5 11.25 -23
16. Leis,Stefan SC Mühlhof-R'dorf 32s1 33w1 3s0 26w1 8w½ 7s0 4w0 3.5 26.0 10.75 -10
17. Weißmann,Peter SK Zirndorf 31w1 1s0 23w1 7s0 25w0 21s½ 32w1 3.5 25.0 11.25 -23
18. Nüßlein,Christian SG Nürnberg 1978 42w1 7s½ 2w0 21s1 9s0 33w1 10s0 3.5 25.0 10.50 0
19. Ahlich,Thomas Zabo-Eintracht N. 36s1 8w0 34s1 20w1 7w½ 12s0   3.5 24.0 10.00 -4
20. Berntgen,Henri SW Nürnberg Süd 22w½ 10s½ 14w1 19s0 21w½ 15s½ 23w½ 3.5 23.0 13.25 +95
21. Siegl,Adrian SW Nürnberg Süd 5s0 40w1 13s½ 18w0 20s½ 17w½ 33s1 3.5 22.0 8.50 +26
22. Schlötterer,Hermann SC N-T Nürnberg 20s½ 41w1 11s0 24w0 35s1 26w1 9s0 3.5 20.5 9.25 -39
23. Ehmer,Marty SW Nürnberg Süd 6s0 38w1 17s0 37w1 26s0 30w1 20s½ 3.5 20.0 8.25 -3
24. Dietrich,Thomas SC Anderssen Nbg. 1w0 31s1 9w½ 22s1 15w½ 13s0 14w0 3.0 26.0 10.75 +31
25. Nagel,Felix SC Anderssen Nbg. 13s1 5w0 26s0 34w1 17s1     3.0 24.0 10.00 ?
26. Münzenberg,Dietrich Zabo-Eintracht N. 4w0 35s1 25w1 16s0 23w1 22s0 15w0 3.0 23.5 9.50 +18
27. Berntgen,Michael SW Nürnberg Süd 39s0 36w½ 32s1 9w0 33w0 31s1 28w½ 3.0 19.5 8.25 -10
28. Röckl,Adelbert Zabo-Eintracht N. 8s0 32w½ 33s½ 35w½ 34s1 10w0 27s½ 3.0 19.5 7.75 -20
29. Hansen,Roland SK Schwabach 07 2w0 37s1 15s0 31w0 38s1 32s0 35w1 3.0 19.5 5.50 -29
30. Ratscheu,Stefan SC Postbauer-Heng 9s0 13w0 38s1 14s0 36w1 23s0 37w1 3.0 19.5 5.00 -28
31. Seidlitz,Fritz SK Zirndorf 17s0 24w0 40s1 29s1 14w0 27w0 38s1 3.0 18.5 5.50 +7
32. Thoma,Dirk SC N-T Nürnberg 16w0 28s½ 27w0 36s½ 37s1 29w1 17s0 3.0 17.5 6.75 -2
33. Semenova,Alisa SC N-T Nürnberg 41w1 16s0 28w½ 13w0 27s1 18s0 21w0 2.5 20.5 7.00 +94
34. Dreiseitel,Werner SC N-T Nürnberg 7w0 42s1 19w0 25s0 28w0 35s½ 40w1 2.5 20.0 3.50 -28
35. Schilay,Lorenz SK Neumarkt 15s0 26w0 42s1 28s½ 22w0 34w½ 29s0 2.0 19.0 4.75 -36
36. Dreiseitel,Ursula SC N-T Nürnberg 19w0 27s½ 10w0 32w½ 30s0 38w0 + 2.0 19.0 4.00 -40
37. Schilay,Eva SK Neumarkt 11s0 29w0 41/+ 23s0 32w0 40w1 30s0 2.0 18.5 2.50 -10
38. Männer,Tamina SC N-T Nürnberg 12w0 23s0 30w0 40s1 29w0 36s1 31w0 2.0 18.0 2.00 43
39. Karasek,Christian SC N-T Nürnberg 27w1 12s0 7w½ 10/-       1.5 22.5 5.50 -22
40. Schilay,Erich SK Neumarkt 14w0 21s0 31w0 38w0 + 37s0 34s0 1.0 16.5 1.00 0
41. Petrashov,Alexander SW Nürnberg Süd 33s0 22s0 37/-         0.0 15.0 0.00 -75
42. Nagel,Ekkehard SC Anderssen Nbg 18s0 34w0 35w0         0.0 14.0 0.00 0

Qualifiziert für die Bezirks-EM: Die ersten Fünf.
Vorberechtigt: O.Hirn, K.Meulner, R.Heimrath, Dr.H.Seibold, F.Wagner, J.Stiller

Entscheidende Momente

Eine Schlüsselpartie war sicherlich die Begegnung Wolfgang Rausch gegen Richard Saathoff aus der 6.Runde. Letzter führte zu diesem Zeitpunkt mit einem halben Punkt Vorsprung und hätte sich bei einem Remis (oder gar Sieg) gute Chancen auf den Titelgewinn machen können. Es kam aber anders: