Kreis-Schnellschach-EM 2017: Sieger Peter Thürauf

Kategorie: Kreis Mitte  2255 hits

14 Teilnehmer stritten bei der vom SC Stein am 3.10.2017 ausgerichteten Kreiseinzelmeisterschaft 2017 im Schnellschach 6 Runden lang um den Titel.

Peter Thürauf gewann gegen starke Konkurrenz mit 5.5 Punkten - Gratulation!

Peter Erlbeck wurde Zweiter (5.0), Dietrich Münzenberg (Spvgg Zabo-Eintracht, 4.5) wurde Dritter.

KEM Schnellschach EM2017 Sieger1 5

Danke an Richard Klieber für Tabellen und Fotos. Und an den SC Stein für die Ausrichtung.

 

 

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPktBuchhSoB
1. Thürauf,Peter 1842 SC Schwarz-Weiß 5 1 0 5.5 19.5 17.00
2. Erlbeck,Peter 2094 SC Schwarz-Weiß 4 2 0 5.0 23.0 18.00
3. Münzenberg,Dietri 1679 Spvg Zabo-Eintr 4 1 1 4.5 20.5 12.50
4. Wettermann,Bernd 1761 Spvg Zabo-Eintr 4 0 2 4.0 21.0 10.50
5. Zühlke,Burkhard,D 2021 SK Zirndorf e.V 3 0 3 3.0 22.5 8.50
6. Hofmann,Tim 1435 SC Schwarz-Weiß 3 0 3 3.0 22.0 8.50
7. Gerl,Hans,Dr. 2057 SK Zirndorf e.V 3 0 3 3.0 17.0 3.50
8. Ott,Hans 1537 Spvg Zabo-Eintr 3 0 3 3.0 16.5 5.50
9. Schanz,Karlheinz 1877 SC Mühlhof-Reic 3 0 3 3.0 14.5 4.50
10. Klinger,Klaus 1431 Spvg Zabo-Eintr 2 1 3 2.5 17.5 6.25
11. Maas,Erwin 1160 SC Stein 1998 e 2 1 3 2.5 12.5 2.25
12. Beck,Robin 892 SC Stein 1998 e 2 0 4 2.0 13.5 1.00
13. Ehret,Thomas 857 SC Stein 1998 e 1 0 5 1.0 15.0 0.00
14. Harder,Dennis 968 SC Stein 1998 e 0 0 6 0.0 17.0 0.00

KEM Schnellschach EM2017 Sieger1 3


7 Spieler sind qualifiziert für die Bezirks-SSEM am So 09.12.2017
Vorqualifiziert: Grafe Wilhelm, Reis Gerhard, Hirn Oskar, Bachhuber Dominik, Bildt Maximilian

 

Einzelergebnisse

 Runde 1

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8. Ott,Hans () - 1. Erlbeck,Peter () 0 - 1
2 2. Gerl,Hans,Dr. () - 9. Hofmann,Tim () 0 - 1
3 10. Klinger,Klaus () - 3. Zühlke,Burkhard, () 0 - 1
4 4. Schanz,Karlheinz () - 11. Maas,Erwin () 1 - 0
5 12. Harder,Dennis () - 5. Thürauf,Peter () 0 - 1
6 6. Wettermann,Bernd () - 13. Beck,Robin () 1 - 0
7 14. Ehret,Thomas () - 7. Münzenberg,Dietr () 0 - 1

 

Runde 2

KEM Schnellschach EM2017 R2

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Erlbeck,Peter (1) - 5. Thürauf,Peter (1) ½ - ½
2 3. Zühlke,Burkhard, (1) - 6. Wettermann,Bernd (1) 0 - 1
3 7. Münzenberg,Dietr (1) - 4. Schanz,Karlheinz (1) 1 - 0
4 9. Hofmann,Tim (1) - 8. Ott,Hans (0) 1 - 0
5 12. Harder,Dennis (0) - 2. Gerl,Hans,Dr. (0) 0 - 1
6 13. Beck,Robin (0) - 10. Klinger,Klaus (0) 0 - 1
7 11. Maas,Erwin (0) - 14. Ehret,Thomas (0) 1 - 0

 

Runde 3

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Wettermann,Bernd (2) - 9. Hofmann,Tim (2) 1 - 0
2 5. Thürauf,Peter (1½) - 7. Münzenberg,Dietr (2) 1 - 0
3 2. Gerl,Hans,Dr. (1) - 1. Erlbeck,Peter (1½) 0 - 1
4 4. Schanz,Karlheinz (1) - 3. Zühlke,Burkhard, (1) 0 - 1
5 10. Klinger,Klaus (1) - 11. Maas,Erwin (1) ½ - ½
6 8. Ott,Hans (0) - 13. Beck,Robin (0) 1 - 0
7 14. Ehret,Thomas (0) - 12. Harder,Dennis (0) 1 - 0

 

Runde 4

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Erlbeck,Peter (2½) - 6. Wettermann,Bernd (3) 1 - 0
2 3. Zühlke,Burkhard, (2) - 5. Thürauf,Peter (2½) 0 - 1
3 7. Münzenberg,Dietr (2) - 9. Hofmann,Tim (2) 1 - 0
4 4. Schanz,Karlheinz (1) - 10. Klinger,Klaus (1½) 0 - 1
5 11. Maas,Erwin (1½) - 8. Ott,Hans (1) 0 - 1
6 14. Ehret,Thomas (1) - 2. Gerl,Hans,Dr. (1) 0 - 1
7 13. Beck,Robin (0) - 12. Harder,Dennis (0) 1 - 0

 

Runde 5

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Münzenberg,Dietr (3) - 1. Erlbeck,Peter (3½) ½ - ½
2 5. Thürauf,Peter (3½) - 6. Wettermann,Bernd (3) 1 - 0
3 9. Hofmann,Tim (2) - 10. Klinger,Klaus (2½) 1 - 0
4 8. Ott,Hans (2) - 3. Zühlke,Burkhard, (2) 0 - 1
5 2. Gerl,Hans,Dr. (2) - 11. Maas,Erwin (1½) 1 - 0
6 13. Beck,Robin (1) - 14. Ehret,Thomas (1) 1 - 0
7 12. Harder,Dennis (0) - 4. Schanz,Karlheinz (1) 0 - 1

 

Runde 6

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Thürauf,Peter (4½) - 2. Gerl,Hans,Dr. (3) 1 - 0
2 1. Erlbeck,Peter (4) - 9. Hofmann,Tim (3) 1 - 0
3 3. Zühlke,Burkhard, (3) - 7. Münzenberg,Dietr (3½) 0 - 1
4 6. Wettermann,Bernd (3) - 10. Klinger,Klaus (2½) 1 - 0
5 4. Schanz,Karlheinz (2) - 13. Beck,Robin (2) 1 - 0
6 14. Ehret,Thomas (1) - 8. Ott,Hans (2) 0 - 1
7 11. Maas,Erwin (1½) - 12. Harder,Dennis (0) 1 - 0