Mannschaften
B2b: die 4. Mannschaft spielt 4:4 in Stein
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 16
B2b: die 4. Mannschaft spielt 4:4 in Stein
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2025 16 hits
In der 4. Runde der Bezirksliga 2b konnte die 4. Mannschaft einen Punkt aus Stein mitnehmen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 4. Runde am 14.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | - | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1839 | ½ - ½ |
| 3 | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | - | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | 1 - 0 | |
| 5 | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | - | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | ½ - ½ | |
| 7 | 13 | Frenz, Joachim, Dr. | 1469 | 1699 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1720 | 1748 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Hager, Sebastian | 1399 | - | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | 0 - 1 | ||
B2a: Unentschieden gegen Büchenbach/Roth 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 14
B2a: Unentschieden gegen Büchenbach/Roth 2
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2025 14 hits
Nach einer durchwachsenen Leistung konnte die 3. Mannschaft noch in ein Unentschieden retten.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 4.Runde am 14.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Klampfer, Matjaz | 1932 | - | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Goetz, Martin | 1835 | 2080 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Pikal, Alexander, Dr. | 1937 | 1927 | - | 4 | Wörl, Richard | 1955 | 2027 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Jesch, Alexander | 1701 | 1673 | - | 5 | Augustin, Achim | 1870 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Mitin, Maximilian | 1540 | 1704 | - | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Müller, Maximilian | 1730 | - | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Pioretzki, Jeremias | 1497 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | 1 - 0 | |
| 8 | 15 | Di Bonaventura, Stefan | 1573 | - | 12 | Thürauf, Peter | 1732 | 1800 | 0 - 1 | |
Oberliga: die 1. Mannschaft verliert gegen SG Post-Süd Regensburg
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 82
Oberliga: die 1. Mannschaft verliert gegen SG Post-Süd Regensburg
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 09 Dezember 2025 82 hits
Nach der 4. Runde wartet die 1. Mannschaft weiter auf den ersten Sieg in der Oberliga.
| Oberliga Bayern 07.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | FM Wagner, Florian | 2203 | 2226 | - | 1 | Huber, Benedikt | 2211 | 2251 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2135 | 2103 | - | 2 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2269 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2028 | - | 3 | Loos, Roland | 2206 | 2227 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | CM Just, Hannes | 2049 | 2127 | - | 4 | FM Schmid, Roland | 2254 | 2187 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | FM Fischer, Johannes | 2159 | 2259 | - | 5 | FM Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2250 | 2242 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2169 | - | 6 | FM Quast, Michael | 2189 | 2232 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | FM Kraft, Volker | 2230 | 2389 | - | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2187 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2051 | 2173 | - | 8 | Gruber, Roland | 2064 | 2055 | ½ - ½ |
Regionalliga: hohe Niederlage gegen Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 69
Regionalliga: hohe Niederlage gegen Forchheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 08 Dezember 2025 69 hits
Am 4. Spieltag kam die 2. Mannschaft im Heimspiel gegen Forchheim mit 2:6 unter die Räder.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 07.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | - | 1 | Jansa, Vlastimil | 2249 | 2251 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Civas, Ege Noyan | 1884 | 1847 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2204 | 2279 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Meulner, Klaus | 1959 | 1972 | - | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2036 | 1984 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | - | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2145 | 2203 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Erlbeck, Peter | 1981 | 2019 | - | 5 | Bade, Jörn | 2229 | 2259 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Kanewski, Josef | 1954 | 1972 | - | 8 | Wallisch, Christoph | 1892 | 1909 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | - | 12 | Heimann, Jonas | 1770 | 1791 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1847 | 1975 | - | 15 | Schwab, Philipp | 1553 | 1 - 0 | |
Aber wenigstens gelang es mit Hilfe des Forchheimers Döres ein Foto der Mannschaft vor dem Wettkampf aufzunehmen:

K2: die 6. Mannschaft gewinnt gegen die Fünfte
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 75
K2: die 6. Mannschaft gewinnt gegen die Fünfte
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2025 75 hits
Am 05.12.2025 konnte die 6. Mannschaft gegen die unter Personalnot leidende 5. Mannschaft gewinnen.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 05.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | + - - | ||
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | + - - | ||
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 5 | Walch, Roger | 1567 | ½ - ½ | ||
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 6 | Bertram, Horst | 1552 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1532 | ½ - ½ | ||
| 7 | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1452 | 1 - 0 | ||
| 8 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 13 | Majid, Hakim | 1223 | 0 - 1 | ||