2.Winter-Open SC Jäklechemie

Kategorie: Turniere  439 hits

Die SC Jäklechemie Talente Franken veranstaltete vom 18.11. - 20.11.2022 ihr 2.Winter-Open. Die Sieger:

 Laura Sophie Bauer 2.Winter Open 2Platz 20221120  Robert Bruss 2.Winter Open 1.Platz 20221120  Julius Elk 2.Winter Open 3.Platz 20221120
 Laura Sophie Bauer (SC Sulzbach-Rosenberg) 2.Platz  Robert Bruss (SV Altensittenbach) - Turniersieger  Julius Elk (SV Hockenheim) - 3.Platz

 

Peter Thürauf gewann den 2.Seniorenpreis.

Die Schlußrundenbegegnungen an den vorderen Brettern.:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. FM Hirn,Oskar (3½) - 5. Bruss,Robert (4) ½ - ½
2 35. Bauer,Laura Sophie (3½) - 3. Bachhuber,Dominik (3½) 1 - 0
3 2. Ulusoy,Tolga (3) - 25. Oram,Thomas (3) 1 - 0
4 22. Albayrak,Aylin (3) - 9. Braun,Kristin (3) 0 - 1
5 24. Elk,Julius (3) - 20. Heller,Benedikt (3) 1 - 0
6 10. Mönius,Alexander (2½) - 31. Loayza,Ignacio (3) ½ - ½
7 4. Deider,Kevin (2½) - 21. Ratushnyi,Viktor (2½) 1 - 0 
8 37. Ronsin,Corentin (2½) - 8. Vogiatzis,Dimitrios (2½) ½ - ½
9 12. Thürauf,Peter (2½) - 23. Koellner,Ulrich (2½) 1 - 0
10 43. Perrard,Nicolas (2½) - 13. Schlötterer,Hermann (2½) 1 - 0
11 33. Babichev,Vyacheslav (2) - 7. Luther,Helmut (2) 0 - 1

 

Showdown an Brett 1 + 2 (Foto: Turnierseite SC Jäklechemie). Im Hintergrund die zu erringenden Pokale. Gutes Arrangement.

2.Jaekle Winter Open Runde5 Showdown an den Bretter 1 + 2

Von der 12-jährigen Überraschungs-Zweitplatzierten - trainiert von keinem geringeren als Großmeister Michael Prusikin - gibt es auf der Homepage von Sulzbach-Rosenberg mehr zu erfahren.

Das Vereinsduell der SW Süder an Brett 11 wurde auch für die Nachwelt festgehalten:

Rd5 Babichev Luther 2022 01

Runde 5: Vjatcheslav Babichev - Helmut Luther 0:1

Beim exzellenten Webauftritt der JÄKLECHEMIE Talente (von der auch obige Fotos stammen) gibt es eine Fülle von Einzelheiten zu dem Turnier. Deshalb hier nur noch der Endstand:

Endstand
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buh SoBerg
1. Bruss,Robert 1940   SV Altensittenbach GER 4 1 0 4.5 17.5 15.75
2. Bauer,Laura Sophie 1474 W SC Sulzbach-Rosenberg GER 4 1 0 4.5 11.5 10.50
3. Elk,Julius 1637   SV Hockenheim GER 4 0 1 4.0 16.5 12.00
4. FM Hirn,Oskar 2155   SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
5. Ulusoy,Tolga 2012   SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 4 0 1 4.0 15.0 10.50
6. Braun,Kristin 1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 4 0 1 4.0 13.5 9.50
7. Bachhuber,Dominik 1979   SC JÄKLECHEMIE  GER 3 1 1 3.5 15.0 9.00
8. Loayza,Ignacio 1554   USG Chemnitz GER 3 1 1 3.5 13.5 7.50
9. Perrard,Nicolas 1394   Échiquier Toulousain FRA 3 1 1 3.5 12.5 7.75
10. Deider,Kevin 1942   Eschweiler SC 1 BEL 3 1 1 3.5 12.0 8.00
11. Thürauf,Peter 1864   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER 2 3 0 3.5 11.0 7.50
12. Mönius,Alexander 1898   SC Höchstadt/Aisch GER 2 2 1 3.0 16.5 9.50
13. Heller,Benedikt 1680   SC Bechhofen 1923 GER 3 0 1 3.0 15.0 8.00
14. Luther,Helmut 1925   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER 2 2 1 3.0 14.5 7.50
15. Oram,Thomas 1632   Spvg Zabo-Eintrach Nürnberg - 3 0 2 3.0 14.0 7.00
16. Mishra,Sanyukt 1599   SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2 2 1 3.0 13.5 7.50
17. Vogiatzis,Dimitrios 1904   SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2 2 1 3.0 13.5 6.75
18. Albayrak,Aylin 1642 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
19. Ronsin,Corentin 1466   SC Noris-Tarrasch Nürnberg - 2 2 1 3.0 12.0 6.00
20. Albayrak,Berrak 1745 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 3 0 2 3.0 12.0 5.50
21. Killmann,Reinmar, 1744   SC JÄKLECHEMIE  GER 2 2 1 3.0 11.0 5.75
22. Deschler,Arne 1798   SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
23. Weißmann,Peter 1576   SGem 1882 Fürth GER 1 3 1 2.5 16.0 7.50
24. Völk,Tobias 1713   SC JÄKLECHEMIE  GER 2 1 2 2.5 15.5 6.75
25. Schlötterer,Hermann 1819   Spvg Zabo-Eintrach Nürnberg GER 2 1 2 2.5 15.5 6.50
26. Ratushnyi,Viktor 1651   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd UKR 2 1 2 2.5 14.0 5.25
26. Dersewski,Jonas     SC Noris-Tarrasch Nürnberg - 2 1 2 2.5 14.0 5.25
28. Junge,Fabian 1685   SK Marburg 1931 GER 2 1 2 2.5 14.0 4.75
29. Röß,Jonas 1595   SC Knetzgau GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
30. Koellner,Ulrich 1640   SV 1920 Hofheim GER 2 1 2 2.5 13.0 4.25
31. Vallerry,Roland 1628   SC Pottenstein  - 2 1 2 2.5 12.5 5.00
32. Dyroff,Roland 1795   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER 2 1 2 2.5 11.0 4.00
33. Guliyev,Faig     vereinslos   2 0 3 2.0 14.5 5.00
34. Albayrak,Nese Pinar 1875 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1 2 2 2.0 13.5 4.25
35. Fridlin,Daniel 1455   SV Lauf a.d.Pegnitz GER 2 0 3 2.0 13.0 3.00
36. Margraf,Dieter 1394   SC Sulzbach-Rosenberg GER 2 0 3 2.0 13.0 2.50
37. Öztürk,Dilara 1156 W Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
38. Babichev,Vyacheslav 1536   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
39. Albayrak,Atilla 1458   SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
39. Albayrak,Melissa 1406 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
41. Büttner,Anton 1448   OSG Baden-Baden GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
42. Ratushna,Olha 1204 W SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd - 2 0 3 2.0 10.0 1.50
43. Frenz,Joachim,Dr. 1555   SC Stein 1998 e GER 2 0 3 2.0 8.0 2.00
44. Dreisch,Jürgen 1536   SK Markt Schwab GER 1 1 3 1.5 12.5 2.25
45. Dreiseitel,Werner 1518   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER 1 1 3 1.5 11.0 3.25
46. Stecay,Anja Christina   W SF Neuberg GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
47. Mankus,Siegfried 1470   Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
47. Hartmann,Robert 1278   SC JÄKLECHEMIE  - 1 1 3 1.5 9.5 1.25
49. Nesmjanowitsch,Julia 1062 W SC JÄKLECHEMIE  - 1 0 4 1.0 12.5 1.50
50. Ayhan,Elian 914   BSG Wöhrlhaus Erlangen GER 1 0 4 1.0 11.0 1.50
51. Gündel,Kay 1327   SC JÄKLECHEMIE  GER 1 0 4 1.0 10.5 0.50
52. Bittner,Robert Arthur     SF Neuberg - 1 0 4 1.0 8.5 1.00
53. Ratushnyi,Arthur 993   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd - 1 0 4 1.0 6.0 0.00
54. Fiedler,Wolfgang 1934 * SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER 0 0 1 0.0 9.5 0.00
55. Matthiessen,Louis   * vereinslos   0 0 2 0.0 9.0 0.00

Homepage SC Jäklechemie: Liveticker | Bildergalerie

Zum Turnierbericht 1.Jäklechemie Winter-Open (Sieger FM Florian Wagner)