Das 34.BSGW-Open (Ausschreibung) wurde mit der maximal möglichen Punkteausbeute von Maximilian Trapp (SK Freising; DWZ 2082, Nr.2 der Setzliste) gewonnen, der in der letzten Runde Lokalmatador Helmut Wittmann schlug.
Von uns nahmen Richard Wörl (4.0, Platz 7), Heinz Wieczorek (3.0/31.) Peter Thürauf (3.0/35.) und Ediz Kocak (3.0/41.) und an dem Turnier teil.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trapp,Maximilian | 2050 | 2082 | 63w1 | 32s1 | 7w1 | 6s1 | 5w1 | 5.0 | 17.5 |
2. | Glawe,Ralf | 2012 | 1943 | 26s1 | 36w1 | 22s1 | 14w½ | 13w1 | 4.5 | 16.0 |
3. | Ammon,Tobias | 2089 | 2072 | 48s½ | 67w1 | 43s1 | 15w1 | 16s1 | 4.5 | 14.0 |
4. | Rempeli,Alex | 2023 | 2007 | 57s1 | 43w½ | 18s1 | 42w1 | 22s1 | 4.5 | 13.5 |
5. | Wittmann,Helmut | 2079 | 2023 | 51s1 | 25w1 | 17s1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 18.0 |
6. | Seidel,Michael,Pr | 2042 | 1981 | 86s1 | 52w1 | 23s1 | 1w0 | 25s1 | 4.0 | 15.5 |
7. | Wörl,Richard | 2042 | 1965 | 64w1 | 39s1 | 1s0 | 58w1 | 26s1 | 4.0 | 15.5 |
8. | Hagen,Peter | 2226 | 2102 | 33s1 | 23w0 | 31s1 | 46w1 | 27s1 | 4.0 | 14.5 |
9. | Bielmeier,Ludwig | 2081 | 2009 | 61s1 | 35w1 | 42s½ | 12w½ | 23s1 | 4.0 | 14.5 |
10. | von Schlippe,Niko | 2007 | 1971 | 65s1 | 38w1 | 58s1 | 5s0 | 33w1 | 4.0 | 14.5 |
11. | Süß,Stefan | 2023 | 2009 | 54w1 | 28s0 | 59w1 | 40s1 | 29w1 | 4.0 | 13.5 |
12. | Langer,Simon | 1788 | 1912 | 60w1 | 59s½ | 45w1 | 9s½ | 24s1 | 4.0 | 13.5 |
13. | Kroneder,Christia | 2070 | 2038 | 31s1 | 21w1 | 47s1 | 16w½ | 2s0 | 3.5 | 17.0 |
14. | Seitz,Hans | 2009 | 62w1 | 45s½ | 34w1 | 2s½ | 20w½ | 3.5 | 15.5 | |
15. | Kociurzynski,Andre | 1990 | 69w1 | 56s1 | 44w½ | 3s0 | 43w1 | 3.5 | 15.5 | |
16. | Diller,Daniel | 1903 | 1976 | 78w1 | 66s1 | 28w1 | 13s½ | 3w0 | 3.5 | 15.0 |
17. | Gloth,Gerrit | 1983 | 1870 | 72w1 | 41s1 | 5w0 | 30s½ | 45w1 | 3.5 | 14.5 |
18. | Held,Martin | 1800 | 1736 | 87w1 | 19s½ | 4w0 | 85/+ | 42s1 | 3.5 | 14.0 |
19. | Azimi,Reza | 1991 | 1963 | 37s1 | 18w½ | 46s0 | 59w1 | 52s1 | 3.5 | 13.0 |
20. | Duzy,Stefan | 1960 | 1875 | 73s1 | 58w0 | 61s1 | 48w1 | 14s½ | 3.5 | 12.5 |
21. | Löllmann,Heinrich | 1834 | 76w1 | 13s0 | 62w½ | 55s1 | 46w1 | 3.5 | 12.0 | |
22. | Ulusoy,Tolga | 2092 | 2044 | 30w1 | 49s1 | 2w0 | 28s1 | 4w0 | 3.0 | 17.5 |
23. | Pohl,Steffen | 1884 | 1838 | 79w1 | 8s1 | 6w0 | 60s1 | 9w0 | 3.0 | 16.0 |
24. | Boß,Rolf | 2028 | 80w1 | 34s½ | 29w½ | 36s1 | 12w0 | 3.0 | 15.0 | |
25. | Hoffmann,Ayar | 1810 | 1816 | 83w1 | 5s0 | 69w1 | 71s1 | 6w0 | 3.0 | 14.5 |
26. | Dillinger,Hans | 1647 | 1567 | 2w0 | 103s1 | 39w1 | 49s1 | 7w0 | 3.0 | 14.5 |
27. | Diller,Peter | 1999 | 1948 | 85w0 | 79s1 | 51w1 | 41s1 | 8w0 | 3.0 | 14.0 |
28. | Weber,Alexander | 1928 | 1805 | 89s1 | 11w1 | 16s0 | 22w0 | 67s1 | 3.0 | 14.0 |
29. | Adelhütte,Dennis | 1962 | 1895 | 82s1 | 46w½ | 24s½ | 50w1 | 11s0 | 3.0 | 14.0 |
30. | Grasser,Stefan | 1767 | 1650 | 22s0 | 74w1 | 70s1 | 17w½ | 35s½ | 3.0 | 13.5 |
31. | Wieczorek,Heinz | 1766 | 1647 | 13w0 | 83s1 | 8w0 | 76s1 | 66w1 | 3.0 | 13.5 |
32. | Kuhmann,Peter | 1922 | 1864 | 74s1 | 1w0 | 87s1 | 60w1 | 3.0 | 13.5 | |
33. | Zimpel,Peter | 1731 | 1660 | 8w0 | 76s1 | 94w1 | 47w1 | 10s0 | 3.0 | 13.5 |
34. | Bothe,Matthias | 1823 | 90s1 | 24w½ | 14s0 | 86w1 | 37s½ | 3.0 | 13.0 | |
35. | Thürauf,Peter | 1842 | 1787 | 88w1 | 9s0 | 64w½ | 54s1 | 30w½ | 3.0 | 13.0 |
36. | Köhler,Lukas | 1721 | 95w1 | 2s0 | 81w1 | 24w0 | 73s1 | 3.0 | 12.5 | |
37. | Petermann,Jan | 1704 | 1580 | 19w0 | 95s1 | 66w½ | 56s1 | 34w½ | 3.0 | 12.0 |
38. | Unkelbach,Manfred | 1886 | 1745 | 84w1 | 10s0 | 60w0 | 72s1 | 81w1 | 3.0 | 11.5 |
39. | Faralisz,Patrick | 1675 | 1722 | 100s1 | 7w0 | 26s0 | 74w1 | 61s1 | 3.0 | 11.5 |
40. | Effenberg,Michael | 1795 | 1705 | 98s1 | 47w0 | 73s1 | 11w0 | 71s1 | 3.0 | 11.0 |
41. | Kocak,Ediz | 1819 | 1691 | 93s1 | 17w0 | 92s1 | 27w0 | 68s1 | 3.0 | 10.5 |
42. | Link,Klaus | 1908 | 1865 | 71w1 | 85s1 | 9w½ | 4s0 | 18w0 | 2.5 | 16.0 |
43. | Braun,Kristin | 1848 | 1784 | 104w1 | 4s½ | 3w0 | 62s1 | 15s0 | 2.5 | 15.5 |
44. | Hoffmann,Sebastia | 1934 | 1865 | 92s1 | 50w1 | 15s½ | 2.5 | 15.0 | ||
45. | Schlötterer,Herma | 1861 | 1763 | 75s1 | 14w½ | 12s0 | 65w1 | 17s0 | 2.5 | 15.0 |
46. | Gets,Alexej | 1804 | 1708 | 103w1 | 29s½ | 19w1 | 8s0 | 21s0 | 2.5 | 14.5 |
47. | Zeltner,Ottmar | 1971 | 1886 | 81w1 | 40s1 | 13w0 | 33s0 | 51w½ | 2.5 | 14.0 |
48. | Großner,Josef | 1888 | 1654 | 3w½ | 55s½ | 93w1 | 20s0 | 53w½ | 2.5 | 14.0 |
49. | Bachhuber,Dominik | 1909 | 1837 | 68s1 | 22w0 | 57s1 | 26w0 | 50s½ | 2.5 | 13.0 |
50. | Floegel,Marco | 1684 | 77w1 | 44s0 | 72w1 | 29s0 | 49w½ | 2.5 | 13.0 | |
51. | Schreyer,Klaus | 1858 | 1639 | 5w0 | 88s1 | 27s0 | 75w1 | 47s½ | 2.5 | 13.0 |
52. | Fortagne,Andre | 1939 | 1763 | 102w1 | 6s0 | 85w½ | 64s1 | 19w0 | 2.5 | 12.5 |
53. | Wolf,Pablo | 1870 | 1784 | 91s1 | 92w1 | 48s½ | 2.5 | 12.0 | ||
54. | Reichel,Günther | 1741 | 1634 | 11s0 | 90w½ | 75s1 | 35w0 | 89s1 | 2.5 | 12.0 |
55. | Bui,Bao Anh Le | 1675 | 1678 | 70s½ | 48w½ | 68s½ | 21w0 | 86/+ | 2.5 | 11.5 |
56. | Beskardesler,Faru | 1761 | 97s1 | 15w0 | 86s½ | 37w0 | 77w1 | 2.5 | 11.5 | |
57. | Walter,Manfred | 1750 | 1619 | 4w0 | 102s1 | 49w0 | 88s½ | 87w1 | 2.5 | 10.5 |
58. | Hohner, Karl-Hein | 1695 | 94w1 | 20s1 | 10w0 | 7s0 | 2.0 | 15.5 | ||
59. | Ammon,Fabian | 1863 | 1709 | 99s1 | 12w½ | 11s0 | 19s0 | 78w½ | 2.0 | 14.5 |
60. | Helmund,Thomas | 1539 | 12s0 | 101w1 | 38s1 | 23w0 | 32s0 | 2.0 | 14.0 | |
61. | Hertlein,Stefan | 1790 | 1630 | 9w0 | 104s1 | 20w0 | 83s1 | 39w0 | 2.0 | 13.5 |
62. | Gerlach,Fabian | 1756 | 1619 | 14s0 | 89w1 | 21s½ | 43w0 | 70s½ | 2.0 | 13.0 |
63. | Weißmann,Peter | 1801 | 1656 | 1s0 | 70w½ | 65s0 | 90w1 | 64s½ | 2.0 | 12.5 |
64. | Schütz,Robert | 1705 | 1581 | 7s0 | 97w1 | 35s½ | 52w0 | 63w½ | 2.0 | 12.5 |
65. | Kohler,Alfred | 1587 | 10w0 | 87s½ | 63w1 | 45s0 | 80w½ | 2.0 | 12.0 | |
66. | Gorka,Michael | 1936 | 1741 | 101s1 | 16w0 | 37s½ | 68w½ | 31s0 | 2.0 | 12.0 |
67. | Buzatu,Alexander | 1580 | 1668 | 96w1 | 3s0 | 71w0 | 79s1 | 28w0 | 2.0 | 12.0 |
68. | Chowdhury,Sandip | 1593 | 1352 | 49w0 | 80s1 | 55w½ | 66s½ | 41w0 | 2.0 | 11.5 |
69. | Lottring,Dieter | 1619 | 15s0 | 91w1 | 25s0 | 93w1 | 2.0 | 11.5 | ||
70. | Zankel,Christoph | 55w½ | 63s½ | 30w0 | 78s½ | 62w½ | 2.0 | 11.0 | ||
71. | Völk,Tobias | 1419 | 42s0 | 98w1 | 67s1 | 25w0 | 40w0 | 2.0 | 11.0 | |
72. | Zagrada,Halil | 1421 | 17s0 | 99w1 | 50s0 | 38w0 | 97s1 | 2.0 | 11.0 | |
73. | Franz,Alexander | 1426 | 20w0 | 96s1 | 40w0 | 94s1 | 36w0 | 2.0 | 11.0 | |
74. | Beskardesler,Süle | 1375 | 32w0 | 30s0 | 95w1 | 39s0 | 98w1 | 2.0 | 11.0 | |
75. | Zeltner,Richard | 1197 | 45w0 | 78s1 | 54w0 | 51s0 | 95w1 | 2.0 | 10.5 | |
76. | Walter,Gabriele | 1328 | 21s0 | 33w0 | 101s1 | 31w0 | 93s1 | 2.0 | 10.5 | |
77. | Kästlen,Paul Carl | 50s0 | 92w0 | 91s1 | 82w1 | 56s0 | 2.0 | 10.0 | ||
78. | Dreiseitel,Werner | 1583 | 1597 | 16s0 | 75w0 | 102s1 | 70w½ | 59s½ | 2.0 | 10.0 |
79. | Buzatu,Maximilian | 1353 | 23s0 | 27w0 | 97s1 | 67w0 | 99s1 | 2.0 | 10.0 | |
80. | Behnke,Michael | 1775 | 1639 | 24s0 | 68w0 | 104s1 | 89w½ | 65s½ | 2.0 | 9.5 |
81. | Hetzner,Hannes | 1319 | 1488 | 47s0 | 100w1 | 36s0 | 96w1 | 38s0 | 2.0 | 9.5 |
82. | Messing,Sebastian | 1506 | 29w0 | 94s0 | 84w1 | 77s0 | 88w1 | 2.0 | 9.0 | |
83. | Adelhardt,Lisa | 1278 | 25s0 | 31w0 | 100s1 | 61w0 | 96s1 | 2.0 | 9.0 | |
84. | Walter,Stefanie | 1090 | 38s0 | 86w0 | 82s0 | 100w1 | 92/+ | 2.0 | 8.5 | |
85. | Semenova,Alisa | 1685 | 1574 | 27s1 | 42w0 | 52s½ | 18/- | 1.5 | 13.5 | |
86. | Bursian,Tim | 1684 | 1616 | 6w0 | 84s1 | 56w½ | 34s0 | 55/- | 1.5 | 13.5 |
87. | Gorka,Merle | 1057 | 18s0 | 65w½ | 90s1 | 32w0 | 57s0 | 1.5 | 12.5 | |
88. | Hoffmann,Steffen | 1398 | 1248 | 35s0 | 51w0 | 98s1 | 57w½ | 82s0 | 1.5 | 10.5 |
89. | Kreiner,Daniel | 1277 | 28w0 | 62s0 | 103w1 | 80s½ | 54w0 | 1.5 | 10.0 | |
90. | Trefflich,Marcus | 1422 | 1308 | 34w0 | 54s½ | 87w0 | 63s0 | 101w1 | 1.5 | 9.5 |
91. | Ascherl,Horst | 1233 | 53w0 | 69s0 | 77w0 | 101s½ | 94w1 | 1.5 | 9.5 | |
92. | Bursian,Erik | 1420 | 44w0 | 77s1 | 41w0 | 53s0 | 84/- | 1.0 | 14.0 | |
93. | Herdt,Maximilian | 869 | 41w0 | + | 48s0 | 69s0 | 76w0 | 1.0 | 11.5 | |
94. | Ayhan,Elian | 896 | 58s0 | 82w1 | 33s0 | 73w0 | 91s0 | 1.0 | 11.0 | |
95. | Dedaj,Fabian | 949 | 36s0 | 37w0 | 74s0 | 102w1 | 75s0 | 1.0 | 10.5 | |
96. | Galter,Norbert | 67s0 | 73w0 | + | 81s0 | 83w0 | 1.0 | 9.0 | ||
97. | Strahlberger,Mich | 1147 | 56w0 | 64s0 | 79w0 | 103s1 | 72w0 | 1.0 | 9.0 | |
98. | Dedaj,Florian | 901 | 40w0 | 71s0 | 88w0 | + | 74s0 | 1.0 | 9.0 | |
99. | Wolf,Vincent | 1152 | 1023 | 59w0 | 72s0 | 104/+ | 79w0 | 1.0 | 8.5 | |
100 | Thiele,Robert | 1032 | 39w0 | 81s0 | 83w0 | 84s0 | + | 1.0 | 8.5 | |
101 | Hauck,Martin | 1087 | 66w0 | 60s0 | 76w0 | 91w½ | 90s0 | 0.5 | 9.0 | |
102 | Weißig,Kersten | 1188 | 52s0 | 57w0 | 78w0 | 95s0 | 103w½ | 0.5 | 8.5 | |
103 | Weißig,Timon | 933 | 46s0 | 26w0 | 89s0 | 97w0 | 102s½ | 0.5 | 8.5 | |
104 | Ebert,Stefan | 1201 | 43s0 | 61w0 | 80w0 | 99/- | 0.0 | 9.0 |
Ergebnisse: Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5
Rückblick auf das 33.BSGW-Open 2015.