35.BSGW-Open 7.-9.4.2017: Sieger Ralf Glawe

Kategorie: Open  3465 hits

bsgw logoDas 35.BSGW-Open sah keinen eindeutigen Sieger. Vielmehr gingen mit Ralf Glawe (MTV Ingolstadt; DWZ 2055), Sebastian Böhme (SC Uttenreuth; 1980), Tolga Ulusoy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 2069) und Fabian Meulner (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd; 2004) gleich 4 Spieler mit 4.5 Punkten durch die Ziellinie. Glawe hatte in der Schlußwertung allerdings die Nase vorn - damit Platz 1.

In dem 122 Teilnehmer umfassenden Teilnehmerfeld erzielten (in Klammer Platzierung):

  • 4 Punkte: Klaus Meulner (10.), Richard Wörl (11.)
  • 3 Punkte: Heinz Wieczorek (27.), Peter Thürauf (28.), Ediz Kocak (47.)
  • 2.5 Punkte: Waldemar Klein (65)

Kleine Notiz am Rande: Als Schweizer System-Untervariante kam das wenig bekannte Dubov-System zur Anwendung, welches erst 1997 von der FIDE angenommen wurde. Sonst wird meistens Dutch gelost.

 

 

Endstand

Tabellenstand

PosIDNAMEDWZLstgVereinPtsBucTS-B
1 9 Glawe,Ralf 2055 2218 MTV Ingolstadt 4.5 17.0 14.75
2 19 Böhme,Sebastian 1980 2217 SC Uttenreuth 4.5 16.0 13.75
3 5 Ulusoy,Tolga 2069 2210 SC NT Nürnberg 4.5 15.5 13.25
4 16 Meulner,Fabian 2004 2215 SW Nürnberg Süd 4.5 15.0 12.75
5 17 Bielmeier,Ludwig 1993 2037 SV Deggendorf 4.0 15.5 12.00
6 4 Gustain,Marc 2069 2047 SF Deizisau 4.0 15.0 12.00
7 1 Lenhardt,Manfred 2162 2060 SC Weisse Dame e.V. 4.0 14.5 11.25
8 2 Wenke,Oldrich 2098 1901 SC Treuchtlingen 4.0 14.5 11.25
9 30 Bachhuber,Dominik 1879 2037 SC JÄCKLECHEMIE Tale 4.0 14.5 11.25
10 3 Meulner,Klaus 2090 2070 SW Nürnberg Süd 4.0 14.0 10.50
11 11 Wörl,Richard 2040 2027 SW Nürnberg Süd 4.0 14.0 10.50
12 46 Diller,Andreas 1745 1941 SK Rothenburg Tauber 4.0 12.5 8.50
13 6 Martin Fernandez,Rodrigo 2066 2040 SC Erlangen 3.5 17.5 11.00
14 20 Krüger,Norbert 1972 2002 Ratinger SK 3.5 17.0 10.75
15 26 Hoffmann,Sebastian 1920 1982 SC NT Nürnberg 3.5 17.0 10.75
16 23 Vogiatzis,Dimitrios 1942 2035 SC NT Nürnberg 3.5 16.5 10.00
17 27 Link,Klaus 1920 1906 SK Klingenberg 3.5 15.5 9.25
18 49 Gets,Alexej 1740 1945 SG 1882 Fürth 3.5 15.0 10.25
19 7 Lodes Hermann 2062 1949 vereinslos 3.5 15.0 9.75
20 31 Schädler,Andreas 1875 1900 SF Augsburg 3.5 14.5 9.75
21 12 Süß Stefan 2025 1950 SC NT Nürnberg 3.5 13.0 8.25
22 14 Urytskyy,Arkadiy 2013 1832 TSV Bindlach 3.5 13.0 8.25
23 21 Adelhütte,Dennis 1946 1861 SC JÄKLECHEMIE Talen 3.5 13.0 7.75
24 15 Quaschner,Manuel 2011 1859 FSV Großenseebach 3.5 12.5 8.50
25 28 Petrashov,Alexander 1903 1906 SC NT Nürnberg 3.0 17.5 9.75
26 34 Löllmann,Heinrich,Dr. 1848 1872 BSGW Erlangen 3.0 16.5 8.75
27 45 Wieczorek,Heinz 1769 1890 SW Nürnberg Süd 3.0 15.5 8.00
28 37 Thürauf,Peter 1818 1829 SW Nürnberg Süd 3.0 15.0 8.50
29 44 Homi,Joseph 1781 1797 SG 1882 Fürth 3.0 15.0 6.50
30 8 Brockbank Henry W 2057 1735 Olton 3.0 14.5 8.25
31 84 Ullrich,Daniel 1515 1943 SC Bergrheinfeld 3.0 14.5 8.25
32 64 Großner,Josef 1663 1747 SF Fürth 3.0 14.5 8.00
33 10 Azimi,Reza 2049 1855 MSC 1836 München 3.0 14.5 7.50
34 22 Maier,Armin 1945 1818 SG Schramberg-Lauter 3.0 14.5 7.50
35 57 Braun,Kristin 1700 1844 SC Forchheim 3.0 14.5 7.50
36 18 Wittmann,Helmut 1986 1753 BSGW Erlangen 3.0 14.0 8.00
37 33 Brunsch,Michael 1852 1839 SC Höchstadt Aisch 3.0 14.0 7.00
38 36 Schlötterer,Hermann 1828 1795 Spvgg Zabo-Eintracht 3.0 14.0 6.75
39 61 Beller,Igor 1673 1569 MTV Ingolstadt 3.0 14.0 6.75
40 88 Hüttinger,Siegfried 1480 1740 KS Alzenau 3.0 13.5 6.50
41 52 Unkelbach,Manfred 1723 1764 SF Stockstadt 3.0 13.5 6.25
42 68 Hohner Karl-Heinz 1633 1830 vereinslos 3.0 13.0 7.50
43 38 Walter,Stefan 1816 1710 SG 1882 Fürth 3.0 13.0 7.25
44 42 Üstün,Engin 1787 1734 SC Forchheim 3.0 13.0 6.50
45 92 Zaudtke,Friedrich Wilhelm 1414 1752 SC NT Nürnberg 3.0 12.0 6.75
46 25 Duzy,Stefan 1923 1712 Erfurter SK 3.0 12.0 6.25
47 43 Kocak,Ediz 1785 1777 SW Nürnberg Süd 3.0 12.0 6.25
48 40 Hummel,Thomas 1798 1694 SK Neumarkt 3.0 12.0 5.50
49 58 Grunert,Friedrich 1689 1434 SK München Südost 3.0 12.0 5.00
50 55 Grasser,Stefan 1714 1449 SV Hellern 3.0 12.0 4.50
51 71 Hertlein,Stefan 1605 1658 SC Treuchtlingen 3.0 12.0 4.50
52 41 Faralisz,Patrick 1796 1717 SC NT Nürnberg 3.0 11.5 5.50
53 66 Behnke,Michael 1640 1736 SK Helmbrechts 3.0 11.0 5.50
54 48 Zimpel,Peter 1741 1621 SK Helmbrechts 3.0 8.5 4.00
55 13 Willim,Michael 2020 1821 SC Erlangen 2.5 17.0 6.75
56 35 Link,Robert 1839 1767 SK Klingenberg 2.5 15.5 6.00
57 56 Beskardesler,Faruk 1704 1638 BSGW Erlangen 2.5 14.0 4.25
58 29 Krauß Andreas 1885 1728 SV Deggendorf 2.5 13.5 5.50
59 39 Rüger,Alexander 1805 1701 SF Pfullingen 2.5 13.5 5.25
60 69 Kohler,Alfred 1629 1517 SK Herzogenaurach 2.5 13.5 5.00
61 50 Held,Martin 1736 1702 Erfurter SK 2.5 13.5 4.75
62 81 Potschies,Jürgen 1538 1600 SV 1910 Kahla 2.5 13.0 5.75
63 94 Danninger,Jannik 1382 1663 TV Tegernsee 2.5 13.0 5.25
64 51 Götzel,Alfred 1730 1615 SC Höchstadt Aisch 2.5 13.0 4.50
65 32 Klein,Waldemar 1871 1709 SW Nürnberg Süd 2.5 12.5 5.50
66 54 Fortagne,Andre 1716 1597 SV 1910 Kahla 2.5 12.5 4.75
67 65 Kuhlemann,Claus 1651 1550 SV Memmelsdorf 2.5 12.5 3.75
68 53 Gorka,Michael 1721 1618 SC Höchstadt Aisch 2.5 12.0 4.25
69 90 Zagrada,Halil 1449 1670 BSGW Erlangen 2.5 12.0 3.75
70 77 Grunert,Wilhelm 1569 1512 SK München Südost 2.5 11.5 2.75
71 78 Schütz,Robert 1563 1625 SC Forchheim 2.5 11.0 3.25
72 80 Hanft,Günter 1542 1428 SC Bamberg 2.5 10.5 4.25
73 47 Balhar,Michael 1741 1640 SC Erlangen 2.5 10.5 3.25
74 82 Lehmann,Tornalf 1532 1664 SC Heilsbronn 2.5 9.5 3.25
75 75 Weißmann,Peter 1575 1575 SK Zirndorf 2.0 15.5 5.25
76 76 Stohl,Tristan 1573 1599 SG 1882 Fürth 2.0 14.5 4.00
77 60 Nahlik,Bernhard,Dr. 1679 1434 SC Ansbach 2.0 14.0 3.00
78 62 Buzatu,Alexander 1667 1393 SC Erlangen 2.0 13.5 3.50
79 79 Bauschke,Norman 1556 1523 SC Höchstadt Aisch 2.0 13.0 2.50
80 109 Schuler,Daniel 1157 1472 SG Schramberg Lauter 2.0 12.5 4.00
81 72 Nieke,Karl-Friedrich 1593 1455 SK Lauffen 2.0 12.5 3.00
82 85 Dreiseitel,Werner 1496 1584 SG 1882 Fürth 2.0 12.0 4.00
83 87 Dresel,Martin 1487 1482 SC Erlangen 2.0 12.0 3.50
84 93 Hoffmann,Steffen 1406 1271 SC NT Nürnberg 2.0 12.0 2.50
85 24 Pikal,Alexander 1927 1392 SC Ansbach 2.0 11.5 4.00
86 67 Hetzner,Hannes 1638 1478 SC Erlangen 2.0 11.5 3.00
87 59 Semenova,Alisa 1681 1399 SC NT Nürnberg 2.0 11.5 2.75
88 70 Schreyer,Klaus 1618 1448 SV 1910 Kahla 2.0 11.5 2.50
89 97 Buzatu,Maximilian 1357 1319 SC Erlangen 2.0 11.0 2.00
90 114 Deysenroth Patrick 1014 1470 vereinslos 2.0 10.5 3.00
91 74 Kreuz,Maximilian 1586 1398 FSV Großenseebach 2.0 10.5 2.00
92 73 Zankel,Christoph 1589 1133 BSGW Erlangen 2.0 9.0 1.50
93 91 Siemianowski,Regina 1428 1107 BSGW Erlangen 2.0 9.0 1.50
94 95 Reuter,Dennis 1371 1042 SG 1882 Fürth 2.0 8.5 2.00
95 63 Floegel,Marco 1663 1343 SK Herzogenaurach 1.5 13.0 2.50
96 83 Dillinger,Hans 1515 1415 SK Immenstadt 1.5 12.5 2.25
97 99 Ebert,Stefan 1298 1398 FSV Großenseebach 1.5 12.0 3.25
98 98 Possart,Dennis 1339 1424 SC NT Nürnberg 1.5 12.0 2.75
99 96 Beskardesler,Süleyman 1370 1363 BSGW Erlangen 1.5 11.5 2.75
100 103 Gorka,Merle 1242 1394 SC Höchstadt Aisch 1.5 11.5 1.75
101 102 Kreiner,Daniel 1251 1386 FSV Großenseebach 1.5 10.5 2.50
102 106 Weißig,Kersten 1202 1288 SV Deggendorf 1.5 10.5 1.75
103 89 Ziebell,Stephan 1472 1320 SC Erlangen 1.5 10.0 2.25
104 100 Adelhardt,Lisa 1281 1347 ST Röttenbach 1.5 10.0 1.25
105 105 Kreiner,Tobias 1213 1325 FSV Großenseebach 1.5 9.5 1.75
106 104 Dehmel,Manfred 1233 1281 KS Alzenau 1.5 8.5 1.25
107 122 Dedaj Florian 893 1228 BSGW Erlangen 1.5 7.5 0.75
108 86 Vu,Daniel(W) 1495 1487 SG 1882 Fürth 1.0 12.0 1.50
109 116 Gorka,Maite 904 1062 SC Höchstadt Aisch 1.0 10.0 0.50
110 117 Herdt,Maximilian 860 1047 BSGW Erlangen 1.0 10.0 0.50
111 112 Levitskii,Philipp 1105 1249 SG 1882 Fürth 1.0 10.0 0.00
112 118 Gaudl,Carola 0 1188 KS Alzenau 1.0 9.5 1.00
113 115 Haschemi,Said Habieb 1013 1056 SG 1882 Fürth 1.0 8.5 1.00
114 120 Peter,Elias 0 610 BSGW Erlangen 1.0 8.5 0.00
115 113 Weißig,Timon 1062 1055 SV Deggendorf 1.0 8.0 0.75
116 101 Antonava,Sviatlana 1254 1092 SG 1882 Fürth 1.0 8.0 0.00
117 110 Schäfer,Emanuel 1141 1194 SC Ansbach 1.0 8.0 0.00
118 119 Herdt,Daniel 0 648 BSGW Erlangen 1.0 7.5 0.50
119 111 Thiele,Robert 1108 974 SC Forchheim 0.5 10.0 1.00
120 108 Hauck,Martin 1187 935 SC NT Nürnberg 0.5 10.0 0.50
121 121 Dedaj Fabian 980 1035 BSGW Erlangen 0.5 10.0 0.50
122 107 Wolf,Vincent 1202 555 SC Bamberg 0.0 8.0 0.00

 

Ergebnisse Runde 5

Br.WeißPts Ergebnis PtsSchwarz
1 Glawe,Ralf (4.0) 9 ½ 5 (4.0) Ulusoy,Tolga
2 Böhme,Sebastian (3.5) 19 1:0 6 (3.5) Martin Fernandez,Rodrigo
3 Vogiatzis,Dimitrios (3.5) 23 0:1 16 (3.5) Meulner,Fabian
4 Lenhardt,Manfred (3.0) 1 1:0 44 (3.0) Homi,Joseph
5 Braun,Kristin (3.0) 57 0:1 2 (3.0) Wenke,Oldrich
6 Meulner,Klaus (3.0) 3 1:0 36 (3.0) Schlötterer,Hermann
7 Brunsch,Michael (3.0) 33 0:1 4 (3.0) Gustain,Marc
8 Lodes Hermann (3.0) 7 ½ 27 (3.0) Link,Klaus
9 Wörl,Richard (3.0) 11 1:0 22 (3.0) Maier,Armin
10 Bielmeier,Ludwig (3.0) 17 1:0 28 (3.0) Petrashov,Alexander
11 Schädler,Andreas (3.0) 31 ½ 20 (3.0) Krüger,Norbert
12 Gets,Alexej (3.0) 49 ½ 26 (3.0) Hoffmann,Sebastian
13 Wieczorek,Heinz (3.0) 45 0:1 30 (3.0) Bachhuber,Dominik
14 Willim,Michael (2.5) 13 0:1 46 (3.0) Diller,Andreas
15 Kocak,Ediz (2.5) 43 ½ 10 (2.5) Azimi,Reza
16 Süß Stefan (2.5) 12 1:0 50 (2.5) Held,Martin
17 Rüger,Alexander (2.5) 39 0:1 14 (2.5) Urytskyy,Arkadiy
18 Quaschner,Manuel (2.5) 15 1:0 35 (2.5) Link,Robert
19 Adelhütte,Dennis (2.5) 21 1:0 32 (2.5) Klein,Waldemar
20 Löllmann,Heinrich,Dr. (2.5) 34 ½ 52 (2.5) Unkelbach,Manfred
21 Thürauf,Peter (2.5) 37 ½ 42 (2.5) Üstün,Engin
22 Hohner Karl-Heinz (2.5) 68 ½ 38 (2.5) Walter,Stefan
23 Ullrich,Daniel (2.5) 84 ½ 61 (2.5) Beller,Igor
24 Krauß Andreas (2.0) 29 ½ 18 (2.5) Wittmann,Helmut
25 Brockbank Henry W (2.0) 8 1:0 79 (2.0) Bauschke,Norman
26 Semenova,Alisa (2.0) 59 0:1 25 (2.0) Duzy,Stefan
27 Schreyer,Klaus (2.0) 70 0:1 40 (2.0) Hummel,Thomas
28 Faralisz,Patrick (2.0) 41 1:0 60 (2.0) Nahlik,Bernhard,Dr.
29 Nieke,Karl-Friedrich (2.0) 72 0:1 48 (2.0) Zimpel,Peter
30 Götzel,Alfred (2.0) 51 ½ 56 (2.0) Beskardesler,Faruk
31 Deysenroth Patrick (2.0) 114 0:1 55 (2.0) Grasser,Stefan
32 Weißmann,Peter (2.0) 75 0:1 58 (2.0) Grunert,Friedrich
33 Großner,Josef (2.0) 64 1:0 109 (2.0) Schuler,Daniel
34 Behnke,Michael (2.0) 66 1:0 85 (2.0) Dreiseitel,Werner
35 Stohl,Tristan (2.0) 76 0:1 71 (2.0) Hertlein,Stefan
36 Lehmann,Tornalf (2.0) 82 ½ 77 (2.0) Grunert,Wilhelm
37 Danninger,Jannik (2.0) 94 ½ 81 (2.0) Potschies,Jürgen
38 Zaudtke,Friedrich Wilhelm (2.0) 92 1:0 87 (2.0) Dresel,Martin
39 Hüttinger,Siegfried (2.0) 88 1:0 93 (2.0) Hoffmann,Steffen
40 Balhar,Michael (1.5) 47 1:0 67 (2.0) Hetzner,Hannes
41 Gorka,Michael (1.5) 53 1:0 103 (1.5) Gorka,Merle
42 Floegel,Marco (1.5) 63 0:1 54 (1.5) Fortagne,Andre
43 Kreiner,Daniel (1.5) 102 0:1 65 (1.5) Kuhlemann,Claus
44 Ebert,Stefan (1.5) 99 0:1 69 (1.5) Kohler,Alfred
45 Schütz,Robert (1.5) 78 1:0 100 (1.5) Adelhardt,Lisa
46 Possart,Dennis (1.5) 98 0:1 80 (1.5) Hanft,Günter
47 Zagrada,Halil (1.5) 90 1:0 83 (1.5) Dillinger,Hans
48 Haschemi,Said Habieb (1.0) 115 0:1 24 (1.0) Pikal,Alexander
49 Herdt,Maximilian (1.0) 117 0:1 62 (1.0) Buzatu,Alexander
50 Herdt,Daniel (1.0) 119 0:1 73 (1.0) Zankel,Christoph
51 Kreuz,Maximilian (1.0) 74 1:0 116 (1.0) Gorka,Maite
52 Weißig,Kersten (1.0) 106 ½ 89 (1.0) Ziebell,Stephan
53 Schäfer,Emanuel (1.0) 110 0:1 91 (1.0) Siemianowski,Regina
54 Gaudl,Carola (1.0) 118 0:1 95 (1.0) Reuter,Dennis
55 Beskardesler,Süleyman (1.0) 96 ½ 105 (1.0) Kreiner,Tobias
56 Levitskii,Philipp (1.0) 112 0:1 97 (1.0) Buzatu,Maximilian
57 Thiele,Robert (0.5) 111 0:1 104 (0.5) Dehmel,Manfred
58 Hauck,Martin (0.5) 108 0:1 122 (0.5) Dedaj Florian
59 Dedaj Fabian (0.0) 121 ½ 113 (0.5) Weißig,Timon
60 Wolf,Vincent (0.0) 107 0:1 101 (0.0) Antonava,Sviatlana
61 Peter,Elias (0.0) 120 +/- 0 (0.0) Freilos

 

Fotos aus Runde 5

Schwerpunkt natürlich auf unsere Teilnehmer ;-)