22.Seebach-Open Finale

Kategorie: Open  4770 hits

Wie erwartet wurde der diesjährige Sieger in einem spannenden Finale ermittelt. Maximilian Berchtenbreiter von der Schachgemeinschft Pang/Rosenheim hatte das notwendige Glück des Tüchtigen und Errang am Ende doch noch den Turniersieg, wenn auch nur mit einem halben Buchholzpunkt vor Hubert Seibold vom SK Zirndorf.

7.Runde

Endstand

Mannschaftswertung

und das worauf es ankommt(Inofiziell!)

Auswertung

Unsere Knappen, sowie unser Burgfräulein erreichten dabei folgende Punkte

Saathoff R. 5 Punkte

Lais Th. 4,5

Luther H, Babichev V. 4

Thürauf P.,Siegl M. 3,5 (Da wurde der Bruder noch von der Schwester eingeholt)

Siegl A., Bruder H. 3

Krasotin V., Berntgen H, Berntgen M, Röckl A. 2,5

Ebenso einige Bilder vom Turnier, freundlicherweise von Klaus Steffan aufgenommen.

Endstand

 

Ra.TNrTeilnehmerDWZVerein1234567PUBu
1. 1. Berchtenbreiter,Maximilian 2285 Pang/Rosenheim 58s½ 37w1 65s1 15w1 9s½ 7w1 8s1 6.0 27.5
2. 9. Seibold,Hubert,Dr.,FM 2126 SK Zirndorf 37s½ 58w1 26s1 19w½ 18s1 23w1 7s1 6.0 27.0
3. 3. Seyb,Alexander,FM 2249 SC Forchheim 28s1 14w1 34s1 9w½ 13s½ 6w½ 19s1 5.5 29.5
4. 4. Wagner,Florian,FM 2222 SC N-T Nürnberg 40w1 8s1 83w1 7s0 22w½ 27s1 24w1 5.5 27.5
5. 5. Seyb,Dieter,FM 2214 SC Forchheim 11s1 17w1 56s1 78w1 7w0 24s½ 25w1 5.5 27.5
6. 12. Melzner,Lukas 2093 Klosterlechfeld 38w1 18s½ 57w1 16s½ 36w1 3s½ 20w1 5.5 27.5
7. 26. Burkhardt,Holger 1998 vereinslos 51w1 10s1 97w1 4w1 5s1 1s0 2w0 5.0 32.0
8. 21. Kirch,Daniel 2035 Großenseebach 45s1 4w0 90s1 49w1 33s1 9w1 1w0 5.0 29.0
9. 6. Promyshlyanskyy,Vitaliy 2180 SC N-T Nürnberg 36w1 25s1 79w1 3s½ 1w½ 8s0 42w1 5.0 29.0
10. 7. Niedermeier,Thomas 2142 SV Ilmmünster 42s1 7w0 69s1 80w1 14s1 19w½ 11s½ 5.0 27.0
11. 38. Weigert,Wilhelm 1890 SK Kelheim 5w0 71s1 94w1 97s1 21w½ 22s1 10w½ 5.0 26.0
12. 14. Saathoff,Richard 2082 SW Nürnberg Süd 48w1 20s½ 18w½ 66s½ 38w1 40s1 13s½ 5.0 26.0
13. 2. Heimrath,Reiner,FM 2258 SC N–T Nürnberg 55w0 63s1 93w1 39s1 3w½ 41s1 12w½ 5.0 25.5
14. 20. Kirch,Florian 2040 Großenseebach 60w1 3s0 84w1 61s1 10w0 59s1 32w1 5.0 25.0
15. 16. Krauseneck,Peter,Prof.Dr. 2081 SC Bamberg 39w1 57s½ 55w1 1s0 32w½ 60s1 36w1 5.0 25.0
16. 28. Knoblauch,Leonhard 1992 SV Ilmmünster 98w½ 32s1 89w1 6w½ 35s½ 21s½ 38w1 5.0 25.0
17. 22. Wittmann,Helmut 2030 BSGW Erlangen 66w1 5s0 81w1 59s½ 87w1 42s½ 43w1 5.0 23.5
18. 30. Baier,Herbert 1988 SV Ilmmünster 61w1 6w½ 12s½ 83s1 2w0 49s1 29w½ 4.5 28.5
19. 18. Walter,Florian 2050 SV Lauf 50w1 55s½ 101w1 2s½ 43w1 10s½ 3w0 4.5 28.0
20. 31. Ulusoy,Tolga 1968 SC N-T Nürnberg 47s1 12w½ 33s0 44w1 96s1 35w1 6s0 4.5 27.0
21. 13. Seeger,Peter 2091 SC N-T Nürnberg 67s1 23w1 80s½ 33w½ 11s½ 16w½ 28s½ 4.5 27.0
22. 19. Ter-Akopyan,Bagrat 2040 SV Puschendorf 72s1 34w0 46s1 47w1 4s½ 11w0 64s1 4.5 26.0
23. 32. Eichinger,Christoph 1957 Kareth-Lappersd. 59w1 21s0 103w1 99s1 29w1 2s0 30w½ 4.5 25.5
24. 15. Martin Fernandez,Rodrigo 2081 SC Erlangen 64s½ 62w½ 73s1 34w1 78s1 5w½ 4s0 4.5 25.5
25. 24. Wilfert,André 2015 FC Marktleuthen 44w1 9w0 85s1 87s½ 66w1 56w1 5s0 4.5 24.5
26. 58. Reuter,Roland 1788 Schwabach 07 41w½ 91s1 2w0 57s½ 88w1 31s½ 55w1 4.5 24.5
27. 27. Seisenberger,Georg 1996 SV Ilmmünster 52s1 35w1 78s0 56w½ 64s1 4w0 62s1 4.5 24.0
28. 36. Lais,Thomas 1914 SW Nürnberg Süd 3w0 81s1 71w1 79s½ 59w½ 61s1 21w½ 4.5 23.5
29. 11. Braun,Joachim 2096 SF Birkenfeld 65s0 69w1 110s1 60w1 23s0 67w1 18s½ 4.5 23.0
30. 17. Glitz,Martin 2052 Herzogenaurach 53s1 65w½ 82s½ 62w½ 67s½ 45w1 23s½ 4.5 23.0
31. 29. Hubel,Merten 1991 SF Birkenfeld 34s0 46w1 96s0 85w1 69s1 26w½ 56s1 4.5 22.5
32. 41. Berger,Manuel 1882 Aschaffenburg 33s½ 16w0 52s1 70w1 15s½ 47w1 14s0 4.0 27.5
33. 8. Huber,Edwin 2129 SV Ilmmünster 32w½ 98s1 20w1 21s½ 8w0 39s1   4.0 27.0
34. 62. Götzel,Alfred 1765 Höchstadt/Aisch 31w1 22s1 3w0 24s0 99w1 36s0 82w1 4.0 26.0
35. 10. Zikeli,Saskia 2096 SC Ingersheim 43w1 27s0 63w1 50s1 16w½ 20s0 44w½ 4.0 26.0
36. 39. Quaschner,Manuel 1889 Großenseebach 9s0 85w1 92s1 82w1 6s0 34w1 15s0 4.0 25.5
37. 42. Hoffmann,Steffen 1882 Fortuna Leipzig 2w½ 1s0 98w½ 94s1 63w½ 84s1 51w½ 4.0 25.5
38. 45. Walther,Reinhard 1867 Herzogenaurach 6s0 70w1 108s1 86w1 12s0 78w1 16s0 4.0 24.5
39. 49. Kirsch,Heinrich 1840 SG Siemens ER 15s0 92w1 75s1 13w0 90s1 33w0 85s1 4.0 24.0
40. 37. Güldner,Udo 1894 SC Forchheim 4s0 90w1 70s½ 121w1 80s1 12w0 46s½ 4.0 24.0
41. 25. Rosin,Ralf 2008 Großenseebach 26s½ 64w1 68s½ 96w½ 62s1 13w0 50s½ 4.0 24.0
42. 40. Boes,Christoph 1883 Pang/Rosenheim 10w0 103s1 121w½ 101s1 79w1 17w½ 9s0 4.0 23.5
43. 43. Luther,Helmut 1881 SW Nürnberg Süd 35s0 96w1 102s1 68w1 19s0 76w1 17s0 4.0 23.0
44. 57. Breitenbach,Joachim 1789 SV Neuendorf 25s0 68w½ 58s1 20s0 101w1 80w1 35s½ 4.0 23.0
45. 54. Unkelbach,Manfred 1810 Stockstadt 8w0 56s0 122w1 75s1 83w1 30s0 81w1 4.0 22.5
46. 79. Baier,Felix 1657 SV Ilmmünster 115w1 31s0 22w0 106s½ 105w1 57s1 40w½ 4.0 22.0
47. 65. Schwarzmann,Holger 1728 Höchstadt/Aisch 20w0 88s1 109w1 22s0 97w1 32s0 79w1 4.0 21.5
48. 47. Ott,Florian 1858 Siemens Amberg 12s0 82w½ 77s½ 92w½ 70s½ 108w1 93s1 4.0 21.0
49. 69. Berger,Nadja 1712 Aschaffenburg 104w1 79s0 107w1 8s0 86s1 18w0 95s1 4.0 20.5
50. 51. Fett,Helmut 1821 SG Siemens ER 19s0 102w1 100s1 35w0 82s½ 96w1 41w½ 4.0 20.5
51. 59. Myagkov,Kirill 1787 SC N-T Nürnberg 7s0 80w0 120s1 100w1 68s½ 106w1 37s½ 4.0 20.5
52. 60. Hamper,Jannik 1786 Herzogenaurach 27w0 101s½ 32w0 112s1 89w½ 88s1 83w1 4.0 20.0
53. 50. Drescher,Frank 1831 Bergrheinfeld 30w0 121s1 99w0 102s1 81w½ 63s½ 84w1 4.0 19.5
54. 67. Babichev,Vyacheslav 1714 SW Nürnberg Süd 109w1 97s0 105w½ 55s0 104w1 79s½ 86w1 4.0 16.5
55. 35. Gerl,Hans,Dr. 1927 SK Zirndorf 13s1 19w½ 15s0 54w1 56s0 73w1 26s0 3.5 26.5
56. 88. Weidl,Robert 1609 Unterhaching 120s1 45w1 5w0 27s½ 55w1 25s0 31w0 3.5 26.5
57. 33. Schwarzmann,Tobias 1943 Höchstadt/Aisch 77s1 15w½ 6s0 26w½ 73s½ 46w0 78s1 3.5 26.0
58. 34. Pranschke,Gerd 1942 SC N-T Nürnberg 1w½ 2s0 44w0 91s½ 115w1 68w½ 96s1 3.5 25.5
59. 64. Kulok,Solomon 1731 SC N-T Nürnberg 23s0 86w1 119s1 17w½ 28s½ 14w0 74s½ 3.5 25.0
60. 53. Schmidt,Robert 1820 Strullendorf 14s0 108w1 74s1 29s0 103w1 15w0 70s½ 3.5 24.0
61. 63. Weißmann,Peter 1747 SK Zirndorf 18s0 116w1 95s1 14w0 74s1 28w0 68s½ 3.5 24.0
62. 56. Schlötterer,Hermann 1789 SC N-T Nürnberg 91w½ 24s½ 104w1 30s½ 41w0 71s1 27w0 3.5 24.0
63. 72. Wagner,Robert 1700 SC Forchheim 74s1 13w0 35s0 118w1 37s½ 53w½ 72s½ 3.5 24.0
64. 48. Gorniak,Janusz 1841 Höchstadt/Aisch 24w½ 41s0 91w1 105s1 27w0 87s1 22w0 3.5 23.5
65. 44. Süß,Stefan 1877 SC N-T Nürnberg 29w1 30s½ 1w0 88s½ 84w0 102s½ 99w1 3.5 23.5
66. 55. Diller,Daniel 1789 SC Erlangen 17s0 100w1 114s1 12w½ 25s0 82w½ 75s½ 3.5 23.5
67. 46. Thürauf,Peter 1864 SW Nürnberg Süd 21w0 94s1 88w½ 89s1 30w½ 29s0 76s½ 3.5 23.0
68. 102 Askri,Samir 1460 Siemens Amberg 87w1 44s½ 41w½ 43s0 51w½ 58s½ 61w½ 3.5 23.0
69. 73. Klemp,Sören 1694 Windischeschenb. 105w1 29s0 10w0 109s1 31w0 100s½ 107w1 3.5 21.5
70. 87. Strobl,Thomas 1625 TSV Weißenburg 122w1 38s0 40w½ 32s0 48w½ 116s1 60w½ 3.5 21.5
71. 78. Kaiser,Dominik 1664 Kareth-Lappersd. 114s1 11w0 28s0 126w1 72s½ 62w0 106s1 3.5 21.0
72. 52. Hollederer,Manfred 1820 Nürnberg 1978 22w0 83s0 127w1 108s1 71w½ 81s½ 63w½ 3.5 20.0
73. 77. Siegl,Melina 1665 SW Nürnberg Süd 97w0 112s1 24w0 111s1 57w½ 55s0 100w1 3.5 19.0
74. 103 Wegmann,Sven 1456 SC Erlangen 63w0 124s1 60w0 98s1 61w0 103s1 59w½ 3.5 19.0
75. 97. Willner,Tina 1503 Neustadt/Aisch 78w0 122s1 39w0 45w0 126s1 98s1 66w½ 3.5 18.5
76. 70. Jahnke,Manfred 1710 SG Ludwigsburg 100s0 111w1 86s0 95w1 114s1 43s0 67w½ 3.5 18.0
77. 66. Fabi,Peter 1725 SF Fürth 57w0 89s½ 48w½ 104s½ 107w½ 99s½ 102w1 3.5 18.0
78. 128 Kramer,Dietrich,Dr.   ST Röttenbach 75s1 93w1 27w1 5s0 24w0 38s0 57w0 3.0 25.5
79. 106 Siegl,Adrian 1412 SW Nürnberg Süd 110s1 49w1 9s0 28w½ 42s0 54w½ 47s0 3.0 25.5
80. 105 Braun,Kristin 1449 SC Forchheim 84w1 51s1 21w½ 10s0 40w0 44s0 87w½ 3.0 24.5
81. 76. Hubel,Hans-Martin 1671 SF Birkenfeld 95s1 28w0 17s0 117w1 53s½ 72w½ 45s0 3.0 24.0
82. 89. Meier,Manfred 1581 Neustadt/Aisch 124w1 48s½ 30w½ 36s0 50w½ 66s½ 34s0 3.0 24.0
83. 86. Larisch,Thomas 1640 Strullendorf 127s1 72w1 4s0 18w0 45s0 114w1 52s0 3.0 23.5
84. 74. Walter,Manfred 1690 SV Lauf 80s0 117w1 14s0 113w1 65s1 37w0 53s0 3.0 22.0
85. 83. Walch,Roger 1645 SW Nürnberg Süd 112w1 36s0 25w0 31s0 123w1 97s1 39w0 3.0 22.0
86. 129 Kreuz,Maximilian   Großenseebach + 59s0 76w1 38s0 49w0 92w1 54s0 3.0 22.0
87. 68. Bruder,Heinz 1713 SW Nürnberg Süd 68s0 118w1 116s1 25w½ 17s0 64w0 80s½ 3.0 21.5
88. 92. Bosse,Lea 1541 SK Freising 126s1 47w0 67s½ 65w½ 26s0 52w0 118s1 3.0 21.5
89. 94. Ullrich,Robert 1534 Bergrheinfeld 106s1 77w½ 16s0 67w0 52s½ 93w0 117s1 3.0 21.5
90. 81. Andre,Jonas 1650 SV Ilmmünster 111w1 40s0 8w0 119s1 39w0 107s½ 91w½ 3.0 21.0
91. 23. Fiedler,Wolfgang 2018 SC Forchheim 62s½ 26w0 64s0 58w½ 92s½ 101w1 90s½ 3.0 21.0
92. 91. Ammon,Dominik 1546 Altensittenbach 129w1 39s0 36w0 48s½ 91w½ 86s0 115w1 3.0 20.5
93. 71. Zedlitz,Friedemann 1705 Büchenbach/Roth 107w1 78s0 13s0 114w0 111w1 89s1 48w0 3.0 20.0
94. 82. Schoebel,Klaus 1645 Herzogenaurach 117s1 67w0 11s0 37w0 113s1 95w0 114s1 3.0 20.0
95. 107 Tong,Kevin 1345 SC Erlangen 81w0 129s1 61w0 76s0 119w1 94s1 49w0 3.0 18.5
96. 85. Kuhlemann,Claus 1643 SV Memmelsdorf 123w1 43s0 31w1 41s½ 20w0 50s0 58w0 2.5 24.5
97. 108 Wegmann,Simon 1327 SC Erlangen 73s1 54w1 7s0 11w0 47s0 85w0 103w½ 2.5 24.5
98. 61. Meyer,Harald 1772 Großenseebach 16s½ 33w0 37s½ 74w0 118s1 75w0 104s½ 2.5 23.0
99. 96. Krasotin,Valentin 1521 SW Nürnberg Süd 116s0 113w1 53s1 23w0 34s0 77w½ 65s0 2.5 22.0
100. 100 Berntgen,Henri 1489 SW Nürnberg Süd 76w1 66s0 50w0 51s0 128w1 69w½ 73s0 2.5 22.0
101. 90. Knoll,Ernst 1571 ST Röttenbach 125s1 52w½ 19s0 42w0 44s0 91s0 116w1 2.5 21.5
102. 93. Schad,Gerhard,Dr. 1537 Neustadt/Aisch 128w1 50s0 43w0 53w0 117s1 65w½ 77s0 2.5 21.0
103. 80. Schütz,Robert 1656 SC Forchheim 118s1 42w0 23s0 116w1 60s0 74w0 97s½ 2.5 20.0
104. 98. Berntgen,Michael 1493 SW Nürnberg Süd 49s0 127w1 62s0 77w½ 54s0 110w½ 98w½ 2.5 20.0
105. 104 Karataev,Phillip 1453 SC Erlangen 69s0 106w1 54s½ 64w0 46s0 109w½ 110s½ 2.5 20.0
106. 125 Daumin Jan   SV Lauf 89w0 105s0 123w1 46w½ 110s1 51s0 71w0 2.5 19.5
107. 101 Röckl,Adelbert 1483 SW Nürnberg Süd 93s0 125w1 49s0 110w½ 77s½ 90w½ 69s0 2.5 19.5
108. 95. Dreiseitel,Werner 1522 SC N-T Nürnberg 119w1 60s0 38w0 72w0 127s1 48s0 111w½ 2.5 19.0
109. 99. Schnakenberg,Volker 1491 SF Fürth 54s0 120w1 47s0 69w0 116s0 105s½ 123w1 2.5 18.0
110. 75. Korn,Lukas Alexander 1686 Großenseebach 79w0 123s1 29w0 107s½ 106w0 104s½ 105w½ 2.5 17.5
111. 112 Ullrich,Daniel 1245 Bergrheinfeld 90s0 76s0 125w1 73w0 93s0 126w1 108s½ 2.5 17.0
112. 114 Borel,Florian 1093 Großenseebach 85s0 73w0 126s0 52w0 122s½ 128s1 125w1 2.5 15.0
113. 115 Kraus,Oliver 1086 SV Puschendorf 121w0 99s0 128w1 84s0 94w0 125s½ 124w1 2.5 14.5
114. 109 Prechtl,Fritz,Dr. 1305 TSV Rohrbach 71w0 128s1 66w0 93s1 76w0 83s0 94w0 2.0 19.5
115. 110 Dreiseitel,Ursula 1285 SC N-T Nürnberg 46s0 126w1     58s0 127w1 92s0 2.0 19.5
116. 127 Martin,Douglas   vereinslos 99w1 61s0 87w0 103s0 109w1 70w0 101s0 2.0 17.5
117. 113 Prechtl,Leonhard 1217 TSV Rohrbach 94w0 84s0 129w1 81s0 102w0 120s1 89w0 2.0 16.5
118. 111 Kraus,Sebastian 1270 SV Puschendorf 103w0 87s0 124w1 63s0 98w0 122s1 88w0 2.0 16.0
119. 126 Ebert,Stefan   Großenseebach 108s0 + 59w0 90w0 95s0 123s½ 122w½ 2.0 16.0
120. 119 Kreiner,Daniel 821 Großenseebach 56w0 109s0 51w0 128s0 129s1 117w0 126s1 2.0 14.5
121. 84. Hermann,Volker 1645 SF Buchenberg 113s1 53w0 42s½ 40s0       1.5 21.0
122. 118 Homfeldt,Maren 853 SC N-T Nürnberg 70s0 75w0 45s0 125s½ 112w½ 118w0 119s½ 1.5 17.0
123. 116 Heinrich,Leon 1009 SC N-T Nürnberg 96s0 110w0 106s0 124w1 85s0 119w½ 109s0 1.5 14.5
124. 120 Kapuvari,Janos 782 Großenseebach 82s0 74w0 118s0 123s0 125w½ 129w1 113s0 1.5 14.0
125. 121 Walther,Renate 773 Herzogenaurach 101w0 107s0 111s0 122w½ 124s½ 113w½ 112s0 1.5 14.0
126. 123 Tschammer,Kai 742 SC Erlangen 88w0 115s0 112w1 71s0 75w0 111s0 120w0 1.0 18.0
127. 117 Walter,Gabriele 915 SV Lauf 83w0 104s0 72s0 129w1 108w0 115s0 128/- 1.0 16.5
128. 124 Walter,Stefanie 713 SV Lauf 102s0 114w0 113s0 120w1 100s0 112w0 127/- 1.0 14.0
129. 122 Kreiner,Tobias 753 Großenseebach 92s0 95w0 117s0 127s0 120w0 124s0 + 1.0 13.0

Fotos

Babichev-Berntgen_SeebachOpen-R5

Runde 5: Vyatcheslav Babichev - Michael Berntgen (1:0)

Krasotin

Runde 5: Alfred Götzel (SC Höchstadt/Aisch; DWZ 1765) - Valentin Krasotin (1:0)

Fabi-Roeckl_Seebach_R5

Runde 5: Peter Fabi (SF Fürth; DWZ 1725) - Adelbert Röckl (½-½)

MSiegl-Schwartzmann_SeebachOpen_R5

Runde 5: Melina Siegl - Tobias Schwartzmann (SC Höchstadt/Aisch; DWZ 1943) (½-½)

Weitere Fotos aus der 3.Runde.