11. Wittelsbacher Weihnachtsopen Kelheim

Kategorie: Open  76 hits

Das 11. Wittelsbacher Weihnachtsopen fand vom 27. bis 30.12.2024 mit 150 Teilnehmern statt. Es wurde von IM Yevhenii Yelisieiev (Noris Tarrasch Nürnberg) mit 6,5/7 gewonnen. Von uns war Klaus Meulner dabei, und erspielte 4 Punkte.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
1 Yelisieiev,Yevhenii IM 2413 2435 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6.5 28.5
2 Neuman,Petr GM 2425 2417 SF Bad Mergentheim 6.0 29.5
3 Böhme,Sebastian FM 2317 2337 SC Erlangen 48/88 5.5 29.0
4 Goldbeck,Lars FM 2372 2371 SC Bavaria Regensburg 5.5 28.5
5 Belezky,Alexander IM 2273 2276 FC Bayern München  5.5 27.0
6 Huber,Benedikt   2172 2122 SK Kelheim 1920 5.0 32.5
7 Oberhofer,Cédric FM 2257 2272 SC Bavaria Regensburg 5.0 29.5
8 Böhme,Markus   2165 2202 SC Uttenreuth 5.0 29.0
9 Schneider,Jana WGM 2243 2260 SC Bavaria Regensburg 5.0 28.5
9 Ollenberger,Roland FM 2214 2228 SV Worms 1878 5.0 28.5
11 Uphoff,Lennart   2218 2231 SC Bavaria Regensburg 5.0 28.0
12 Loos,Roland   2227 2234 SG Post/Süd Regensburg 5.0 28.0
13 Huber,Edwin   2134 2143 SV Ilmmünster 5.0 27.0
14 Vogel,Robert FM 2099 2112 SK München Südost  5.0 27.0
15 Zepke,Armin   2111 2130 SC Bayerwald Regen 5.0 26.5
16 Eber,Fabian   2125 2119 SC JÄKLECHEMIE 5.0 26.0
17 Schwertler,Philip   2065 1987 SV Ilmmünster 5.0 25.5
17 Bunk,Wolfgang   2042 2017 SC Bavaria Regensburg 5.0 25.5
19 Aumüller,Naum   2139 2119 SC Bavaria Regensburg 5.0 25.0
20 Wurzel,Andre   2125 2101 SK Neuburg 5.0 24.0
21 Fuchs,Florian   2121 2126 SV Röhrnbach 5.0 23.0
22 Novotny,Dominik   1940   Karlovarský šachkl 4.5 28.0
23 Abu-Risha,Oliver   1992 2028 SK 1962 Ladenburg 4.5 27.0
24 Tournier,Mathieu FM 2266 2288 FC Bayern München  4.5 26.0
25 Gießmann,Stephan   2191 2167 SK Kelheim 1920 4.5 26.0
26 Ziemann,Ulrich   1966 2052 SC Bad Kötzting 4.5 25.5
27 Schön,Rudolf   2003 1928 SC Windischeschenbach 4.5 25.5
28 Türkboylari,Bahadir     1699 SK Neuburg 4.5 25.0
29 Schluchter,Steffen   2086 2148 SV Worms 1878 4.5 24.5
29 Martin,Mike   2052 2065 SV Worms 1878 4.5 24.5
31 Brunner,Tobias   2004 2085 SC Windischeschenbach 4.5 24.0
32 Gruber,Roland   2067 2093 SG Post/Süd Regensburg 4.5 23.5
33 Maurer,Heinrich   2036 2057 SK Kelheim 1920 4.5 23.0
34 Sailer,Wolfgang   2082 2105 SK Neuburg 4.5 22.5
34 Smyk,Jozef   1939 1980 SK Neumarkt 4.5 22.5
36 Neugirg,Mika   2011 2015 SC Bavaria Regensburg 4.5 22.5
37 Bielmeier,Ludwig   1996 1987 SV Deggendorf 4.5 21.5
38 Deschler,Arne   2020 2063 SK Kelheim 1920 4.0 27.5
39 Bergmann,Reiner   1927 1882 SC Bayerwald Regen 4.0 26.5
40 Nöckler,Alexander   1942 1858 SK Weiden 1907 4.0 26.0
41 Meulner,Klaus   1984 1953 SC Schwarz-Weiß Nürnberg 4.0 25.5
42 Pilhöfer,Lukas   1970 1982 SC Sulzbach-Rosenberg 4.0 25.5
42 Ehrl,Wolfgang   1801 1783 TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 25.5
44 Turner,Radek   2068 2004 Regensburger Turnerschaft 4.0 25.0
45 Höller,Armin   1970 2025 SK Weilheim e.V. 4.0 24.5
46 Bachhuber,Dominik   1966 1956 SC JÄKLECHEMIE  4.0 24.0
46 Salsa,Nicola   1785 1620 SK München Südost  4.0 24.0
48 Dick,Andreas     1910 SK Germering 4.0 24.0
49 Schmidt,Franz   1872 1692 SK Abensberg 4.0 23.5
50 Fuchs,Michael   1970 1968 DJK SF Haselbach 4.0 23.0
51 Waller,Stefan   1984 1910 SAbt TuS Fürstenfeldbruck 4.0 22.5
51 Gupta,Monik   1853 1756 Münchener SC 1836  4.0 22.5
53 Franke,Maximilian   1882 1873 SC Bavaria Regensburg 4.0 22.0
54 Vogel,Darius   1851 1836 TSV Trostberg 4.0 21.5
55 Wagner,Alexander   1749     4.0 20.5
56 Heppert,Lars   1921 1927 SK Neuburg 4.0 19.5
57 Gehringer,Frank   1983 1842 SC Leinfelden 4.0 19.0
58 Latzel,Wolfgang   1905 1740 SK Kelheim 1920 4.0 17.5
59 Boos,Patrick   2079 2078 SV Worms 1878 3.5 27.5
59 Kempinger,Simon   1770 1695 SC Bavaria Regensburg 3.5 27.5
61 Beimler,Christian   1787 1774 SV Ilmmünster 3.5 26.5
62 Steuer,Christopher   1862     3.5 25.0
63 Niebler,Paul   1939 1916 SK Neuburg 3.5 24.0
63 Boehm,Bruno   1842 1710 SK Freising 3.5 24.0
63 Zrust,Lukas   1824   KŠ Tietz 3.5 24.0
66 Engel,David   1803 1815 Spvg Zabo-Eintrach Nürnberg 3.5 23.5
67 Ternes,Markus   1858 1828 SC Sulzbach-Rosenb 3.5 23.0
67 Aydin,Nihat     1834 SK Weilheim 3.5 23.0
69 Knorr,Lukas   1808 1780 TSV Trostberg 3.5 23.0
70 Medunova,Vera WIM 1973 1921   3.5 22.5
71 Haake,Luca Emilio   1843 1571 SC Straubing 3.5 22.5
72 Engl,Eva   1824 1793 SK Kelheim 1920 3.5 22.0
73 Gupta,Arvind   1950 1884 Münchener SC 1836  3.5 21.0
73 Pölsterl,Hans   1916 1832 BSG Wöhrlhaus Erlangen 3.5 21.0
75 Lindner,Manuel   1844 1618 MSA Zugzwang 82  3.5 21.0
76 Vennemann,Jürgen   1873 1857 SC Hersbruck 3.5 20.5
77 Seisenberger,Georg   2005 1979 SV Ilmmünster 3.5 20.5
78 Bartsch,Winfried   1809 1659 Münchener SC 1836  3.5 19.5
79 Gradl,Winfried   1973 1908 SAbt TuS Fürstenfeldbruck 3.5 19.0
80 Weigert,Wilhelm   1938 1850   3.5 18.5
81 Zinner,Bernhard   1855 1770 SK Landau-Dingolfing 3.5 18.0
81 Breu,Alfons   1772 1580 TSV Trostberg 3.5 18.0
83 Borysenko,Sviatoslav     1377 SC Hohenpeißenberg 3.5 17.0
84 Euringer,Peter   1830 1764 MTV Ingolstadt 3.0 25.0
85 Hilburger,Johannes   1872 1803 SV Oberviechtach 3.0 23.5
85 Waldmüller,Jakob   1866 1930 SK Kelheim 1920 3.0 23.5
85 Strasser,Karl-Heinz     1526 TV 1899 Parsberg  3.0 23.5
88 Sellmayer,Johann   1839 1772 SK Landshut 3.0 23.0
88 Schäfer,Ann-Kathrin   1784 1741 SC JÄKLECHEMIE 3.0 23.0
90 Klimpel,Siegfried   1821 1633 TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 22.5
91 Stracke,André   1646 1600 SF Lennep 3.0 22.5
92 Averkova,Olena   1787 1761 SC 1868 Bamberg 3.0 22.0
93 Mittermaier,Johann   1846 1743 SV Deggendorf 3.0 21.5
94 Mirbeth,Florian   1773 1652 TV 1899 Parsberg  3.0 21.5
95 Sikorra,Philipp   1801 1763 SF Schönwald 3.0 21.0
96 Bendel,Ralf   2004 1908 SK Friedberg 3.0 21.0
97 Wolf,Vincent   1782 1848 SC 1868 Bamberg 3.0 20.5
97 Wallrab,Armin     1620 SV Ilmmünster 3.0 20.5
99 Wagner,Matthias   1716 1453 Regensburger Turnerschaft 3.0 20.0
100 Burgard,Manfred   1785 1645 SF Roding 3.0 19.5
101 Raster,Peter   1768 1580 SV Deggendorf 3.0 19.0
102 Weinberger,Maxim   1652 1393 SK Kelheim 1920 3.0 19.0
103 Wilmes,Frank   1888 1705 SC Hersbruck 3.0 18.5
104 Heiduk,Christoph   1826 1767 SC Bayerwald Regen 3.0 18.0
105 Bondarenko,Boris   1674 1395 SK Kelheim 1920 3.0 17.5
106 Rangs,Uwe   1799 1516 SK Ingolstadt 3.0 17.0
107 Mittermeier,Luca     1389 FC Bayern München  3.0 16.5
108 Denninger,David   1793 1693 SC JÄKLECHEMIE 2.5 25.0
109 Fröhlich,Manuel   1776 1777 SV Oberviechtach 2.5 23.5
110 Reitemann,Jonathan   2022 2092 HSK Lister Turm 2.5 22.0
111 Grillmaier,Felix   1677 1561 SK München Südost  2.5 21.5
112 Heimann,Jonas     1602 SC Forchheim 2.5 21.0
113 Karcher,Berthold   1785 1623 MSA Zugzwang 82 2.5 20.5
113 Kutschera,Reinhardt   1680 1439 DJK-Regensburg Nord 2.5 20.5
115 Krejci,Vera Marie   1847 1761   2.5 20.0
116 Helmbrecht,Heiko   1712 1567 FC Bayern München  2.5 19.5
116 Nickel,Theodor   1703 1444 SK Kelheim 1920 2.5 19.5
118 Winkelmeier,Alfred   1875 1715 SV Ilmmünster 2.5 19.5
118 Fuchs,Mirjana   1846 1705 DJK SF Haselbach 2.5 19.5
120 Koberstein,Simon   1700 1723 SK Kelheim 1920 2.5 19.5
121 Marczok,Robert   1754 1642 SC JÄKLECHEMIE 2.5 19.0
122 Wolfmaier,Johannes ju   1655 1470 TSV Trostberg 2.5 18.5
123 Holzmann,Alisa   1556 1202 SC JÄKLECHEMIE 2.5 18.5
124 Neumeier,Konstantin   1650 1503 SK Kelheim 1920 2.5 17.0
125 Durovic,Aleksandar   1697 1349 SK Landshut 2.5 15.0
126 Apelt,Andreas   1761 1654 SV Höhenkirchen 2.5 14.5
127 Müller,Adrian       SV Ilmmünster 2.0 21.0
128 Pieper,Rene   1597 1352 SK Gräfelfing 2.0 20.0
129 Krause,Karlheinz   1691 1343 SK Landau-Dingolfing 2.0 19.5
129 Türkboylari,Alpaslan     1273 SK Neuburg 2.0 19.5
131 Held,Philip   1607 1585 SC JÄKLECHEMIE 2.0 19.0
132 Kampert,Andreas   2007 2041 SV Ilmmünster 2.0 18.5
133 Chanishvili,Noa   1524 1361 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2.0 18.5
134 Dietl,Harald   1858 1681 SK Abensberg 2.0 18.0
135 Neger,Thomas   1721 1391 TV Riedenburg Schach 2.0 17.0
135 Beer,Franz   1674 1633 TSV Nittenau 2.0 17.0
137 Fraunholz,Axel     1263 Spvg Zabo-Eintrach Nürnberg 2.0 16.5
138 Häusler,Florian   1761 1558 TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 15.5
139 Kliegl,Anton   1701 1449 SK Kelheim 1920 2.0 15.5
140 Minch,Johann     1162 TV Riedenburg Schach 2.0 15.0
141 Osipov,Savelii     1202 SVG Eppstein 1932 1.5 18.5
142 Bayerl,Jonas     1377 TV 1899 Parsberg  1.5 17.0
143 Denninger,Tanja   1590 1236 SC JÄKLECHEMIE  1.5 16.5
144 Funk,Raphael   1544 1413 SV Ilmmünster 1.5 16.0
145 Wolfmaier,Johannes   1662 1106 TSV Trostberg 1.0 18.5
146 Euringer,Michael Pete   1622 1180 MTV Ingolstadt 1.0 15.0
147 Gupta,Pushpendra Kuma   1630 1358 Münchener SC 1836  1.0 14.0
148 Boos-Guckes,Astrid   1534 1124 SV Worms 1878 1.0 12.0
149 Gold,Florian   2023 2057 SK Kelheim 1920 1.0 7.0
150 Münch,Werner   1772 1640 SC Widdern 0.0 0.0