Login

Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
  • Aktuelles
    • DWZ / Elo
      • Links
    • Südstadtforum
    • Termine
    • Links
      • Blog Johannes Fischer
      • Training
      • regional
      • Turnierkalender
      • Analyse/Partien
      • Organisatorisches
  • Vereinsturniere
    • Vereinsmeisterschaft
      • 2023
      • 2022
      • 2019/21
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
      • historisch
      • Turnierordnung
    • Pokalturnier
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • Turnierordnung
    • Schnellschach
      • 2023
      • 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • Blitzturniere
      • 2023
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
  • Mannschaften
    • 1.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 2.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 3.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 4.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 5.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
    • 6.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
    • 7.Mannschaft
    • Kreisliga-Orga
    • Mannschaftsaufstellungen
    • Schnellschach
      • 1.Mannschaft
      • 2.Mannschaft
      • 3.Mannschaft
      • 4.Mannschaft
    • Blitzturniere
      • Annafest
      • Bechhofen
    • dies und das
    • Links
  • Jugend
    • Open
      • Bamberg
      • Ergolding
      • Garching
      • Heilsbronn
      • Neumarkt
      • Postbauer-Heng
      • Regensburg
    • Deutsche EM
    • Termine
    • Links
    • Mannschaften
      • U20
        • 2018/19
        • 2017/18
        • 2016/17
        • 2015/16
        • 2014/15
        • 2013/14
        • 2012/13
        • 2011/12
      • U16
      • U14
      • U12
    • Kreis
    • Bezirk
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
    • Bayern
  • Turniere
    • Nürnberg
      • Blitz-EM 2023
      • Blitz-EM 2020-22
      • Blitz-EM 2019
      • Blitz-EM 2018
      • Blitz-EM 2017
    • Kreis
      • KEM
        • Kreismeister
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Turnierordnung
      • Kreisliga
    • Bezirk
      • BEM
        • Bezirksmeister
      • Bezirks-Pokal
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Blitz-MM
      • 4er Pokal
      • Nachrichten
    • Bayern
      • Blitz-MM
      • Blitz-EM
      • EM
      • Senioren-EM
      • Nachrichten
    • Deutsche Meisterschaften
    • International
    • Open
      • BSGW
      • Deizisau
      • Fürth
      • Forchheim
      • Großenseebach
      • Kelheim
      • LGA
      • Nürnberg
      • Pyramide
      • Zabo
      • international
      • Österreich
    • Turnierkalender
    • Partien
  • Veranstaltungen
    • 100-jähriges Jubiläum
    • Brückenfestival (ab 2004)
    • Südstadtfest (seit 1980)
    • Südstadtforum (ab 2011)
    • Villa Leon
    • Königsmörderinnen
    • Jahresabschlußfeier
    • Wanderungen
    • Schach ohne Grenzen
      • Benefizturnier 2016
      • Links
  • Spielabend / Kontakt
    • Die Verantwortlichen
    • Vereinsinfos
      • Satzung
      • Beiträge
      • Aufnahmeantrag
      • Einzugsermächtigung
    • Mitglieder
    • Pressemitteilungen
    • Homepage
    • Jahreshauptversammlung
    • Training
    • Chronik
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

Neu

  • ZABO 2025 der IM gewinnt mit 5/5
  • ZABO 2025 der IM gewinnt mit 5/5
  • ZABO 2025 der IM gewinnt mit 5/5
  • Hilfe wer hat am Donnerstag StadtblitzEndtabelle fotografiert - nach Update Datei weg!!!!!!!!
  • 7. Bamberg-Open 2025
  • Bayerische Meisterschaft 2025 in Rosenheim

Turniere

Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker

Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE

9.Zabo Open

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Zabo
Veröffentlicht: 10. August 2025
Zuletzt aktualisiert: 10. August 2025
Zugriffe: 151
  • 2007

9.Zabo Open

Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 10 August 2025  Geschrieben von: Richard Saathoff 151 hits

9.Zabo Open 2007

vom 21.-23.7.2007 im Gemeindesaal St. Stefan, Waldluststraße 70, 90480 Nürnberg-Zabo (Zerzabelshof)

liepold maieralex doboszhenryk
2. Stefan Liepold 1. Alexander Maier 3. Henryk Dobosz

 

Endtabelle

Ra.TeilnehmerDWZVerein12345PUBud
1. Maier,Alexander,IM 2230 Friedrichshofen 75w1 61s1 15w1 18s1 5w1 5.0 13.5 +20
2. Liepold,Stefan 2274 SC Erlangen 65s1 34w1 55s1 13w1 7s1 5.0 13.0 +18
3. Dobosz,Henryk,IM 2391 SC Tamm 74 38w1 19s1 6w1 4s½ 14w1 4.5 15.0 -1
4. Sippl,Martin 2011 SC Postbauer-Heng 76s1 33w1 23s1 3w½ 8s½ 4.0 15.0 +37
5. Sargin,Anatol 2080 SC Noris Tarrasch N. 62s1 48w1 28s1 17w1 1s0 4.0 14.5 +8
6. Wagner,Hans 2079 SC Stein 1998 66s1 9w1 3s0 56w1 27s1 4.0 14.0 +10
7. Redzepovic,Irfan 2088 SW Nürnberg Süd 69w1 58s1 43w1 16s1 2w0 4.0 14.0 +13
8. Hepting,Heinrich 2188 SZ Fürth 2002 59w1 20s½ 31w1 36s1 4w½ 4.0 13.5 -5
9. Bolten,Daniel 1813 Langenfelder SF 109w1 6s0 90w1 32s1 35w1 4.0 12.0 +46
10. Mehlhorn,Uwe 2080 Ilmenauer SV 77w1 54s½ 60w1 12s½ 41w1 4.0 11.5 +4
11. Heimrath,Reiner,FM 2126 SC Noris Tarrasch N. 56s1 28w0 59s1 57w1 42s1 4.0 11.0 -9
12. Saathoff,Richard 2157 SW Nürnberg Süd 49s1 26w1 30s½ 10w½ 16w½ 3.5 14.0 -9
13. Orwatsch,Gerhard 2009 SK 1858 Gießen 91w1 71s1 32w1 2s0 22w½ 3.5 14.0 +26
14. Wagner,Florian 2110 SC Noris Tarrasch N. 67s1 47w1 27s½ 30w1 3s0 3.5 13.5 +3
15. Pappenheim,R.,Dr. 2025 SC Starnberg 73s1 63w1 1s0 62w1 17s½ 3.5 13.5 -3
16. Leopold,Christian,Dr. 1980 SC Vorra 82w1 50s1 40w1 7w0 12s½ 3.5 13.5 +23
17. Kuzmin,Boris 1811 SC 1868 Bamberg 112w1 52s1 29w1 5s0 15w½ 3.5 13.5 +75
18. Vogiatzis,Dimitrios 1985 SC Noris Tarrasch N. 86s1 87w1 37s1 1w0 23s½ 3.5 13.5 +18
19. Luther,Helmut 1939 SW Nürnberg Süd 98s1 3w0 49s1 73w1 21s½ 3.5 13.0 +12
20. Nigmatulin,Anatolij 1904 SC 1868 Bamberg 85s1 8w½ 21s½ 39w½ 63s1 3.5 13.0 +38
21. Lodes,Hermann 2110 SF Burgsinn 74w1 31s½ 20w½ 54s1 19w½ 3.5 12.5 -11
22. Van Ginkel,Pieter 2182 SW Nürnberg Süd 57s1 27w0 81s1 33w1 13s½ 3.5 12.0 -20
23. Hirn,Oskar,FM 2168 SC Noris Tarrasch N. 84w1 80s1 4w0 58s1 18w½ 3.5 12.0 -14
24. Leis,Juergen 2023 SV Aalen 90w1 60s½ 54w½ 38s1 25w½ 3.5 11.5 -14
25. Thürauf,Peter 1733 SW Nürnberg Süd 29s0 96w1 87s1 34w1 24s½ 3.5 11.5 +36
26. Heunemann,D.,Dr. 1889 SV Jenapharm Jena 97w1 12s0 89w1 46s½ 64w1 3.5 11.0 +9
27. Weiß,Michael 1903 SC Erlangen 104w1 22s1 14w½ 35s½ 6w0 3.0 14.0 +27
28. Ahlich,Thomas 1870 Zabo-Eintracht Nbg. 105w1 11s1 5w0 64s½ 29w½ 3.0 13.5 +26
29. Aronow,Maxim 2272 SZ Fürth 2002 25w1 36s½ 17s0 65w1 28s½ 3.0 13.0 -39
30. Pidtoptanyy,Igor 1958 SZ Fürth 2002 88w1 41s1 12w½ 14s0 43w½ 3.0 13.0 +3
31. Lutzky,Manfred 1889 SC Noris Tarrasch N. 108s1 21w½ 8s0 67w1 39s½ 3.0 13.0 +10
32. Promyshlyanskiy,V. 2235 SC Erlangen 70s1 53w1 13s0 9w0 81s1 3.0 13.0 -35
33. Babichev,Vyachesl. 1801 SW Nürnberg Süd 46w1 4s0 83w1 22s0 82w1 3.0 12.5 +9
34. Barnickel,Josef 1934 SF Windheim 92w1 2s0 79w1 25s0 74w1 3.0 12.5 -8
35. Wittmann,Paul 2086 Zabo-Eintracht Nbg. 72s1 68w½ 45s1 27w½ 9s0 3.0 12.5 -26
36. Witt,Alfred 1930 SC Ansbach 96s1 29w½ 68s1 8w0 48s½ 3.0 12.5 +11
37. Urytskyy,Arkadiy 2132 FC Konradsreuth 79w1 44s1 18w0 43s½ 51w½ 3.0 12.5 -27
38. Wolff,Michael 1769 SC Matt im Park Ffm 3s0 98w1 78s1 24w0 73s1 3.0 12.0 +11
39. Ammon,Tobias 1913 SV Altensittenbach 64s1 45w0 75w1 20s½ 31w½ 3.0 12.0 +1
40. Seyb,Alexander 2214 FSV Großenseebach 81s1 42w1 16s0 63w½ 47s½ 3.0 12.0 -33
41. Kiefer,Herbert 1801 SC Ansbach 78s1 30w0 86s1 55w1 10s0 3.0 11.5 +17
42. Diehl,Achim 1915 SW Nürnberg Süd 107w1 40s0 69w1 84s1 11w0 3.0 11.5 +1
43. Schlötterer,Hermann 1836 SC Noris Tarrasch N. 110s1 114w1 7s0 37w½ 30s½ 3.0 11.0 +30
44. Walter,Florian 1898 SC Noris Tarrasch N. 113s1 37w0 67s½ 66w1 46s½ 3.0 11.0 -15
45. Baumann,Mathias 1836 Zabo-Eintracht Nbg. 83w½ 39s1 35w0 50s½ 89w1 3.0 11.0 +4
46. Lutz,Wolfgang – vereinslos 33s0 101w1 100s1 26w½ 44w½ 3.0 11.0  
47. Nahlik,Bernhard 1870 SC Ansbach 99w1 14s0 77w½ 74s1 40w½ 3.0 10.5 +12
48. Heinkelmann,Josef 1820 SV Seubelsdorf 116w1 5s0 95w½ 77s1 36w½ 3.0 10.5 0
49. Deinlein,Albert 1689 SC Noris Tarrasch N. 12w0 104s1 19w0 97s1 80w1 3.0 10.5 +23
50. Richter,Thilo 1809 Berlin-Friedrichstadt 118s1 16w0 76s½ 45w½ 78s1 3.0 10.5 -10
51. Wißmeier,Thomas 1816 SK Nürnberg 1911 120s1 55w0 66s½ 76w1 37s½ 3.0 10.0 +3
52. Klein,Waldemar 1980 SW Nürnberg Süd 101s1 17w0 57s0 95s1 84w1 3.0 9.5 -29
53. Wörl,Richard 1924 SW Nürnberg Süd 106w1 32s0 74w0 88s1 79w1 3.0 9.0 -13
54. Schlor,Michael 1830 SK Neumarkt 119s1 10w½ 24s½ 21w0 56s½ 2.5 13.5 +6
55. Seeger,Peter 2035 SC Noris Tarrasch Nü 95w1 51s1 2w0 41s0 70w½ 2.5 13.5 -24
56. Bruder,Heinz 1670 SW Nürnberg Süd 11w0 105s1 61w1 6s0 54w½ 2.5 13.0 +29
57. Wettermann,Bernd 1709 FC Konradsreuth 22w0 106s1 52w1 11s0 58w½ 2.5 13.0 +31
58. Bathelt,Wolf-Dieter 1871 SC Noris Tarrasch N. 102s1 7w0 72s1 23w0 57s½ 2.5 12.5 -8
59. Grasser,Stefan 1711 SV Hellern 8s0 85w1 11w0 107s1 61w½ 2.5 12.5 +11
60. Götz,Dieter 1811 SK Nürnberg 1911 100s1 24w½ 10s0 68w½ 72s½ 2.5 12.5 -2
61. Vogiatzis,Joannis 1916 SC Noris Tarrasch N. 93s1 1w0 56s0 86w1 59s½ 2.5 12.0 -26
62. Hager,Lothar 1652 SGem Eckental 5w0 111s1 80w1 15s0 71w½ 2.5 12.0 +27
63. Werner,Thomas 1811 SW Nürnberg Süd 103w1 15s0 88w1 40s½ 20w0 2.5 12.0 -1
64. Ziegler,Peter 1857 Zabo-Eintracht Nbg. 39w0 + 70s1 28w½ 26s0 2.5 12.0 -14
65. Zabarska,Natalia 1757 Zabo-Eintracht Nbg. 2w0 83s½ 94w1 29s0 91s1 2.5 12.0 0
66. Hobert,Markus 1640 SV Würzburg 6w0 116s1 51w½ 44s0 99w1 2.5 11.5 +6
67. Adelhütte,Dennis 1667 SK Neumarkt 14w0 97s1 44w½ 31s0 95w1 2.5 11.0 +32
68. Lais,Thomas 1840 SW Nürnberg Süd 111w1 35s½ 36w0 60s½ 69w½ 2.5 11.0 -8
69. Giering,Götz 1658 SV Lauf a.d.P. 7s0 117w1 42s0 108w1 68s½ 2.5 10.5 +14
70. Lenz,Harald 1730 SC Haselmühl 32w0 92s1 64w0 106s1 55s½ 2.5 10.0 +10
71. Konrad,Fabian 1811 SV Würzburg 115s1 13w0 73s0 96w1 62s½ 2.5 9.5 -35
72. Walch,Roger 1653 SW Nürnberg Süd 35w0 99s1 58w0 105s1 60w½ 2.5 9.5 +6
73. Junk,Philipp 1578 SC Noris Tarrasch N. 15w0 109s1 71w1 19s0 38w0 2.0 12.5 +24
74. Lasschuit,Rene – SK Amsterdam 21s0 102w1 53s1 47w0 34s0 2.0 12.5  
75. Hummel,Thomas 1723 TSV Dietfurt/Altm. 1s0 93w1 39s0 85w½ 76s½ 2.0 12.0 -19
76. Hennings,Dirk 1558 SV Berolina Mitte 4w0 103s1 50w½ 51s0 75w½ 2.0 12.0 +10
77. Llugiq,Azem 1641 SW Nürnberg Süd 10s0 119w1 47s½ 48w0 85s½ 2.0 12.0 -8
78. Khasanov,Ilya – vereinslos 41w0 82s1 38w0 118s1 50w0 2.0 11.0  
79. Holland,Arthur 1676 SC Noris Tarrasch N. 37s0 108w1 34s0 93w1 53s0 2.0 11.0 -2
80. Neuner,Johannes 1860 Freiburg Zähringen 117s1 23w0 62s0 92w1 49s0 2.0 11.0 -38
81. Walter,Manfred 1721 SC Noris Tarrasch N. 40w0 107s1 22w0 104s1 32w0 2.0 10.5 +3
82. Klein,Markus 1549 SC Noris Tarrasch N. 16s0 78w0 117s1 87w1 33s0 2.0 10.5 -14
83. Somrowsky,Ph.,Dr. 1146 TS Bayreuth 45s½ 65w½ 33s0 89s0 106w1 2.0 10.5 +65
84. Suliga,Eckard 1685 SC Turm Lüneburg 23s0 113w1 114s1 42w0 52s0 2.0 10.5 +19
85. Berntgen,Michael 1427 SW Nürnberg Süd 20w0 59s0 109w1 75s½ 77w½ 2.0 10.0 +17
86. Nüßlein,Christian 1511 SG Nürnberg 1978 18w0 112s1 41w0 61s0 104w1 2.0 10.0 +3
87. Petrashov,Alexander   SW Nürnberg Süd + 18s0 25w0 82s0 116w1 2.0 9.5 1226
88. Stohl,Peter 1493 SC Mühlhof-R'dorf 30s0 118w1 63s0 53w0 110s1 2.0 9.5 -1
89. Gage,Daniel 1653 SC Noris Tarrasch N. 114s0 110w1 26s0 83w1 45s0 2.0 9.5 -19
90. Linkies,Sebastian 1569 SV Lauf a.d.P. 24s0 115w1 9s0   107w1 2.0 9.5 -2
91. Gspahn,Thomas 1558 SC Postbauer-Heng 13s0   102w1 103s1 65w0 2.0 9.0 -1
92. Schäfer,Erich 1487 SC Bechhofen 34s0 70w0 110s1 80s0 105w1 2.0 8.5 +15
93. Röckl,Adelbert 1457 SW Nürnberg Süd 61w0 75s0 116w1 79s0 111w1 2.0 7.5 -3
94. Kurz,Leonhard 1620 SK Nürnberg 1911   100w½ 65s0 98w½ 108s1 2.0 6.5 -25
95. Weiss,Karl 1639 SV Ilmmünster 55s0 120w1 48s½ 52w0 67s0 1.5 11.0 -12
96. Winterholler,Christina 1469 SV Haunwöhr 36w0 25s0 111w1 71s0 103w½ 1.5 10.5 -31
97. Dreiseitel,Werner 1389 SC Noris Tarrasch N. 26s0 67w0 118s1 49w0 101s½ 1.5 10.5 -5
98. Riess,Michael 1488 SC Ansbach 19w0 38s0 99w½ 94s½ 102w½ 1.5 10.0 -13
99. Forche,Peter 1335 Zabo-Eintracht Nbg. 47s0 72w0 98s½ 100w1 66s0 1.5 9.5 0
100 Feldheim,Jonas 971 SC Ansbach 60w0 94s½ 46w0 99s0 119w1 1.5 9.0 +87
101 Hennemann,Herbert 1503 Zabo-Eintracht Nbg. 52w0 46s0 105w0 119s1 97w½ 1.5 8.5 -31
102 Schwegler,Benjamin 1360 Zabo-Eintracht Nbg. 58w0 74s0 91s0 120w1 98s½ 1.5 8.0 -1
103 Halamicek,Robin 970 SC Noris Tarrasch N. 63s0 76w0 113s1 91w0 96s½ 1.5 8.0 +109
104 Roß,Norbert,Dr. 1410 SC Eschborn 1974 27s0 49w0 115s1 81w0 86s0 1.0 10.0 -22
105 Dennstädt,Fabio 1355 SC Postbauer-Heng 28s0 56w0 101s1 72w0 92s0 1.0 10.0 +5
106 Zaudtke,Friedrich W. 1454 SC Noris Tarrasch N. 53s0 57w0 119s1 70w0 83s0 1.0 10.0 -38
107 Schäfer,Ann-Kathrin 1332 SC Bechhofen 42s0 81w0 120s1 59w0 90s0 1.0 9.5 -13
108 Pulss,Katrin 1366 Zabo-Eintracht Nbg. 31w0 79s0 112w1 69s0 94w0 1.0 9.5 -16
109 Niederle,Maurice 1024 SV Lauf a.d.P. 9s0 73w0 85s0 117w½ 113s½ 1.0 9.0 +52
110 Dreiseitel,Ursula 1389 SC Noris Tarrasch N. 43w0 89s0 92w0 112s1 88w0 1.0 9.0 -5
111 Stohl,Leonie 1256 SC Mühlhof-R'dorf 68s0 62w0 96s0 115w1 93s0 1.0 8.5 -27
112 Chen,Yilun 873 SC Noris Tarrasch N. 17s0 86w0 108s0 110w0 120s1 1.0 7.5 +50
113 Bauer,Martin 1405 TSV Mönchröden 44w0 84s0 103w0 116s½ 109w½ 1.0 7.5 -64
114 Bunk,Karsten 2085 SW Nürnberg Süd 89w1 43s0 84w0     1.0 7.0 -40
115 Yarsev,Alexander 941 SC Noris Tarrasch N. 71w0 90s0 104w0 111s0 118w1 1.0 6.5 +12
116 Leopold,Kerstin,Dr. 1098 SC Vorra 48s0 66w0 93s0 113w½ 87s0 0.5 9.5 -3
117 Myagkov,Kirill 1314 SC Noris Tarrasch N. 80w0 69s0 82w0 109s½   0.5 7.5 -46
118 Quast,Max 828 SC Noris Tarrasch N. 50w0 88s0 97w0 78w0 115s0 0.0 8.5 -9
119 Pauer,Gerd 1113 Zabo-Eintracht Nbg. 54w0 77s0 106w0 101w0 100s0 0.0 7.5 -31
120 Berntgen,Henri 1072 SW Nürnberg Süd 51w0 95s0 107w0 102s0 112w0 0.0 7.0 -59

Turnierorganisation: Lothar Wittmann + Robert Weidenhöfer

 

liepold redzepovic

Irfan Redzpovic - Stefan Liepold Runde 5

Tabelle und Fotos: Hans Schüssel

 

Ausschreibung

Ort Gemeindesaal St. Stefan, Waldluststraße 70, 90480 Nürnberg-Zabo (Zerzabelshof)
Termin Runde 1 Fr. 21. September 2007, 19.30 Uhr
Runde 2 + 3 Sa. 22. September 2007, 10.00 Uhr und 16.00 Uhr
Runde 4 + 5 So. 23. September 2007, 9.30 Uhr und 15.30 Uhr
Siegerehrung So. 23. September 2007, 21.00 Uhr
Teilnehmer max. 120
Modus 5 Runden Schweizer-System, Computerauslosung, DWZ-Wertung, es gelten FIDE-Regeln (2 Std. 40 Züge + 30 min. Restbedenkzeit)
Startgeld € 25.- bei Anmeldung sofort bis 16. September 2007
€ 20.- für Jugendliche <18 Jahre, Stichtag 1. September 2007
€ 30.- bei Anmeldung ab 17. September bis 21. September 2007
(Lediglich Titelträger sind vom Startgeld befreit; weil wir aber traditionsgemäß die Startgelder für Preisgelder und den (kleinen) Rest für unsere Zabo-Jugendarbeit verwenden, können leider keinerlei sonstige Vergünstigungen gewährt werden!)
Preise 1. Preis 400.- €
2. Preis 250.- €
3. Preis 150.- €
4. Preis 100.- €
5. Preis 50.- €
sowie Sachpreise für alle Teilnehmer!
Rating- und
Sonderpreise
(nach DWZ-Spiegel, Stand 1.9.2007, keine Mehrfachpreise möglich!)
DWZ <1300, <1500, <1700, <1900, <2100,
beste Dame, beste/r Jugendliche/r unter 18 Jahren, Stichtag jeweils: 1.9.2007

2.Zabo-Open 2000

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Zabo
Veröffentlicht: 10. August 2025
Zuletzt aktualisiert: 10. August 2025
Zugriffe: 126
  • 2000

2.Zabo-Open 2000

Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 10 August 2025  Geschrieben von: Richard Saathoff 126 hits

Rang  Teilnehmer           DWZ     Verein/Ort            Pkte Buch.
-------------------------------------------------------------------
 1. FM Menacher Manfred    2336    SC Sinzing             4½   17½ 
 2. IM Dobosz Henryk       2382    Oberwinden             4½   17 
 3. Hirn Oskar             2254    Noris-Tarrasch Nbg     4½   16 
 4. Wittmann Paul          2014    Zabo-Eintracht Nbg     4    16½ 
 5. Eckhardt Wladislaw     2167    SF Fürth               4    15 
 6. Jerosch Gunnar         2097    Freiburger SF 1887     4    14½ 
 6. Götz Dieter            1960    SC Grundig Nbg         4    14½ 
 8. Tobisch Manfred        1970    SK Weiden 07           4    13 
 9. Boß Rolf               2023    SF Sand                4    13 
10. Mengler Marc           1464    SC Turm Breuberg       4    13 
11. Koch Moritz            1931    SV Puschendorf         4    11½ 
12. Thürauf Peter          1888    SW Nürnberg Süd        3½   13½ 
13. Albrecht Thorsten      1897    TV 1848 Erlangen       3½   13½ 
14. Weinmann Stefan        1991    SC Grundig Nbg         3½   13 
15. Pappenheim Rainer      1848    SC Pasing              3½   13 
16. Roß Thomas             1866    SV Puschendorf         3½   13 
17. Held Bernhard          1873    SC Forchheim           3½   13 
18. Weiß Michael           1913    SV Puschendorf         3½   12 
19. Ackermann Robert       1920    SC Röthenbach/Peg.     3½   11 
20. Chevts Vitali          1955    Zabo-Eintracht Nbg     3    15½ 
21. Herbst Thomas          1892    SC Grundig Nbg         3    15 
22. Weber Winfried         1983    SK Neumarkt            3    15 
23. Schlosberg Elisab.     1959    SF Fürth               3    14½ 
24. Gleis Wolfgang         1689    Winkelhaid             3    14½ 
25. Brüning Wolfgang       1947    Turm 1898 Berlin       3    14½ 
26. Seibert Volker         1819    Postbauer-Heng         3    14 
27. Just Hannes            1896    SK Nürnberg 1911       3    13½ 
28. Diehl Achim            1942    vereinslos             3    12½ 
29. Stephan Jan            1969    TSV Weißenburg         3    12½ 
30. Kipferl Wolfgang       1877    SK Neumarkt            3    11 
31. Völkel Roland          1804    SM Nürnberg Süd        3    11 
32. Junker Rene            2186    SK Schwabach 07        2½   17 
33. Lowitz Torsten         1576    SV Puschendorf         2½   16 
34. Holland Arthur         1807    Noris-Tarrasch Nbg     2½   14½ 
35. Schneider Peter        1618    TSV Kirchehrenbach     2½   14½ 
36. Tobisch Jasmin         1054    SK Weiden 07           2½   14 
37. Dyroff Holger          1727    Zabo-Eintracht Nbg     2½   14 
38. Behlert Stefan         1731    TB Erlangen            2½   13½ 
39. Schlosberg Mikhail     1831    SF Fürth               2½   13½ 
40. Gossmann Ewald         1806    Langenprozelten        2½   13½ 
41. Hacker Jürgen          1933    Zabo-Eintracht Nbg     2½   13 
42. Habiger Gerhard        1669    SG Winterthur (CH)     2½   13 
43. Vogiatzis Dimi         2022    Noris-Tarrasch Nbg     2½   13 
44. Khenkine Ilia                  SF Fürth               2½   12½ 
45. Petersammer Georg      1713    SV Lauf                2½   11½ 
46. Weißmann Peter         1759    SK Zirndorf            2½   11½ 
47. Weiß Markus            1594    TV 1848 Erlangen       2½   11½ 
48. Schoemig Toni          1804    SV Altensittenbach     2½   11½ 
49. Tobisch Alexander      1658    SK Weiden 07           2½   10 
50. Döring Sandra          1603    SV Puschendorf         2½    9½ 
51. Schlötterer Herman     1778    Noris-Tarrasch Nbg     2    14 
52. Wechahy A. Ahmed       1672    SK Nürnberg 1911       2    13½ 
53. Hummel Thomas          1766    SK Neumarkt            2    13 
54. Hintyes Helmuth        1792    SW Nürnberg Süd        2    13 
55. Halama Dirk            1884    Noris-Tarrasch Nbg     2    12 
56. Grasser Stefan         1553    Zabo-Eintracht Nbg     2    12 
57. Zabarska Natalja       1703    Zabo-Eintracht Nbg     2    11 
58. Glas Marcus            1637    TSV Buch               2    11 
59. Zaudtke Friwi          1472    Noris-Tarrasch Nbg     2    10½ 
59. Bayer Marius           1317    SV Lauf                2    10½ 
61. Schlosberg Michael     1592    SF Fürth               2    10 
62. Venus Verena           1400    Zabo-Eintracht Nbg     2     9 
63. Winterfeldt Steff.     1538    Zabo-Eintracht Nbg     2     9 
64. Göttler Harald         1500    Noris-Tarrasch Nbg     2     8 
65. Grimm Elisabeth        1302    SW Nürnberg Süd        1½   15½ 
66. Ziegler Peter          1830    Zabo-Eintracht Nbg     1½   14½ 
67. Hestermann H.-L.       1725    Noris-Tarrasch Nbg     1½   13½ 
68. Hasenöder Matthias     1684    Zabo-Eintracht Nbg     1½   12½ 
69. Corral Carlos          1808    SK Nürnberg 1911       1½   11½ 
70. Knörrich Peter         1325    Zabo-Eintracht Nbg     1½   10 
71. Hellinger Armin        1474    SC Bavaria Regensb     1½    9½ 
72. Klein Markus           1373    Noris-Tarrasch Nbg     1½    9 
73. Kuhmann Peter          1806    TSV Kirchehrenbach     1½    8½ 
