100 Jahre SW Nürnberg Süd
Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Catering
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd
- Kategorie: Schnellschach am 10.5.
- Zugriffe: 2643
Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Catering
Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Schnellschach am 10.5. Zuletzt aktualisiert: 20 Mai 2014 2643 hits
Auch für das leibliche Wohl unserer Gäste wurde besten gesorgt:
Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fortschrittstabelle
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd
- Kategorie: Schnellschach am 10.5.
- Zugriffe: 2463
Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fortschrittstabelle
Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Schnellschach am 10.5. Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2014 2463 hits
Fortschrittstabelle Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd am 10.5.2014
R | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miller,Eduard | 2178 | 33s1 | 31w1 | 36s1 | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 10s1 | 8w1 | 4w½ | 8.5 | 53.0 | 49.75 |
2. | Reis,Gerhard | 2161 | 23s1 | 38w1 | 34s1 | 5w1 | 7s1 | 1s0 | 6w½ | 3w½ | 10s1 | 7.0 | 55.0 | 39.75 |
3. | FM Löw,Gerald | 2154 | 51w1 | 52s1 | 17w1 | 4s1 | 1w0 | 19s1 | 16w1 | 2s½ | 9w½ | 7.0 | 52.5 | 37.25 |
4. | FM Phat,Tran | 2265 | 42s1 | 45w1 | 22s1 | 3w0 | 38s1 | 10s0 | 14w1 | 11w1 | 1s½ | 6.5 | 52.0 | 34.75 |
5. | Hacker,Jonas | 2201 | 39w1 | 26s1 | 18w1 | 2s0 | 10w0 | 13s1 | 19w1 | 12s1 | 6w½ | 6.5 | 51.5 | 35.25 |
6. | Stoeßel,Horst | 2007 | 46s1 | 44w1 | 7s½ | 16w½ | 34s1 | 11w1 | 2s½ | 10w½ | 5s½ | 6.5 | 50.0 | 34.25 |
7. | FM Hirn,Oskar | 2172 | 50w1 | 14s1 | 6w½ | 35s1 | 2w0 | 17s0 | 39w1 | 18s1 | 20w1 | 6.5 | 49.0 | 33.25 |
8. | Liepold,Stefan | 2062 | 55w0 | 25s1 | 50w1 | 15s½ | 47w1 | 33s1 | 17w1 | 1s0 | 16w1 | 6.5 | 46.5 | 31.50 |
9. | FM Heimrath,Reiner | 2136 | 27s1 | 34w0 | 41s1 | 42w1 | 33s½ | 12w½ | 36s1 | 22w1 | 3s½ | 6.5 | 45.0 | 31.75 |
10. | FM Röder,Frank | 2184 | 41s1 | 49w½ | 12s1 | 37w1 | 5s1 | 4w1 | 1w0 | 6s½ | 2w0 | 6.0 | 54.0 | 33.25 |
11. | Stiller,Jürgen | 2130 | 47w1 | 29s1 | 19w1 | 1s0 | 14w1 | 6s0 | 34w1 | 4s0 | 30w1 | 6.0 | 51.0 | 29.50 |
12. | Augustin,Achim | 1890 | 72w1 | 37s½ | 10w0 | 25s1 | 35w1 | 9s½ | 26w1 | 5w0 | 22s1 | 6.0 | 44.5 | 26.50 |
13. | Hintyes,Helmuth | 1905 | 74w1 | 22w0 | 44s0 | 59s1 | 28w1 | 5w0 | 46s1 | 26s1 | 23w1 | 6.0 | 41.0 | 25.50 |
14. | Stolpynskyy,Mark | 1922 | 71s1 | 7w0 | 48s1 | 58w1 | 11s0 | 43w1 | 4s0 | 42w1 | 28s1 | 6.0 | 41.0 | 22.00 |
15. | Adelhütte,Dennis | 1887 | 69s1 | 35w0 | 46s1 | 8w½ | 37s½ | 22w0 | 43s1 | 36w1 | 24s1 | 6.0 | 40.0 | 25.00 |
16. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2181 | 20w1 | 32s1 | 35w½ | 6s½ | 17w½ | 45s1 | 3s0 | 38w1 | 8s0 | 5.5 | 50.0 | 28.25 |
17. | Braun,Michael | 2005 | 56s1 | 43w1 | 3s0 | 27w1 | 16s½ | 7w1 | 8s0 | 24w½ | 19s½ | 5.5 | 48.0 | 26.75 |
18. | Lodes,Hermann | 2074 | 28w1 | 30s1 | 5s0 | 33w0 | 27s1 | 20w½ | 42s1 | 7w0 | 38s1 | 5.5 | 46.5 | 26.25 |
19. | Herbst,Thomas | 1882 | 73w1 | 24s1 | 11s0 | 36w1 | 22s1 | 3w0 | 5s0 | 45/+ | 17w½ | 5.5 | 45.0 | 22.75 |
20. | Hannweber,Markus | 1846 | 16s0 | 61w1 | 24w½ | 26s½ | 53w1 | 18s½ | 21w1 | 37s1 | 7s0 | 5.5 | 44.5 | 24.75 |
21. | FM Röder,Gerd | 2016 | 44s0 | 40w1 | 33s0 | 60w1 | 48s1 | 23w½ | 20s0 | 55s1 | 35w1 | 5.5 | 38.5 | 22.00 |
22. | Martin-Fernandez,Rodrigo | 2102 | 48w1 | 13s1 | 4w0 | 30s1 | 19w0 | 15s1 | 29w1 | 9s0 | 12w0 | 5.0 | 50.0 | 26.00 |
23. | Pidtoptanyy,Igor | 1826 | 2w0 | 63s1 | 26w½ | 24s1 | 29w½ | 21s½ | 45w½ | 34s1 | 13s0 | 5.0 | 46.0 | 22.75 |
24. | Erlbeck,Peter | 2071 | 58s1 | 19w0 | 20s½ | 23w0 | 40s1 | 47w1 | 33w1 | 17s½ | 15w0 | 5.0 | 43.0 | 21.50 |
25. | FM Seibold,Hubert | 2109 | 40s½ | 8w0 | 54s1 | 12w0 | 49w1 | 35s½ | 51w1 | 30s0 | 39w1 | 5.0 | 43.0 | 21.00 |
26. | Münster,Erich | 1983 | 61s1 | 5w0 | 23s½ | 20w½ | 58s1 | 60w1 | 12s0 | 13w0 | 46s1 | 5.0 | 42.0 | 18.25 |
27. | Siegl,Melina | 1783 | 9w0 | 62s1 | 32w1 | 17s0 | 18w0 | 59s1 | 37w0 | 53s1 | 52w1 | 5.0 | 41.0 | 19.00 |
28. | Münzenberg,Dietrich | 1664 | 18s0 | 65w1 | 38s0 | 74w1 | 13s0 | 61w1 | 41s1 | 29s1 | 14w0 | 5.0 | 40.5 | 18.50 |
29. | Werner,Thomas | 1908 | 67s1 | 11w0 | 55s½ | 40w1 | 23s½ | 58w1 | 22s0 | 28w0 | 49s1 | 5.0 | 39.0 | 18.75 |
30. | Rhein,Thomas | 1892 | 65s1 | 18w0 | 60s1 | 22w0 | 56s1 | 36w0 | 44s1 | 25w1 | 11s0 | 5.0 | 39.0 | 18.00 |
31. | Killmann,Martin | 1947 | 70w1 | 1s0 | 47w0 | 68s1 | 51w0 | 55s0 | 57w1 | 44s1 | 50w1 | 5.0 | 36.0 | 16.00 |
32. | Weigert,Wilhelm | 1962 | 64s1 | 16w0 | 27s0 | 46w0 | 57s0 | 71w1 | 56s1 | 58w1 | 42s1 | 5.0 | 33.5 | 15.50 |
33. | Sulkiewicz,Georg | 1843 | 1w0 | 70s1 | 21w1 | 18s1 | 9w½ | 8w0 | 24s0 | 35s0 | 55w1 | 4.5 | 47.5 | 19.75 |
34. | Adler,Herbert | 1917 | 62w1 | 9s1 | 2w0 | 43s1 | 6w0 | 51s1 | 11s0 | 23w0 | 36s½ | 4.5 | 46.5 | 19.75 |
35. | Kuehn,Daniel | 2014 | 60w1 | 15s1 | 16s½ | 7w0 | 12s0 | 25w½ | 48s½ | 33w1 | 21s0 | 4.5 | 46.0 | 20.75 |
36. | Haubold,Martin | 2006 | 68w1 | 55s1 | 1w0 | 19s0 | 50w1 | 30s1 | 9w0 | 15s0 | 34w½ | 4.5 | 45.5 | 17.25 |
37. | Weber,Daniel | 2080 | 54s1 | 12w½ | 49s1 | 10s0 | 15w½ | 42w0 | 27s1 | 20w0 | 41s½ | 4.5 | 45.0 | 21.25 |
38. | Siptitz,Friedrich | 1922 | 63w1 | 2s0 | 28w1 | 44s1 | 4w0 | 39s½ | 55w1 | 16s0 | 18w0 | 4.5 | 44.5 | 17.75 |
39. | Schlötterer,Hermann | 1857 | 5s0 | 56w1 | 43s0 | 57w1 | 46s1 | 38w½ | 7s0 | 48w1 | 25s0 | 4.5 | 41.5 | 17.25 |
40. | Leuschner,Günter | 1741 | 25w½ | 21s0 | 74w1 | 29s0 | 24w0 | 57s1 | 49s0 | 64w1 | 56s1 | 4.5 | 38.0 | 16.00 |
41. | Pühn,Georg | 1846 | 10w0 | 57s1 | 9w0 | 70s1 | 43w0 | 68s1 | 28w0 | 59s1 | 37w½ | 4.5 | 37.0 | 13.25 |
42. | Lais,Thomas | 1869 | 4w0 | 59s1 | 68w1 | 9s0 | 44w1 | 37s1 | 18w0 | 14s0 | 32w0 | 4.0 | 43.5 | 14.00 |
43. | Gazes,Matthew | 53w1 | 17s0 | 39w1 | 34w0 | 41s1 | 14s0 | 15w0 | 47s½ | 48w½ | 4.0 | 43.0 | 17.00 | |
44. | Daumin,Jan | 1639 | 21w1 | 6s0 | 13w1 | 38w0 | 42s0 | 62s1 | 30w0 | 31w0 | 67s1 | 4.0 | 42.5 | 17.50 |
45. | Bildt,Thomas | 1985 | 59w1 | 4s0 | 51w1 | 47s½ | 55w1 | 16w0 | 23s½ | 19/- | 4.0 | 42.0 | 15.00 | |
46. | Pörzgen,Michael | 1601 | 6w0 | 73s1 | 15w0 | 32s1 | 39w0 | 52s1 | 13w0 | 51s1 | 26w0 | 4.0 | 42.0 | 14.00 |
47. | Thürauf,Peter | 1767 | 11s0 | 66w1 | 31s1 | 45w½ | 8s0 | 24s0 | 50w0 | 43w½ | 61s1 | 4.0 | 41.5 | 15.50 |
48. | Strobl,Thomas | 1678 | 22s0 | 67w1 | 14w0 | 62s1 | 21w0 | 53s1 | 35w½ | 39s0 | 43s½ | 4.0 | 39.5 | 14.25 |
49. | Konsek,Peter | 1975 | 57w1 | 10s½ | 37w0 | 55w0 | 25s0 | 66s1 | 40w1 | 50s½ | 29w0 | 4.0 | 39.0 | 16.00 |
50. | Siegl,Adrian | 1837 | 7s0 | 64w1 | 8s0 | 71w1 | 36s0 | 56w½ | 47s1 | 49w½ | 31s0 | 4.0 | 39.0 | 12.75 |
51. | Dyroff,Roland | 1806 | 3s0 | 71w1 | 45s0 | 64w1 | 31s1 | 34w0 | 25s0 | 46w0 | 60s1 | 4.0 | 38.5 | 13.00 |
52. | Gerl,Hans | 1918 | 66s1 | 3w0 | 58s0 | 56w0 | 64s1 | 46w0 | 61s1 | 60w1 | 27s0 | 4.0 | 34.5 | 12.00 |
53. | Ortmann,Elias | 43s0 | 68s0 | 63w1 | 54w1 | 20s0 | 48w0 | 66s1 | 27w0 | 58s1 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
54. | Babichev,Vyacheslav | 1664 | 37w0 | 74s0 | 25w0 | 53s0 | 72w1 | 63s0 | 73w1 | 70s1 | 59w1 | 4.0 | 27.5 | 7.50 |
55. | Hahn,Thomas | 1644 | 8s1 | 36w0 | 29w½ | 49s1 | 45s0 | 31w1 | 38s0 | 21w0 | 33s0 | 3.5 | 44.5 | 18.00 |
56. | Gawlas,Gunder | 1561 | 17w0 | 39s0 | 66w1 | 52s1 | 30w0 | 50s½ | 32w0 | 68s1 | 40w0 | 3.5 | 38.0 | 11.50 |
57. | Alsheimer,Lea | 1470 | 49s0 | 41w0 | 65s1 | 39s0 | 32w1 | 40w0 | 31s0 | 62w1 | 64s½ | 3.5 | 36.0 | 12.00 |
58. | Ott,Hans | 1659 | 24w0 | 72s1 | 52w1 | 14s0 | 26w0 | 29s0 | 70w1 | 32s0 | 53w0 | 3.0 | 37.5 | 7.50 |
59. | Albayrak,Aylin | 1485 | 45s0 | 42w0 | 67s1 | 13w0 | 71s1 | 27w0 | 62s1 | 41w0 | 54s0 | 3.0 | 36.5 | 8.00 |
60. | Wegmann,Sven | 1633 | 35s0 | 69w1 | 30w0 | 21s0 | 70w1 | 26s0 | 63w1 | 52s0 | 51w0 | 3.0 | 35.0 | 7.00 |
61. | Kurz,Leonhard | 1481 | 26w0 | 20s0 | 62w0 | 72s1 | 63w1 | 28s0 | 52w0 | 65s1 | 47w0 | 3.0 | 33.5 | 7.00 |
62. | Homfeldt,Claudia Laura | 1185 | 34s0 | 27w0 | 61s1 | 48w0 | 69s1 | 44w0 | 59w0 | 57s0 | 68w1 | 3.0 | 31.5 | 7.50 |
63. | Ott,Juan | 1340 | 38s0 | 23w0 | 53s0 | 65w1 | 61s0 | 54w1 | 60s0 | 67w0 | 71s1 | 3.0 | 31.0 | 8.50 |
64. | Dreiseitel,Werner | 1461 | 32w0 | 50s0 | 72w1 | 51s0 | 52w0 | 73s1 | 68w½ | 40s0 | 57w½ | 3.0 | 30.0 | 5.50 |
65. | Böpple,Michael | 30w0 | 28s0 | 57w0 | 63s0 | 66w0 | + | 71s1 | 61w0 | 72s1 | 3.0 | 27.5 | 5.00 | |
66. | Majid,Hakim | 1231 | 52w0 | 47s0 | 56s0 | 69w½ | 65s1 | 49w0 | 53w0 | 73s½ | 70w1 | 3.0 | 27.0 | 6.00 |
67. | Steindl,Horst | 1021 | 29w0 | 48s0 | 59w0 | 73s1 | 68w0 | 70s0 | 72w1 | 63s1 | 44w0 | 3.0 | 26.0 | 5.50 |
68. | Hüseinov,Sebaydin | 1570 | 36s0 | 53w1 | 42s0 | 31w0 | 67s1 | 41w0 | 64s½ | 56w0 | 62s0 | 2.5 | 34.5 | 8.50 |
69. | Albayrak,Nesche Pinar | 15w0 | 60s0 | 70w0 | 66s½ | 62w0 | 72s0 | + | 71w0 | 73w1 | 2.5 | 23.0 | 4.00 | |
70. | Schiesser,Desider | 1434 | 31s0 | 33w0 | 69s1 | 41w0 | 60s0 | 67w1 | 58s0 | 54w0 | 66s0 | 2.0 | 32.0 | 5.00 |
71. | Albayrak,Atilla | 1344 | 14w0 | 51s0 | 73w1 | 50s0 | 59w0 | 32s0 | 65w0 | 69s1 | 63w0 | 2.0 | 30.5 | 3.00 |
72. | Albayrak,Berrak | 12s0 | 58w0 | 64s0 | 61w0 | 54s0 | 69w1 | 67s0 | + | 65w0 | 2.0 | 28.0 | 3.50 | |
73. | Albayrak,Melissa | 19s0 | 46w0 | 71s0 | 67w0 | + | 64w0 | 54s0 | 66w½ | 69s0 | 1.5 | 28.0 | 3.50 | |
74. | Paukert,Tomas | 13s0 | 54w1 | 40s0 | 28s0 | 1.0 | 34.5 | 4.00 |
Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Runde 4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd
- Kategorie: Schnellschach am 10.5.
- Zugriffe: 2767
Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Runde 4
Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Schnellschach am 10.5. Zuletzt aktualisiert: 14 Mai 2014 2767 hits
Um 12:45 begann die letzte Vormittagsrunde.
Spitzenpaarungen
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phat,Tran | 2265 | (3) | - | Löw,Gerald | 2154 | (3) | 0 - 1 |
2 | Reis,Gerhard | 2161 | (3) | - | Hacker,Jonas | 2201 | (3) | 1 - 0 |
3 | Miller,Eduard | 2178 | (3) | - | Stiller,Jürgen | 2130 | (3) | 1 - 0 |
4 | Röder,Frank | 2184 | (2½) | - | Weber,Daniel | 2080 | (2½) | 1 - 0 |
5 | Stoeßel,Horst | 2007 | (2½) | - | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2181 | (2½) | ½ - ½ |
Brett 6 - 15
6 | Heimrath,Reiner | 2136 | (2) | - | Lais,Thomas | 1869 | (2) | 1 - 0 |
7 | Rhein,Thomas | 1892 | (2) | - | Martin-Fernandez,Rodrig | 2102 | (2) | 0 - 1 |
8 | Kuehn,Daniel | 2014 | (2½) | - | Hirn,Oskar | 2172 | (2½) | 0 - 1 |
9 | Lodes,Hermann | 2074 | (2) | - | Sulkiewicz,Georg | 1843 | (2) | 0 - 1 |
10 | Adelhütte,Dennis | 1887 | (2) | - | Liepold,Stefan | 2062 | (2) | ½ - ½ |
11 | Herbst,Thomas | 1882 | (2) | - | Haubold,Martin | 2006 | (2) | 1 - 0 |
12 | Braun,Michael | 2005 | (2) | - | Siegl,Melina | 1783 | (2) | 1 - 0 |
13 | Thürauf,Peter | 1767 | (2) | - | Bildt,Thomas | 1985 | (2) | ½ - ½ |
14 | Stolpynskyy,Mark | 1922 | (2) | - | Ott,Hans | 1659 | (2) | 1 - 0 |
15 | Daumin,Jan | 1639 | (2) | - | Siptitz,Friedrich | 1922 | (2) | 0 - 1 |
Brett 16 - 37
16 | Gazes,Matthew | (2) | - | Adler,Herbert | 1917 | (2) | 0 - 1 | |
17 | Seibold,Hubert | 2109 | (1½) | - | Augustin,Achim | 1890 | (1½) | 0 - 1 |
18 | Erlbeck,Peter | 2071 | (1½) | - | Pidtoptanyy,Igor | 1826 | (1½) | 0 - 1 |
19 | Münster,Erich | 1983 | (1½) | - | Hannweber,Markus | 1846 | (1½) | ½ - ½ |
20 | Konsek,Peter | 1975 | (1½) | - | Hahn,Thomas | 1644 | (1½) | 0 - 1 |
21 | Werner,Thomas | 1908 | (1½) | - | Leuschner,Günter | 1741 | (1½) | 1 - 0 |
22 | Röder,Gerd | 2016 | (1) | - | Wegmann,Sven | 1633 | (1) | 1 - 0 |
23 | Weigert,Wilhelm | 1962 | (1) | - | Pörzgen,Michael | 1601 | (1) | 0 - 1 |
24 | Hüseinov,Sebaydin | 1570 | (1) | - | Killmann,Martin | 1947 | (1) | 0 - 1 |
25 | Gerl,Hans | 1918 | (1) | - | Gawlas,Gunder | 1561 | (1) | 0 - 1 |
26 | Albayrak,Aylin | 1485 | (1) | - | Hintyes,Helmuth | 1905 | (1) | 0 - 1 |
27 | Schlötterer,Hermann | 1857 | (1) | - | Alsheimer,Lea | 1470 | (1) | 1 - 0 |
28 | Schiesser,Desider | 1434 | (1) | - | Pühn,Georg | 1846 | (1) | 0 - 1 |
29 | Siegl,Adrian | 1837 | (1) | - | Albayrak,Atilla | 1344 | (1) | 1 - 0 |
30 | Dyroff,Roland | 1806 | (1) | - | Dreiseitel,Werner | 1461 | (1) | 1 - 0 |
31 | Homfeldt,Claudia Laura | 1185 | (1) | - | Strobl,Thomas | 1678 | (1) | 0 - 1 |
32 | Münzenberg,Dietrich | 1664 | (1) | - | Paukert,Tomas | (1) | 1 - 0 | |
33 | Ortmann,Elias | (1) | - | Babichev,Vyacheslav | 1664 | (0) | 1 - 0 | |
34 | Albayrak,Berrak | (0) | - | Kurz,Leonhard | 1481 | (0) | 0 - 1 | |
35 | Ott,Juan | 1340 | (0) | - | Böpple,Michael | (0) | 1 - 0 | |
36 | Majid,Hakim | 1231 | (0) | - | Albayrak,Nesche Pinar | (0) | ½ - ½ | |
37 | Albayrak,Melissa | (0) | - | Steindl,Horst | 1021 | (0) | 0 - 1 |
Zwischenstand vor der Mittagspause
Stand nach der 4. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Pkt | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Reis,Gerhard | 2161 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11.5 | 11.50 | ||
2. | 5. | Miller,Eduard | 2178 | N | SC Erlangen 48/88 | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | ||
3. | 8. | Löw,Gerald | FM | 2154 | N | TSV Bindlach Aktionä | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |
4. | 6. | Hirn,Oskar | FM | 2172 | N | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 9.00 | |
5. | 3. | Röder,Frank | FM | 2184 | N | SV Altensittenbach | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 7.75 | |
6. | 10. | Stiller,Jürgen | 2130 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | 8.00 | ||
7. | 1. | Phat,Tran | FM | 2265 | N | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 7.50 | |
8. | 19. | Stoeßel,Horst | 2007 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 | 7.25 | ||
9. | 2. | Hacker,Jonas | 2201 | N | SG Büchenbach/Roth e | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | ||
9. | 21. | Braun,Michael | 2005 | N | SG Büchenbach/Roth e | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | ||
9. | 30. | Adler,Herbert | 1917 | N | SG Büchenbach/Roth e | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | ||
12. | 9. | Heimrath,Reiner | FM | 2136 | N | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
12. | 12. | Martin-Fernandez,Rod | 2102 | N | SC Erlangen 48/88 | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | ||
14. | 28. | Siptitz,Friedrich | 1922 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||
14. | 41. | Sulkiewicz,Georg | 1843 | N | SC Stein 1998 e.V. | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||
16. | 4. | Promyshlyanskyy,Vita | 2181 | N | SC Noris-Tarrasch Nü | UKR | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | ||
17. | 27. | Stolpynskyy,Mark | 1922 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | ||
18. | 36. | Herbst,Thomas | 1882 | N | SK Nürnberg 1911 e.V | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 3.50 | ||
19. | 18. | Kuehn,Daniel | 2014 | N | SF Fürth 1951 e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.00 | ||
20. | 52. | Hahn,Thomas | 1644 | N | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 5.25 | ||
21. | 16. | Liepold,Stefan | 2062 | N | SC Erlangen 48/88 | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.75 | ||
22. | 22. | Bildt,Thomas | 1985 | N | * | SK Zirndorf e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | |
23. | 43. | Pidtoptanyy,Igor | 1826 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.50 | ||
24. | 31. | Werner,Thomas | 1908 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
24. | 46. | Thürauf,Peter | 1767 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
26. | 35. | Adelhütte,Dennis | 1887 | N | SC Erlangen 48/88 | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | ||
27. | 13. | Weber,Daniel | 2080 | N | SC Bechhofen 1923 e. | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 2.75 | ||
27. | 34. | Augustin,Achim | 1890 | N | SC Bad Windsheim 192 | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 2.75 | ||
29. | 20. | Haubold,Martin | 2006 | N | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | ||
30. | 14. | Lodes,Hermann | 2074 | N | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||||
30. | 53. | Daumin,Jan | 1639 | N | SV Lauf a.d.P. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||
30. | 73. | Gazes,Matthew | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||||||
33. | 23. | Münster,Erich | 1983 | N | SC Heilsbronn 1951 e | GER | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.25 | ||
34. | 26. | Killmann,Martin | 1947 | N | SC Forchheim e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
34. | 39. | Pühn,Georg | 1846 | N | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
34. | 44. | Dyroff,Roland | 1806 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
37. | 38. | Schlötterer,Hermann | 1857 | N | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | ||
38. | 37. | Lais,Thomas | 1869 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
38. | 42. | Siegl,Adrian | 1837 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
38. | 45. | Siegl,Melina | 1783 | N | W | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | |
38. | 48. | Strobl,Thomas | 1678 | N | TSV 1860 Weißenburg | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
42. | 40. | Hannweber,Markus | 1846 | N | SK Nürnberg 1911 e.V | GER | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.75 | ||
43. | 17. | Röder,Gerd | FM | 2016 | N | SV Altensittenbach | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
44. | 32. | Hintyes,Helmuth | 1905 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||
45. | 57. | Gawlas,Gunder | 1561 | N | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||
46. | 55. | Pörzgen,Michael | 1601 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | ||
47. | 33. | Rhein,Thomas | 1892 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | ||
47. | 50. | Münzenberg,Dietrich | 1664 | N | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | ||
49. | 51. | Ott,Hans | 1659 | N | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | ||
50. | 74. | Ortmann,Elias | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||||||
51. | 15. | Erlbeck,Peter | 2071 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 3.00 | ||
52. | 24. | Konsek,Peter | 1975 | N | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | ||
53. | 47. | Leuschner,Günter | 1741 | N | SK Nürnberg 1911 e.V | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.75 | ||
54. | 11. | Seibold,Hubert | FM | 2109 | N | SK Zirndorf e.V. | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 0.75 | |
