Die November-Ausgabe unserer Blitzturnierserie 2013 am 7.11.2013 sah 12 Teilnehmer. Es gewannen punktgleich Pieter van Ginkel und Gerhard Reis mit 10/11 Punkten. Die Gesamtwertung 2013, bei der Gerhard Reis uneinholbar führt, wird in Kürze aktualisiert.
| Blitzturnier 7.11.2013 | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | JW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | van Ginkel,Pieter | 2130 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 2. | Reis,Gerhard | 2144 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 3. | Saathoff,Richard | 2090 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 4. | Kordts,Wolfgang | 2190 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 5. | Thürauf,Peter | 1845 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 6. | Lais,Thomas | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 7 |
| 7. | Babichev,Vyatcheslav | 1769 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 8. | Varga,Gabriel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 9. | Götz,Klaus | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 10. | Dyroff,Roland | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2½ | 3 |
| 11. | Majid,Hakim | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Ibranovic,Smajil | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
Ein Ergebnis (Götz - Saathoff) wurde leider falsch eingetragen und musste nach Turnierende korrigiert werden.