Das Juni-Blitzturnier am 5.6.2014 wies - trotz der gleichzeitig stattfindenden 5.Firmenschachrunde - 14 Teilnehmer (darunter 3 Gäste) auf. Es gewann nach der Mai-Runde erneut Gerhard Reis.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | JWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2153 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 14 |
2. | Sulkiewicz,Georg | 1858 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 13 |
3. | Konsek,Peter | 1975 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 12 |
4. | Hintyes,Helmuth | 1899 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 |
5. | Siptitz,Friedrich | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 |
6. | Leuschner,Günter | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 |
7. | Dyroff,Roland | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 |
8. | Pühn,Georg | 1876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
9. | Götz,Klaus | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
10. | Babichev,Vyacheslav | 1689 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
11. | Ibranovic,Smajil | 1457 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
12. | Majid,Hakim | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3 |
13. | Holiga,Friedrich | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3 |
14. | Bayer,Rolf | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1 |
Die Jahreswertung wurde aktualisiert.