Das Februar-Blitzturnier am 5.2.2015 wurde eine sichere Beute von Dr. Oliver Fischer (13.5 Punkte). Auf Platz 2 und 3 kamen Gerhard Reis (12.5) und Wolfgang Rausch (11.5). Insgesamt sah das Turnier 16 Teilnehmer.
Fabian Meulner führt die noch junge Jahreswertung 2015 (2 Auswertungen) an.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | JW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Oliver,Dr. | 2091 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 16 |
2. | Reis,Gerhard | 2144 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 15 |
3. | Rausch,Wolfgang | 1886 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 14 |
4. | Meulner,Fabian | 1945 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 13 |
5. | Saathoff,Richard | 2101 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 12 |
6. | Schmitz,Jens | 1628 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11 |
7. | Erlbeck,Peter | 2065 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10 |
8. | Thürauf,Peter | 1752 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 |
9. | Sulkiewicz,Georg | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 |
10. | Leuschner,Günter | 1771 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 |
11. | Diebel,Günter | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
12. | Albayrak,Aylin | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
13. | Schmitt,Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
14. | Ibranovic,Smajil | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 3 |
15. | Babichev,Vyatcheslav | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2 |
16. | Dreiseitel,Werner | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1 |
* Punkte für die Jahreswertung.