Die Aprilauflage unserer Blitzturnierserie 2016 sah stattliche 18 Teilnehmer.
Gerhard Reis gewann überlegen mit 15.0 Punkten vor Peter Konsek (13.5) und Wolfgang Rausch (13.0).
Daneben fanden auch noch Nachholpartien statt:
VM Runde 7: | Bunk,Karsten | 2098 | - | Zitzewitz,Roland | 1973 | 1 : 0 |
Werner,Thomas | 1886 | - | Erlbeck,Peter | 2016 | 0 : 1 |
Vereinspokal 2.Runde: Elpelt,Volker - Babichev,Vyacheslav 1 : 0
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | GW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2160 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 18 |
2. | Konsek,Peter | 1989 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 17 |
3. | Rausch,Wolfgang | 1848 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 16 |
4. | Sulkiewicz,Georg | 1878 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 15 |
5. | Rhein,Thomas | 1900 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 14 |
6. | Krasotin,Valentin | 1813 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 13 |
7. | Kordts,Wolfgang | 2170 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 12 |
8. | Bolten,Daniel | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 11 |
9. | Götz,Klaus | 1552 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 |
10. | Saathoff,Richard | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 |
11. | Majid,Hakim | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 8 |
12. | Dyroff,Roland | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 8 |
13. | Kocak,Ediz | 1684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 |
14. | Mateo,Aaron | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5 | |
15. | Ibranovic,Smajil | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5 |
16. | Ehmer,Marty | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 3 |
17. | Kirch,Fritz | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2 |
18. | Weidinger,Marco | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 2 |
* Die Gesamtwertung führt weiterhin Gerhard Reis an