DWZ-Auswertung-Pokalturnier 2018/19

Kategorie: Pokalturnier  1885 hits

Die DWZ-Auswertung des Pokalturniers 2018/19 wurde veröffentlicht:

 

SpielernameZPSDWZ altErg.WeENiveauDWZ neu+/-
Babichev,Vyacheslav 21112-0218 1554 -171 0/1 0,295 21 1706 1543 -172 -11
Barnowski,Roman 21112-1108 1480 -  18 0/1 0,032 20 2003 1479 -  19 -1
Berntgen,Michael 21112-0306 1498 -  46 0/1 0,114 20 1839 1494 -  47 -4
Bunk,Karsten 21112-0300 2028 -188 1½/2 1,367 30 1766 2031 -189 +3
Dreiseitel,Werner 21112-1157 1530 -239 1/2 1,126 20 1466 1525 -240 -5
Dyroff,Roland 21112-1043 1780 -  66 0/1 0,215 25 2003 1773 -  67 -7
Eiber,Manfred 21112-0211 2112 -170 2½/3 2,137 30 1926 2121 -171 +9
Elpelt,Volker 21112-0198 1621 -  91 ½/2 0,797 22 1721 1611 -  92 -10
Erlbeck,Peter 21112-0009 1966 -191 1/2 1,059 30 1930 1965 -192 -1
Götz,Klaus 21112-1061 1574 -  92 0/1 0,011 21 2221 1574 -  93 0
Hofmann,Tim 21112-1121 1671 -  15 1/2 1,174 18 1575 1664 -  16 -7
Holl,Manfred 21112-1144 1839 -  69 2½/3 1,891 26 1724 1856 -  70 +17
Kauer,Reinhard 21112-0280 1706 -  31 2/3 1,514 23 1732 1721 -  32 +15
Kocak,Ediz 21205-1085 2043 -  51 0/1 0,404 27 2112 2031 -  52 -12
Konsek,Peter 21112-0160 1950 -151 3½/5 3,082 29 1850 1960 -152 +10
Leuschner,Günter 21112-1105 1640 -180 1/2 0,650 22 1794 1652 -181 +12
Mager,Jürgen 21112-1101 1226 -    8 0/1 0,141 18 1530 1220 -    9 -6
Majid,Hakim 21112-1052 1421 -  34 0/1 0,016 19 2028 1420 -  35 -1
Pörzgen,Michael 21112-1013 1698 -  36 0/1 0,566 23 1651 1679 -  37 -19
Reis,Gerhard 21112-1057 2221 -148 4/4 3,534 30 1838 2232 -149 +11
Rost,Harald 21112-0135 1651 -  51 1/2 0,579 22 1824 1665 -  52 +14
Roth,Hans 21112-0167 1756 -  91 0/1 0,246 25 1950 1748 -  92 -8
Saathoff,Richard 21112-0274 2003 -215 3/4 3,046 30 1762 2002 -216 -1
Schaller,Michael 21112-1114 1371 -  14 0/1 0,333 19 1493 1358 -  15 -13
Scheitler,Wolfgang 21112-1119 1493 -  68 1½/2 0,992 20 1496 1511 -  69 +18
Steindl,Horst 21112-1026 1312 -  49 0/1 0,102 18 1671 1308 -  50 -4
Wagner,Alexander 21112-1131 1861 -  23 0/1 0,102 27 2221 1858 -  24 -3
Walch,Roger 21112-0299 1622 -134 0/1 0,475 22 1640 1605 -135 -17

von https://www.schachbund.de/turnier/B944-211-SWP.html