Vereinsturnier
Zwischenstand VM 2 Partien fehlen noch - Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister ist FM Wagner auch hier Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 280
Zwischenstand VM 2 Partien fehlen noch - Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister ist FM Wagner auch hier Gratulation
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 25 Oktober 2024 280 hits
Alles im Griff hatten Christian und Florian
Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister Ist FM Wagner auch hier Gratulation
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroneder,Christia | 2044 | M | SK Schwanstette | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1930 | 21.0 | |
2 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1934 | 20.0 |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1904 | 17.0 |
4 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1766 | 18.0 | |
5 | Bunk,Karsten | 2098 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1751 | 17.0 | |
6 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1903 | 16.0 | ||
7 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1891 | 15.0 | |
8 | Walch,Roger | 1681 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1725 | 16.0 | |
9 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1864 | 14.0 | |
10 | Becker,Christian | 1629 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1727 | 14.0 | |
11 | Birkelbach,Steffe | 1434 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1707 | 12.0 | |
12 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1648 | 13.0 | ||
13 | Bertram,Horst | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | ||
14 | Pahlen,Dietrich | 1531 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1974 | 12.0 | ||
15 | Schneider,Julian | 1566 | M | SC Bergrheinfel | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1683 | 12.0 | |
16 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1651 | 11.0 | ||
17 | Wenta,Theodor | 1581 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1600 | 11.0 | |
18 | Barnowski,Roman | 1606 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1572 | 11.0 | |
19 | Majid,Hakim | 1408 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 | 12.0 | |
20 | Müller,Gerhard | 1730 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1543 | 11.0 | |
21 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1554 | 10.0 | ||
22 | Kordts,Wolfgang | 2181 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1800 | 8.0 | |
23 | Schwarzfischer,An | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 | 7.0 | ||
24 | Sarcevic,Ivo | 1607 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1485 | 7.0 | |
25 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1687 | 6.0 | |
26 | Dreiseitel,Werner | 1565 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1680 | 5.0 | |
27 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1829 | 4.0 | |
28 | Babichev,Vyachesl | 1678 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 4.0 | |
29 | Holl,Manfred | 1960 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1880 | 3.0 | |
30 | Solorzano Pury,Lu | 1424 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1580 | 3.0 |
Oktoberschnellschach wieder Viktorgala mit 5/5 - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 311
Oktoberschnellschach wieder Viktorgala mit 5/5 - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2024 311 hits
Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 17.10.2024 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | M | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1967 | 15.0 | |
2 | Civas,Ege Noyan | 1776 | M | SC SW Nürnberg Süd | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1939 | 12.0 | |
3 | Seibold,Hubert | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1726 | 12.0 |
4 | Ratushnyi,Artur | 1605 | M | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1696 | 10.0 | ||
5 | Kanewski,Josef | 2092 | * | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1866 | 9.0 | |
6 | Becker,Christian | 1787 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1820 | 9.0 | |
7 | Erlbeck,Peter | 2010 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1768 | 9.0 | |
8 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1756 | 9.0 | |
9 | Bilger,Ralf | 1470 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1739 | 9.0 | |
10 | Thürauf,Peter | 1841 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1718 | 9.0 | |
11 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1634 | 9.0 | |
12 | Rhein,Thomas | 1905 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1725 | 7.0 | |
13 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1721 | 7.0 | |
14 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1690 | 7.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1629 | 7.0 | |
16 | Schwarzfischer,Andreas | M | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1761 | 6.0 | |||
17 | Scheitler,Wolfgan | 1723 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1753 | 6.0 | |
18 | Schneider,Julian | 1740 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1741 | 6.0 | |
19 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1730 | 6.0 | |
20 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1716 | 6.0 | |
21 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1589 | 6.0 | |||
22 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1680 | 4.0 | |
23 | Ruzzi,Yamo | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1654 | 4.0 | ||
24 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1677 | 3.0 | |
25 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1661 | 1.0 | |
26 | Iong, Kailin | * | SC SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1625 | 0.0 | |||
27 | Safi, Anas | * | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Donnerstag Schnellschach Oktober im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 385
Donnerstag Schnellschach Oktober im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2024 385 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los.
Gäste willkommen.
Vereinsmeisterschaft SC Schwarz-Weiss Nürnberg Süd
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 253
Vereinsmeisterschaft SC Schwarz-Weiss Nürnberg Süd
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 253 hits
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd 2002
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 189
Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd 2002
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 189 hits
Die Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd wurde vom 14.3. - 28.11.2002 in zwei Gruppen ausgetragen.
Sieger Gruppe A und damit Vereinsmeister 2002 wurde Michael Dombrowsky - Gratulation.
Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Dombrowsky | 2023-78 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 41.00 | 2063-79 |
2 | Peter Erlbeck | 2070-101 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 | 2080-102 |
3 | Achim Diehl | 1901- 58 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 | 1924-59 |
4 | Jürgen Zollstab | 2078-40 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 2056-41 |
5 | Johann Fuchs | 1982- 41 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5.5 | 23.50 | 1960-42 |
6 | Helmuth Hintyes | 1824- 30 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.75 | 1827- 31 |
7 | Robert Höhenberger | 1667-8 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 17.25 | 1707-9 |
8 | Friedrich Holiga | 1696-20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 1738-21 |
9 | Helmut Luther | 1957-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | + | 3.0 | 7.50 | 1890-82 |
10 | Vyacheslav Babichev | 1737-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | + | 2.5 | 8.25 | 1710-10 |
11 | Volker Elpelt | 1641-48 | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | - | X | 0.5 | 2.25 | 1627-49 |
DWZ-Auswertung
Pl. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 | Dombrowsky,Michael | 1SWN | 2027 - 78 | 30 | 8 /9 | 1879 | 6,089 | 2269 | 2066 - 79 | +39 |
2 | Erlbeck,Peter | 1SWN | 2070 -101 | 30 | 8 /10 | 1851 | 7,504 | 2123 | 2080 -102 | +10 |
3 | Diehl,Achim | 1TRE | 1901 - 68 | 28 | 6r/10 | 1868 | 5,387 | 1997 | 1924 - 69 | +23 |
4 | Zollstab,Jürgen | 1GUN | 2078 - 40 | 30 | 6r/10 | 1850 | 7,595 | 1975 | 2056 - 41 | -22 |
5 | Fuchs,Johann,Dr. | 1SWN | 1982 - 41 | 30 | 4r/9 | 1884 | 5,560 | 1885 | 1960 - 42 | -22 |
6 | Hintyes,Helmuth | 1SWN | 1824 - 30 | 26 | 4r/10 | 1876 | 4,361 | 1836 | 1827 - 31 | +3 |
7 | Höhenberger,Robert | 1SGN | 1667 - 8 | 23 | 3r/9 | 1919 | 1,892 | 1832 | 1707 - 9 | +40 |
8 | Holiga,Friedrich | 1SWN | 1696 - 20 | 23 | 4r/10 | 1888 | 2,755 | 1850 | 1738 - 21 | +42 |
9 | Luther,Helmut | 1SWN | 1957 - 81 | 30 | 2 /9 | 1887 | 5,256 | 1639 | 1890 - 82 | -67 |
10 | Babichev,Vyacheslav | 1SWN | 1737 - 9 | 24 | 1r/9 | 1911 | 2,614 | 1603 | 1710 - 10 | -27 |
11 | Elpelt,Volker | 1SWN | 1641 - 48 | 22 | r /5 | 1914 | 0,987 | 1504 | 1627 - 49 | -14 |
Code: A248-211-V42 Ende: 28.11.2002 Auswerter: Ganslmayer,Herbert 03.12.2002
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Schreimel | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 24.00 | 6 |
2. | 1. | Pahlen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 19.50 | 6 |
3. | 2. | Chadwell | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 | 5 |
4. | 11. | Grimm | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 23.75 | 5 |
5. | 3. | Eskandari | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 20.00 | 5 |
6. | 9. | Beuschel | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.50 | 4 |
7. | 10. | Pilch | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.00 | 3 |
8. | 4. | Giebner | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 9.50 | 2 |
9. | 5. | Bruder | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.00 | 3 |
10. | 6. | Zydeck | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.75 | 2 |
11. | 7. | Butorajac | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 8.00 | 1 |