Vereinsturnier
Schnellschach Januar heute abend
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 302
Schnellschach Januar heute abend
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2024 302 hits
Hallo Schnellschach heute abend,
bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec
Und natürlich last minute VM 2024, will noch wer mit?
VM Stand 13.01.2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 351
VM Stand 13.01.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 351 hits
Wie bereits gemailt und besprochen wir starten am 25.01.2024.
Stand heute 13.01.2024
VM 2024 SW Nürnberg Süd
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
LfdN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | FideKenn. | PKZ | TlnKe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4697235 | 10005636 | ||
2 | Barnowski,Roman | 1606 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255240 | 10617170 | ||
3 | Becker,Christian | 1629 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34651128 | 10010962 | ||
4 | Bertram,Horst | 1607 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10014945 | ||||
5 | Bilger,Ralf | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10806248 | ||||
6 | Birkelbach,Steffen | 1434 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641750 | 10016798 | ||
7 | Bunk,Karsten | 2098 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629043 | 10028095 | ||
8 | Dorofeev, Roman | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | ||||||
9 | Dreiseitel,Werner | 1565 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4609905 | 10039290 | ||
10 | Dyroff,Roland | 1750 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12919314 | 10040945 | |||
11 | Erlbeck,Peter | 2024 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4642910 | 10045813 | ||
12 | Holl,Manfred | 1960 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4643585 | 10088037 | ||
13 | Ibranovic,Smajil | 1308 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10091914 | ||||
14 | Kordts,Wolfgang | 2181 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4655460 | 10113149 | ||
15 | Kroneder,Christian | 2044 | E | M | SK Schwanstetten | GER | 4663756 | 10117989 | ||
16 | Majid,Hakim | 1408 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12987352 | 10287812 | ||
17 | Müller,Gerhard | 1730 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12911437 | 10148034 | ||
18 | Pahlen,Dietrich | 1531 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10159493 | ||||
19 | Rhein,Thomas | 1841 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12954462 | 10403632 | ||
20 | Saathoff,Richard | 2136 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629418 | 10183522 | ||
21 | Sarcevic,Ivo | 1607 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16202961 | 10184884 | ||
22 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255224 | 10188044 | ||
23 | Schneider,Julian | 1566 | E | M | SC Bergrheinfeld | GER | 34641688 | 10274515 | ||
24 | Schwarzfischer,Andre | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10840345 | ||||
25 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2067 | E | M | SK Zirndorf | GER | 4658051 | 10205423 | |
26 | Simin,Vladimir | 1959 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12976326 | 10208435 | ||
27 | Solorzano Pury,Luis | 1424 | E | SW Nürnberg Süd | PER | 10775780 | ||||
28 | Wagner,Florian | FM | 2221 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4698118 | 10232923 | |
29 | Walch,Roger | 1681 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 24644099 | 10233669 | ||
30 | Wenta,Theodor | 1581 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641734 | 10239405 |
VM 2024 fff
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 658
VM 2024 fff
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2024 658 hits
Hallo zusammen, zunächst nochmal ein gutes Neues noch.
Für unsere VM habe ich mir jetzt folgendes überlegt:
In den geraden Jahren also jetzt 2024 spielen wir Schweizer System in zwei Gruppen, wobei die Grenzen fließend sind.
In den ungeraden Jahren also ab 2025 spielen wir Rundenturnier.
Start ist der 25.01.2025 mit Runde 1.
Wer noch mitspielen will, Mail an
Gruß Wolfgang
Manfred Holl im Dezember nicht zu schlagen - Er hat einfach nicht verloren - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 883
Manfred Holl im Dezember nicht zu schlagen - Er hat einfach nicht verloren - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 27 Dezember 2023 883 hits
Dezember Schnellschach 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 21.12.2023 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1716 | 13.0 | ||
2 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1774 | 12.0 | ||
3 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1648 | 12.0 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1830 | 10.0 | ||
5 | Llugiq,Bajram | 1856 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1818 | 10.0 | ||
6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1645 | 10.0 | |
7 | Fiedler,Wolfgang | 1957 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1773 | 9.0 | ||
8 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1612 | 9.0 | ||
9 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1573 | 9.0 | ||
10 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1677 | 7.0 | ||
11 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1508 | 7.0 | ||
12 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1430 | 7.0 | ||
13 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1765 | 6.0 | ||
14 | Ritter, Anton | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1662 | 6.0 | |||
15 | Dakic,Milan | 1500 | SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1643 | 6.0 | ||
16 | Augustin,Achim | 1852 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1491 | 6.0 | |
17 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1435 | 6.0 | ||
18 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1687 | 4.0 | ||
19 | Dorefeev, Roman | 1150 | * | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1801 | 3.0 | ||
20 | Orlov, Oleg | 1600 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1796 | 3.0 | |||
21 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1686 | 3.0 | |||
22 | Ratushna,Olha | 1465 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1622 | 0.0 |
Dezemberschnellschach - Letztes Turnier 2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 590
Dezemberschnellschach - Letztes Turnier 2024
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2023 590 hits
Hallo zusammen wir spielen Donnerstag abend 5 Runden Schnellschach (12min plus 10 Sek), das Turnier zählt zur Jahreswertung, auch Gäste willkommen. 9 Turniere fliessen in die Jahreswertung ein. Gäste willkommen.
Bitte da sein ab 19:30, Start gegen 19:45 Uhr.