Vereinsturnier
Novemberblitz 2023 - Peter Erlbeck der Überflieger
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 700
Novemberblitz 2023 - Peter Erlbeck der Überflieger
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 700 hits
Das Novemberblitz am 2.11.2023 zeigte einen strahlenden Sieger Peter Erlbeck, der mit 10,5 aus 11 dominierte.
Im Vordergrund: Hakim Majid (Freilos). Link kibizt Richard bei Sulkiewicz - Erlbeck. Mitte beobachtet Barnowski das Duell Seibold - F.Wagner
VM Novemberblitz 2.11.2023: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1886 | 31.0 | |
2 | Wagner,Florian | FM | 2203 | SC SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1878 | 25.0 |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1856 | 23.0 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein 1998 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1806 | 21.0 | |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1825 | 18.0 | |
6 | Wenta,Theodor | 1578 | SC SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1754 | 19.0 | |
7 | Kanewski,Josef | 1950 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1839 | 17.0 | |
8 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1765 | 17.0 | |
9 | Simin,Vladimir | 1959 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1794 | 15.0 | |
10 | Thürauf,Peter | 1829 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1745 | 15.0 | |
11 | Rhein,Thomas | 1841 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1780 | 13.0 | |
12 | Schaub, Ricardo | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1648 | 12.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1645 | 12.0 | |
14 | Janssen,Alexander | 1500 | Bagnang | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1633 | 9.0 | |
15 | Schaub, Mathias | 1130 | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1664 | 6.0 | |
16 | Nassr, Karam | 1250 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1564 | 3.0 |
VM Gruppe D - letzte Spielmöglichkeit bis 20.11, danach 0
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 612
VM Gruppe D - letzte Spielmöglichkeit bis 20.11, danach 0
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 612 hits
Fehlende Partien oder Ergebnisse, noch spielbar bis 20.11 dann 0
Endress gegen Schneider ???
Newman gegen Endress ???
Schneider gegen Newman ???
VM Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Julian | 1375 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2017 | 2 | ||
2 | Endress, Hannes | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1487 | 2 | |||
3 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1303 | 1 | ||
4 | Newman, Lorenzo | 1400 | SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1235 | 1 | |||
5 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1008 | 0 | ||
6 | Birkelbach,Steffe | 1405 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2077 | 0 | |
7 | Berber, Ullrich | 1400 | * | SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2069 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C - Gratulation an Roman Barnowski
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 600
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C - Gratulation an Roman Barnowski
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 600 hits
Vereinsmeister Gruppe C: Roman Barnowski
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1592 | 3 |
2 | Bertram,Horst | 1557 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1589 | 3 |
3 | Walch,Roger | 1693 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1544 | 4 |
4 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1540 | 4 |
5 | Hanek,Erik | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1524 | 3 | |
6 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1490 | 2 |
7 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1479 | 2 |
8 | Walisch,Wilfried,Dr | 1465 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 861 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2023: Gruppe B
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 411
Vereinsmeisterschaft 2023: Gruppe B
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 411 hits
Vereinsmeister B Manfred Holl - wir gratulieren
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe B: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1869 | 3 |
2 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1755 | 2 |
3 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1746 | 2 |
4 | Pörzgen,Michael | 1773 | SW Nürnberg Süd | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1690 | 0 |
5 | Rost,Harald | 1645 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1602 | 1 |
6 | Müller, Gerhard | 1635 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1645 | 1 |
7 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1519 | 0 |
Vereinsmeister 2023: Wolfgang Kordts
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 684
Vereinsmeister 2023: Wolfgang Kordts
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 684 hits
Sieger E. Kocak Vereinsmeister W. Kordts
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe A: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2122 | SG Fürth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2245 | 3 |
2 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2085 | 2 |
3 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2075 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2051 | 1 |
4 | Bunk,Karsten | 2105 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2035 | 1 |
5 | Kroneder,Christian | 2047 | SK Schwanstetten | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1986 | 1 |
6 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1914 | 1 |
7 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2048 | 0 |
8 | Müller,Christian | 2003 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1964 | 0 |