Schnellschachturnier 2012 - 3.Durchgang

Kategorie: Schnellschach  4488 hits

Titelverteidiger Achim Diehl kam gut erholt zurück vom 28.Faaker See-Open, sah - und siegte am 23.8.2012 im 3.Durchgang der Schnellschachserie Best of Three 2012 mit 4.5 Punkten. Wolfgang Kordts - vor der letzten Runde punktgleich - zog es mit einem Kurzremis vor, seinen guten Gesamtstand abzusichern. Er belegte - ebenfalls ungeschlagen - mit 4.0 Punkte Platz 2.

In der Gesamtwertung führen Kordts und Saathoff mit jeweils 38 Punkten. Da nach der 4.Runde allerdings das schlechteste Ergebnis gestrichen wird, haben auch noch Meulner und Reis gute Aussichten auf den Gesamtsieg. Es wird spannend in der letzten Runde am 30.8.

 

Fortschrittstabelle

RgTeilnehmer12345PktBuhSoBWP
1. Diehl,Achim 14s1 2w½ 11s1 4s1 7w1 4.5 13.0 11.00 15
2. Kordts,Wolfgang 7w1 1s½ 3w1 9s1 4w½ 4.0 16.5 12.75 14
3. Pidtoptanyy,Igor 16s1 10w½ 2s0 6w1 9s1 3.5 12.0 6.75 13
4. Saathoff,Richard 8s1 11w1 5s½ 1w0 2s½ 3.0 16.5 8.50 12
5. Reis,Gerhard 6s½ 8w1 4w½ 7s0 11s1 3.0 14.0 8.00 11
6. Thürauf,Peter 5w½ 9s½ 12w1 3s0 10s1 3.0 13.5 7.25 10
7. Meulner,Fabian 2s0 16w1 14s1 5w1 1s0 3.0 12.5 4.00 9
8. Berg,Winfried 4w0 5s0 16w1 13s1 14w1 3.0 9.0 3.00 8
9. Kuhn,Christian 13s1 6w½ 10s1 2w0 3w0 2.5 15.0 6.00 7
10. Meulner,Klaus 12w1 3s½ 9w0 14s1 6w0 2.5 12.0 4.75 6
11. Lais,Thomas 15w1 4s0 1w0 12s1 5w0 2.0 13.5 3.00 5
12. Ehmer,Marty 10s0 13w1 6s0 11w0 15s1 2.0 10.5 3.00 4
13. Majid,Hakim 9w0 12s0 15w1 8w0 16s1 2.0 8.5 1.00 3
14. Götz,Klaus 1w0 15s1 7w0 10w0 8s0 1.0 14.0 1.00 2
15. Bayer,Rolf 11s0 14w0 13s0 16s1 12w0 1.0 7.0 0.00 1
16. Springer,Jens-Uwe 3w0 7s0 8s0 15w0 13w0 0.0 12.5 0.00 0

Gesamtwertung

Name09.08.1216.08.1223.08.1230.08.12Summe
Saathoff,Richard 11 15 12   38
Kordts,Wolfgang 13 11 14   38
Reis,Gerhard 15 8 11   34
Meulner,Klaus 14 12 6   32
Pidtoptanyy,Igor 9 6 13   28
Meulner,Fabian 8 9 9   26
Lais,Thomas 10 7 5   22
Stolpynskyy,Mark 6 13 -   19
Thürauf,Peter 4 2 10   16
Diehl,Achim - - 15   15
Zitzewitz,Roland - 14 -   14
Berg,Winfried 2 3 8   13
Sieber,Heiko 12 - -   12
van Ginkel,Pieter - 10 -   10
Rhein,Thomas 3 5 -   8
Höhenberger,Robert 7 - -   7
Götz,Klaus 5 0 2   7
Kuhn,Christian - - 7   7
Jakob,Thomas - 4 -   4
Ehmer, Marty - - 4   4
Majid,Hakim - 0 3   3
Schubert,Stefan - 1 -   1
Bayer,Rolf - - 1   1