12 Teilnehmer sah der Start der Schnellschachserie "Best of Three" 2013 am gestrigen Donnerstag. Es gewann Gerhard Reis mit 4.5 Punkten vor Mark Stolpynskyy (4.0) und Thomas Lais (3.5).
Schnellschachturnier "Best of Three" am 8.8.2013 | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Buh | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2144 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.5 | 15 | ||||||
2. | Stolpynskyy,Mark | 1922 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | 14 | ||||||
3. | Lais,Thomas | 1918 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 13 | ||||||
4. | Pidtoptanyy,Igor | 1841 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | 12 | ||||||
5. | Saathoff,Richard | 2090 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 13.0 | 11 | ||||||
6. | Thürauf,Peter | 1845 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | 10 | ||||||
7. | Dyroff,Roland | 1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | 9 | ||||||
8. | Babichev,Vyatchesav | 1769 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 10.5 | 8 | ||||||
9. | Götz,Klaus | 1470 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | 7 | ||||||
10. | Werner,Thomas | 1903 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 13.0 | 6 | ||||||
11. | Berg,Winfried | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | 5 | ||||||
12. | Schiesser,Desider | 1436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.5 | 4 |
Am 15.8. gehts in die 2.Runde.