Ein sehr erfreulicher Start ins neue Jahr-Zehnt!
Zur ersten Schnellschachrunde des Jahres 2020 trafen sich gestern Abend 18 Schachfreund*innen. Wenn man weiß, dass der Teilnehmerdurchschnitt bei etwas über 15 Teilnehmern liegt, sollte dies ein gutes Omen für das „restliche“ Jahr sein.
Nicht immer, aber ein bis zwei Mal im Jahr bittet der „Schnellschachchef“ die Spitzenspieler „unseres“ Vereins, sich wenigstens an einem oder mehrerer dieser Turniere zu beteiligen. Ihm ist dabei bewusst, dass der dritte Donnerstag im Monat dahingehend ein unglücklicher Termin ist, dass die meisten Schachfreunde am nachfolgenden Freitag arbeiten und ihre Nachtruhe brauchen. Die Hoffnung auf eine im Jahresverlauf stärkere Beteiligung an den monatlichen Schnellschachturnieren gibt er daher nicht auf.
Zum Turnierverlauf ist folgendes zu berichten:
Verdienter Sieger wurde – wie sehr oft – unser spielstarker Schachfreund Gerhard Reis mit 6 Punkten aus 6 Partien. Dieses Mal konnte ihm niemand einen halben Punkt „abklemmen“. Zu seinem Erfolg gratulieren wir herzlich. Zweiter wurde der rege Schachfreund Hubert Seibold mit 4,5 Punkten. Den dritten und vierten Rang teilten sich die Schachfreunde Peter Erlbeck und unser Gast Bernhard Malz mit jeweils 4 Punkten. Auch diesen drei Spielern gratulieren wir ebenso herzlich wie dem Sieger!
Die Plätze fünf bis acht mit je 3,5 Punkten wurden von den Herren Manfred Holl, Peter Thürauf, Karlheinz Amon und Wolfgang Rausch sr besetzt. Mit je 3 Punkten kamen die Schachfreunde Mark Stolpynskyy und Thomas Rhein auf die Ränge 9 und 10. Die Schachfreunde Vyacheslav Babichev, Klaus Götz und Atilla Albayrak kamen mit je 2,5 Punkten auf die Plätze 11 … 13. Auf die Plätze 14 und 15 kamen die Herren Majid Hakim und Christian Müller mit jeweils 2 Zählern. Reinhard Kauer und Aylin Albayrak belegten mit 1,5 Punkten in der Endabrechnung die Plätze 16 und 17. Für Ines Ludwig blieb diesmal nur Platz 18 mit einem Zähler.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Buh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2232 | 8s1 | 5w1 | 4s1 | 2w1 | 9s1 | 3w1 | 6.0 | 22.5 | 22.50 |
2. | Seibold,Hubert,Dr | 2095 | 16w1 | 6s1 | 3w½ | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 4.5 | 22.0 | 14.00 |
3. | Erlbeck,Peter | 1978 | 17s1 | 7w1 | 2s½ | 9w½ | 4s1 | 1s0 | 4.0 | 22.5 | 12.75 |
4. | Malz,Bernhard | 18w1 | 16s1 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 9w1 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |
5. | Holl,Manfred | 1829 | 11w1 | 1s0 | 15w1 | 7s½ | 6w1 | 2w0 | 3.5 | 22.0 | 9.75 |
6. | Thürauf,Peter | 1882 | 12s1 | 2w0 | 9s½ | 8w1 | 5s0 | 14w1 | 3.5 | 19.0 | 9.50 |
7. | Amon,Karlheinz | 1783 | 14w1 | 3s0 | 18w1 | 5w½ | 2s0 | 11s1 | 3.5 | 17.5 | 7.25 |
8. | Rausch,Wolfgang sr | 1779 | 1w0 | 11s½ | 16w1 | 6s0 | 18w1 | 10s1 | 3.5 | 17.5 | 6.75 |
9. | Stolpynskyy,Mark | 1959 | 15w1 | 10s1 | 6w½ | 3s½ | 1w0 | 4s0 | 3.0 | 22.5 | 8.75 |
10. | Rhein,Thomas | 1823 | 13s1 | 9w0 | 14s1 | 4w0 | 12s1 | 8w0 | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
11. | Babichev,Vyacheslav | 1534 | 5s0 | 8w½ | 17s1 | 12w0 | 14s1 | 7w0 | 2.5 | 16.5 | 5.25 |
12. | Götz,Klaus | 1574 | 6w0 | 14s0 | 13w½ | 11s1 | 10w0 | 15s1 | 2.5 | 15.5 | 5.75 |
13. | Albayrak,Atilla | 1450 | 10w0 | 15s0 | 12s½ | 17w0 | 16s1 | 18w1 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
14. | Majid,Hakim | 1355 | 7s0 | 12w1 | 10w0 | 15s1 | 11w0 | 6s0 | 2.0 | 17.0 | 4.50 |
15. | Müller,Christian | 1626 | 9s0 | 13w1 | 5s0 | 14w0 | 17s1 | 12w0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
16. | Kauer,Reinhard | 1721 | 2s0 | 4w0 | 8s0 | 18s1 | 13w0 | 17w½ | 1.5 | 17.0 | 1.75 |
17. | Albayrak,Aylin | 1699 | 3w0 | 18s0 | 11w0 | 13s1 | 15w0 | 16s½ | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
18. | Ludwig,Ines | 1362 | 4s0 | 17w1 | 7s0 | 16w0 | 8s0 | 13s0 | 1.0 | 16.5 | 1.50 |
Die nächste Schnellschachrunde findet voraussichtlich am 20.02.2020 pünktlich um 19:30 Uhr statt (Jeweils am 3. Donnerstag eines Monats!). Selbstverständlich sind Schachspielerinnen und auch heimische wie fremdländische Gäste gerne gesehen und uns stets hochwillkommen!
Mit freundlichen Grüssen Wolfgang Rausch sr