Ergebnisse der 6. Runde am 14.2.2013 Ersatztermine: 7.2., 21.2., 28.2. |
||||||||||||
TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Stiller,Jürgen | 2167 | (4) | - | 8. | Erlbeck,Peter | 2051 | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 7. | Just,Hannes | 2047 | (4* | - | 6. | Bunk,Karsten | 2047 | (4) | 1 : 0 | ||
3 | 3. | Reis,Gerhard | 2188 | (4*) | - | 5. | Saathoff,Richard | 2079 | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Kordts,Wolfgang | 2133 | (3½*) | - | 13. | Pidtoptanyy,Igor | 1871 | (3½) | 1 : 0 | ||
5 | 12. | Lais,Thomas | 1878 | (3½) | - | 11. | Zitzewitz,Roland | 1966 | (3½*) | ½ - ½ | ||
6 | 32. | Röckl,Adelbert | 1521 | (3) | - | 9. | Diehl,Achim | 1995 | (3) | 0 : 1 | ||
7 | 10. | Bolten,Daniel | 1998 | (3) | - | 17. | Llugiq,Bajram | 1676 | (3) | 1 : 0 | ||
8 | 14. | Rhein,Thomas | 1813 | (3) | - | 18. | Kauer,Reinhard | 1673 | (3) | 1 : 0 | ||
9 | 16. | Babichev,Vyatcheslav | 1646 | (3) | - | 19. | Berg,Winfried | 1638 | (3) | 1 : 0 | ||
10 | 22. | Berntgen,Henri | 1657 | (2½) | - | 21. | Pahlen,Dietrich | 1647 | (2½) | 1 : 0 | ||
11 | 24. | Pörzgen,Michael | 1589 | (2½) | - | 39. | Springer,Jens-Uwe | 1260 | (2½) | 1 : 0 | ||
12 | 42. | Jakob,Thomas | (2½) | - | 36. | Schiesser,Desider | 1437 | (2½) | 0 : 1 | |||
13 | 23. | Höhenberger,Robert | 1613 | (2) | - | 15. | Roth,Hans | 1771 | (2½) | ½ - ½ | ||
14 | 31. | Berntgen,Michael | 1474 | (2) | - | 27. | Elpelt,Volker | 1531 | (2) | ½ - ½ | ||
15 | 29. | Dreiseitel,Werner | 1504 | (2) | - | 33. | Ibranovic,Smajil | 1486 | (2) | 1 : 0 | ||
16 | 20. | Walch,Roger | 1674 | (1½) | - | 35. | Weidenhöfer,Robert | 1479 | (1½) | 0 : 1 | ||
17 | 34. | Bayer,Rolf | 1475 | (1½) | - | 25. | Ionov,Serguei | 1601 | (1½) | ½ - ½ | ||
18 | 30. | Pfaller,Richard | 1515 | (1½) | - | 38. | Dreiseitel,Ursula | 1331 | (1½) | ½ - ½ | ||
19 | 37. | Pilch,Jan | 1436 | (1) | - | 26. | Belich,Max | 1508 | (1) | + / - | ||
20 | 41. | Steindl,Horst | 936 | (1) | - | 40. | Majid,Hakim | 1173 | (0) | ½ - ½ |
* eine Partie Rückstand, ausgelost mit +½.
Ausschreibung | Teilnehmerliste | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5
Tabelle nach der 5.Runde
Die Platzierungen in der Tabelle (vor allem vorne) sind leider nur wenig aussagekräftig, da 2 wichtige Partien aus der 5.Runde (1. Just - Reis, 3.Zitzewitz - Kordts) noch nachgespielt werden müssen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stiller,Jürgen | 2167 | 22s1 | 12w1 | 6s½ | 15/+ | 2s½ | 4.0 | 17.0 | 13.00 | ||
2. | Bunk,Karsten | 2047 | 38w1 | 11s1 | 7w1 | 4s½ | 1w½ | 4.0 | 15.0 | 11.25 | ||
3. | Erlbeck,Peter | 2051 | 26s1 | 13w1 | 4w0 | 19s1 | 16w1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | ||
4. | Reis,Gerhard* | 2188 | 29s1 | 8w1 | 3s1 | 2w½ | 6s | 3.5* | 18.0 | 11.50 | ||
5. | Saathoff,Richard | 2079 | 21w1 | 17s1 | 9w½ | 10s½ | 7w½ | 3.5 | 15.5 | 10.50 | ||
6. | Just,Hannes* | 2047 | 24w1 | 34s1 | 1w½ | 9s1 | 4w | 3.5* | 15.5 | 9.25 | ||
7. | Lais,Thomas | 1878 | 27s1 | 37w1 | 2s0 | 18w1 | 5s½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 | ||
8. | Pidtoptanyy,Igor | 1871 | 14w1 | 4s0 | 30w1 | 11s½ | 20w1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | ||
9. | Bolten,Daniel | 1998 | 30s1 | 18w1 | 5s½ | 6w0 | 15s½ | 3.0 | 15.5 | 8.00 | ||
10. | Kordts,Wolfgang* | 2133 | 33s1 | 19w1 | 15s½ | 5w½ | 12s | 3.0* | 15.0 | 7.50 | ||
11. | Kauer,Reinhard | 1673 | 23s1 | 2w0 | 28s1 | 8w½ | 19w½ | 3.0 | 14.5 | 7.50 | ||
12. | Zitzewitz,Roland* | 1966 | 32w1 | 1s0 | 21w1 | 13s1 | 10w | 3.0* | 14.5 | 7.00 | ||
13. | Llugiq,Bajram | 1676 | 39w1 | 3s0 | 14w1 | 12w0 | 26s1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
14. | Röckl,Adelbert | 1521 | 8s0 | 22w1 | 13s0 | 29w1 | 33s1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
15. | Diehl,Achim | 1995 | 42w1 | 31s1 | 10w½ | 1/- | 9w½ | 3.0 | 12.5 | 5.25 | ||
16. | Rhein,Thomas | 1813 | 28s0 | 27w1 | 33s1 | 26w1 | 3s0 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||
17. | Babichev,Vyatcheslav | 1646 | 35s1 | 5w0 | 26s0 | 23w1 | 27s1 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | ||
18. | Berg,Winfried | 1638 | 41w1 | 9s0 | 31w1 | 7s0 | 30w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
19. | Roth,Hans | 1771 | 36w1 | 10s0 | 32w1 | 3w0 | 11s½ | 2.5 | 13.5 | 4.50 | ||
20. | Berntgen,Henri | 1657 | 37s0 | 28w1 | 23s½ | 25w1 | 8s0 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | ||
21. | Pörzgen,Michael | 1589 | 5s0 | 35w1 | 12s0 | 28w1 | 25s½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
22. | Pahlen,Dietrich | 1647 | 1w0 | 14s0 | 29s½ | 38w1 | 31w1 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | ||
23. | Springer,Jens-Uwe | 1260 | 11w0 | 42s1 | 20w½ | 17s0 | 32w1 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||
24. | Jakob,Thomas | 6s0 | 30/- | 39w1 | 32s½ | 35w1 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | |||
25. | Schiesser,Desider | 1437 | 31w0 | 38s1 | 34w1 | 20s0 | 21w½ | 2.5 | 9.0 | 3.75 | ||
26. | Elpelt,Volker | 1531 | 3w0 | 41s1 | 17w1 | 16s0 | 13w0 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | ||
27. | Berntgen,Michael | 1474 | 7w0 | 16s0 | 36w1 | 34s1 | 17w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
28. | Ibranovic,Smajil | 1486 | 16w1 | 20s0 | 11w0 | 21s0 | 40w1 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | ||
29. | Höhenberger,Robert | 1613 | 4w0 | 36s½ | 22w½ | 14s0 | 39s1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
30. | Dreiseitel,Werner | 1504 | 9w0 | 24/+ | 8s0 | 40w1 | 18s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
31. | Dreiseitel,Ursula | 1331 | 25s1 | 15w0 | 18s0 | 36w½ | 22s0 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | ||
32. | Pfaller,Richard | 1515 | 12s0 | 40w1 | 19s0 | 24w½ | 23s0 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | ||
33. | Ionov,Serguei | 1601 | 10w0 | 39s1 | 16w0 | 35s½ | 14w0 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | ||
34. | Walch,Roger | 1674 | 40s1 | 6w0 | 25s0 | 27w0 | 36s½ | 1.5 | 11.0 | 1.75 | ||
34. | Weidenhöfer,Robert | 1479 | 17w0 | 21s0 | 41/+ | 33w½ | 24s0 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | ||
36. | Bayer,Rolf | 1475 | 19s0 | 29w½ | 27s0 | 31s½ | 34w½ | 1.5 | 9.5 | 2.50 | ||
37. | van Ginkel,Pieter | 2136 | 20w1 | 7s0 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | |||||
38. | Belich,Max | 1508 | 2s0 | 25w0 | 22s0 | 42/+ | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |||
39. | Pilch,Jan | 1436 | 13s0 | 33w0 | 24s0 | 42s1 | 29w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | ||
40. | Steindl,Horst | 936 | 34w0 | 32s0 | 42w1 | 30s0 | 28s0 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||
41. | Majid,Hakim | 1173 | 18s0 | 26w0 | 35/- | 0.0 | 9.5 | 0.00 | ||||
42. | Götz,Klaus | 1526 | 15s0 | 23w0 | 40s0 | 39w0 | 38/- | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
* eine Partie Rückstand