Vereinsmeisterschaft 2012/13 - Runde 7 am 14.3.2013

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  4566 hits

VM logoDer Haupttermin der 7.Runde der Vereinsmeisterschaft musste wegen der Jahreshauptversammlung um eine Woche auf den

14.3.

vorverlegt werden. Ersatztermine sind der 7.3., 15.3. (Kreisliga-Runde) und 28.3. (zeitgleich mit Bezirks-EM in Wachendorf!). Also: eine etwas enge Runde.

Paarungen:

Paarungsliste der 7. Runde am 14.3. Ersatztermine 7.3., 15.3. und 28.3.
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebnis
1 4. Kordts,Wolfgang 2133 (5) - 7. Just,Hannes 2047 (5½)  1 : 0
2 1. Stiller,Jürgen 2167 (4½*) - 3. Reis,Gerhard 2188 (4)  1 : 0
3 8. Erlbeck,Peter 2051 (4½*) - 9. Diehl,Achim 1995 (4)  0 : 1
4 5. Saathoff,Richard 2079 (4) - 14. Rhein,Thomas 1813 (4) ½ - ½
5 6. Bunk,Karsten 2047 (4) - 16. Babichev,Vyatcheslav 1646 (4)  verlegt
6 12. Lais,Thomas 1878 (4) - 10. Bolten,Daniel 1998 (4)  0 : 1
7 11. Zitzewitz,Roland 1966 (3½) - 22. Berntgen,Henri 1657 (3½)  1 : 0
8 13. Pidtoptanyy,Igor 1871 (3½) - 24. Pörzgen,Michael 1589 (3½)  0 : 1
9 17. Llugiq,Bajram 1676 (3) - 36. Schiesser,Desider 1437 (3½) 1 : 0
10 15. Roth,Hans 1771 (3) - 29. Dreiseitel,Werner 1504 (3)  1 : 0
11 18. Kauer,Reinhard 1673 (3) - 32. Röckl,Adelbert 1521 (3) ½ - ½
12 19. Berg,Winfried 1638 (3) - 21. Pahlen,Dietrich 1647 (2½)  0 : 1
13 35. Weidenhöfer,Robert 1479 (2½) - 23. Höhenberger,Robert 1613 (2½)  ½ - ½ 
14 27. Elpelt,Volker 1531 (2½) - 42. Jakob,Thomas   (2½)  1 : 0 
15 39. Springer,Jens-Uwe 1260 (2½) - 31. Berntgen,Michael 1474 (2½)  0 : 1
16 38. Dreiseitel,Ursula 1331 (2) - 25. Ionov,Serguei 1601 (2)  0 : 1 
17 37. Pilch,Jan 1436 (2) - 30. Pfaller,Richard 1515 (2) 1 : 0
18 33. Ibranovic,Smajil 1486 (2) - 34. Bayer,Rolf 1475 (2)  1 : 0 
19 40. Majid,Hakim 1173 (½) - 20. Walch,Roger 1674 (1½)  0 : 1
20 41. Steindl,Horst 936 (1½) - 43. spielfrei   (0) + - -

* eine Partie Rückstand, ausgelost mit +½.

Max Belich aus gesundheitlichen Gründen (Krankenhausaufenhalt) zurückgetreten. Wir wünschen ihm gute Besserung!

Ausschreibung | Teilnehmerliste | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6

Tabelle

Stand nach der 6. Runde
 TeilnehmerDWZ123456PktBh
1. Just,Hannes 2047 26w1 37s1 5w½ 6s1 4w1 7w1 5.5 20.5  
2. Kordts,Wolfgang 2133 33s1 20w1 10s½ 3w½ 13s1 14w1 5.0 20.5  
3. Saathoff,Richard 2079 15w1 12s1 6w½ 2s½ 9w½ 4s½ 4.0 24.5  
4. Reis,Gerhard 2188 29s1 14w1 8s1 7w½ 1s0 3w½ 4.0 24.0  
5. Stiller,Jürgen 2167 28s1 13w1 1s½ 10/+ 7s½ 8w 4.0* 24.0  
6. Bolten,Daniel 1998 23s1 21w1 3s½ 1w0 10s½ 19w1 4.0 22.5  
7. Bunk,Karsten 2047 40w1 18s1 9w1 4s½ 5w½ 1s0 4.0 22.0  
8. Erlbeck,Peter 2051 24s1 19w1 4w0 20s1 11w1 5s 4.0* 21.5  
9. Lais,Thomas 1878 25s1 39w1 7s0 21w1 3s½ 13w½ 4.0 20.0  
10. Diehl,Achim 1995 42w1 32s1 2w½ 5/- 6w½ 22s1 4.0 19.5  
11. Rhein,Thomas 1813 31s0 25w1 33s1 24w1 8s0 18w1 4.0 16.5  
11. Babichev,Vyatcheslav 1646 30s1 3w0 24s0 27w1 25s1 21w1 4.0 16.5  
13. Zitzewitz,Roland 1966 34w1 5s0 15w1 19s1 2w0 9s½ 3.5 21.5  
14. Pidtoptanyy,Igor 1871 22w1 4s0 23w1 18s½ 16w1 2s0 3.5 21.0  
15. Pörzgen,Michael 1589 3s0 30w1 13s0 31w1 17s½ 27w1 3.5 17.5  
16. Berntgen,Henri 1657 39s0 31w1 27s½ 17w1 14s0 28w1 3.5 17.0  
17. Schiesser,Desider 1437 32w0 40s1 37w1 16s0 15w½ 26s1 3.5 15.0  
18. Kauer,Reinhard 1673 27s1 7w0 31s1 14w½ 20w½ 11s0 3.0 19.0  
19. Llugiq,Bajram 1676 36w1 8s0 22w1 13w0 24s1 6s0 3.0 19.0  
20. Roth,Hans 1771 35w1 2s0 34w1 8w0 18s½ 29s½ 3.0 19.0  
21. Berg,Winfried 1638 41w1 6s0 32w1 9s0 23w1 12s0 3.0 18.5  
22. Röckl,Adelbert 1521 14s0 28w1 19s0 29w1 33s1 10w0 3.0 18.0  
23. Dreiseitel,Werner 1504 6w0 26/+ 14s0 38w1 21s0 31w1 3.0 16.0  
24. Elpelt,Volker 1531 8w0 41s1 12w1 11s0 19w0 25s½ 2.5 20.0  
25. Berntgen,Michael 1474 9w0 11s0 35w1 37s1 12w0 24w½ 2.5 18.0  
26. Jakob,Thomas   1s0 23/- 36w1 34s½ 30w1 17w0 2.5 17.5  
27. Springer,Jens-Uwe 1260 18w0 42s1 16w½ 12s0 34w1 15s0 2.5 17.0  
28. Pahlen,Dietrich 1647 5w0 22s0 29s½ 40w1 32w1 16s0 2.5 16.5  
29. Höhenberger,Robert 1613 4w0 35s½ 28w½ 22s0 36s1 20w½ 2.5 16.0  
30. Weidenhöfer,Robert 1479 12w0 15s0 41/+ 33w½ 26s0 37s1 2.5 15.5  
31. Ibranovic,Smajil 1486 11w1 16s0 18w0 15s0 38w1 23s0 2.0 18.0  
32. Dreiseitel,Ursula 1331 17s1 10w0 21s0 35w½ 28s0 34s½ 2.0 17.5  
33. Ionov,Serguei 1601 2w0 36s1 11w0 30s½ 22w0 35s½ 2.0 17.5  
34. Pfaller,Richard 1515 13s0 38w1 20s0 26w½ 27s0 32w½ 2.0 15.5  
35. Bayer,Rolf 1475 20s0 29w½ 25s0 32s½ 37w½ 33w½ 2.0 13.5  
36. Pilch,Jan 1436 19s0 33w0 26s0 42s1 29w0 40/+ 2.0 12.5  
37. Walch,Roger 1674 38s1 1w0 17s0 25w0 35s½ 30w0 1.5 17.0  
38. Steindl,Horst 936 37w0 34s0 42w1 23s0 31s0 41w½ 1.5 11.0  
39. van Ginkel,Pieter 2136 16w1 9s0         1.0 18.5  
40. Belich,Max 1508 7s0 17w0   28s0 42/+ 36/- 1.0 15.0  
41. Majid,Hakim 1173 21s0 24w0 30/-     38s½ 0.5 13.0  
42. Götz,Klaus 1526 10s0 27w0 38s0 36w0 40/-   0.0 12.5  

* Eine Partie Rückstand